- Aukcje
- Rumunia. 47 samochodów
- Numer aukcji 33008127
Sprzedane<
Poniedziałek w 14:55
1д 11:11:24
Aby zobaczyć pełne informacje o ofertach i brać udział w licytacji, zaloguj się lub zarejestruj
- Pierwsza rejestracja
- 01-05-2022
- Przebieg
- 116 361 km
- Rodzaj silnika
- Diesel
- Pojemność silnika
- 1461 cm³
- Typ skrzyni biegów
- Manualna skrzynia biegów (6 Przekładnia)
- Kraj pochodzenia
- Rumunia
- Marka i model pojazdu
- Dacia Duster
- Modyfikacja pojazdu
- 1.5 Blue dCi 115CP Comfort 4WD
- Moc silnika
- 115 kW, 156 KM
- Kolor
- Biały
- Typ nadwozia
- Crossover
- Liczba drzwi
- 5
Historia konserwacji
Data | Przebieg | Nazwa firmy | Opis | Kwota |
---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 116 600 km |
|
||
2025-02-01 | 116 110 km |
|
||
2025-02-01 | 116 110 km |
|
||
2025-02-01 | 116 110 km |
|
||
2025-02-01 | 116 110 km |
|
||
2025-02-01 | 116 110 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-09-01 | 97 462 km |
|
||
2024-09-01 | 97 462 km |
|
||
2024-09-01 | 97 462 km |
|
||
2024-09-01 | 97 462 km |
|
||
2024-09-01 | 97 462 km |
|
||
2024-09-01 | 97 462 km |
|
||
2024-08-01 | 116 093 km |
|
||
2024-08-01 | 97 462 km |
|
||
2024-08-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-05-01 | 97 462 km |
|
||
2024-05-01 | 97 462 km |
|
||
2024-05-01 | 97 462 km |
|
||
2024-05-01 | 97 462 km |
|
||
2024-05-01 | 97 462 km |
|
||
2024-05-01 | 97 462 km |
|
||
2024-05-01 | 97 462 km |
|
||
2024-05-01 | 97 462 km |
|
||
2024-05-01 | 97 462 km |
|
||
2024-05-01 | 97 462 km |
|
||
2024-05-01 | 97 462 km |
|
||
2024-05-01 | 97 462 km |
|
||
2024-05-01 | 97 462 km |
|
||
2024-05-01 | 97 462 km |
|
||
2024-04-01 | 92 980 km |
|
||
2024-04-01 | 92 980 km |
|
||
2024-04-01 | 94 954 km |
|
||
2024-03-01 | 94 954 km |
|
||
2024-02-01 | 83 451 km |
|
||
2024-02-01 | 83 451 km |
|
||
2023-09-01 | 79 259 km |
|
||
2023-09-01 | 79 259 km |
|
||
2023-09-01 | 79 259 km |
|
||
2023-09-01 | 79 259 km |
|
||
2023-09-01 | 79 259 km |
|
||
2023-09-01 | 79 259 km |
|
||
2023-09-01 | 0 km |
|
||
2023-09-01 | 0 km |
|
||
2023-09-01 | 0 km |
|
||
2023-09-01 | 0 km |
|
||
2023-08-01 | 0 km |
|
||
2023-07-01 | 0 km |
|
||
2023-06-01 | 0 km |
|
||
2023-05-01 | 65 238 km |
|
||
2023-05-01 | 65 238 km |
|
||
2023-05-01 | 63 497 km |
|
||
2023-05-01 | 63 497 km |
|
||
2023-05-01 | 63 497 km |
|
||
2023-05-01 | 63 497 km |
|
||
2023-05-01 | 63 497 km |
|
||
2023-05-01 | 63 497 km |
|
||
2023-05-01 | 63 497 km |
|
||
2023-05-01 | 63 497 km |
|
||
2023-05-01 | 63 497 km |
|
||
2023-05-01 | 63 497 km |
|
||
2023-05-01 | 0 km |
|
||
2023-05-01 | 0 km |
|
||
2023-05-01 | 0 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2023-03-01 | 52 247 km |
|
||
2023-03-01 | 52 247 km |
|
||
2023-03-01 | 52 247 km |
|
||
2023-03-01 | 52 247 km |
|
||
2023-03-01 | 52 247 km |
|
||
2023-03-01 | 52 247 km |
|
||
2023-02-01 | 0 km |
|
||
2023-01-01 | 42 027 km |
|
||
2023-01-01 | 42 027 km |
|
||
2023-01-01 | 42 027 km |
|
||
2023-01-01 | 42 027 km |
|
||
2023-01-01 | 42 027 km |
|
||
2022-11-01 | 0 km |
|
||
2022-11-01 | 0 km |
|
||
2022-11-01 | 0 km |
|
||
2022-11-01 | 0 km |
|
||
2022-10-01 | 0 km |
|
||
2022-10-01 | 24 774 km |
|
||
2022-10-01 | 24 774 km |
|
||
2022-10-01 | 24 774 km |
|
||
2022-10-01 | 24 774 km |
|
||
2022-10-01 | 24 774 km |
|
||
2022-10-01 | 24 774 km |
|
||
2022-10-01 | 24 774 km |
|
||
2022-10-01 | 24 774 km |
|
||
2022-09-01 | 19 300 km |
|
||
2022-09-01 | 19 300 km |
|
||
2022-09-01 | 19 300 km |
|
||
2022-09-01 | 19 300 km |
|
||
2022-09-01 | 19 300 km |
|
||
2022-08-01 | 0 km |
|
||
2022-02-01 | 0 km |
|
||
2022-02-01 | 0 km |
|
Wyposażenie
- Manualna klimatyzacja
- Tylne czujniki parkowania
- Alufelgi
- 4 Wheel Drive transmission mode
- Pierwsza rejestracja
- 01-05-2022
- Przebieg
- 116 361 km
- Rodzaj silnika
- Diesel
- Pojemność silnika
- 1461 cm³
- Typ skrzyni biegów
- Manualna skrzynia biegów (6 Przekładnia)
- Kraj pochodzenia
- Rumunia
- Marka i model pojazdu
- Dacia Duster
- Modyfikacja pojazdu
- 1.5 Blue dCi 115CP Comfort 4WD
- Moc silnika
- 115 kW, 156 KM
- Kolor
- Biały
- Typ nadwozia
- Crossover
- Liczba drzwi
- 5
Historia konserwacji
Data | Przebieg | Nazwa firmy | Opis | Kwota |
---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 116 600 km |
|
||
2025-02-01 | 116 110 km |
|
||
2025-02-01 | 116 110 km |
|
||
2025-02-01 | 116 110 km |
|
||
2025-02-01 | 116 110 km |
|
||
2025-02-01 | 116 110 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-12-01 | 116 093 km |
|
||
2024-09-01 | 97 462 km |
|
||
2024-09-01 | 97 462 km |
|
||
2024-09-01 | 97 462 km |
|
||
2024-09-01 | 97 462 km |
|
||
2024-09-01 | 97 462 km |
|
||
2024-09-01 | 97 462 km |
|
||
2024-08-01 | 116 093 km |
|
||
2024-08-01 | 97 462 km |
|
||
2024-08-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-06-01 | 97 462 km |
|
||
2024-05-01 | 97 462 km |
|
||
2024-05-01 | 97 462 km |
|
||
2024-05-01 | 97 462 km |
|
||
2024-05-01 | 97 462 km |
|
||
2024-05-01 | 97 462 km |
|
||
2024-05-01 | 97 462 km |
|
||
2024-05-01 | 97 462 km |
|
||
2024-05-01 | 97 462 km |
|
||
2024-05-01 | 97 462 km |
|
||
2024-05-01 | 97 462 km |
|
||
2024-05-01 | 97 462 km |
|
||
2024-05-01 | 97 462 km |
|
||
2024-05-01 | 97 462 km |
|
||
2024-05-01 | 97 462 km |
|
||
2024-04-01 | 92 980 km |
|
||
2024-04-01 | 92 980 km |
|
||
2024-04-01 | 94 954 km |
|
||
2024-03-01 | 94 954 km |
|
||
2024-02-01 | 83 451 km |
|
||
2024-02-01 | 83 451 km |
|
||
2023-09-01 | 79 259 km |
|
||
2023-09-01 | 79 259 km |
|
||
2023-09-01 | 79 259 km |
|
||
2023-09-01 | 79 259 km |
|
||
2023-09-01 | 79 259 km |
|
||
2023-09-01 | 79 259 km |
|
||
2023-09-01 | 0 km |
|
||
2023-09-01 | 0 km |
|
||
2023-09-01 | 0 km |
|
||
2023-09-01 | 0 km |
|
||
2023-08-01 | 0 km |
|
||
2023-07-01 | 0 km |
|
||
2023-06-01 | 0 km |
|
||
2023-05-01 | 65 238 km |
|
||
2023-05-01 | 65 238 km |
|
||
2023-05-01 | 63 497 km |
|
||
2023-05-01 | 63 497 km |
|
||
2023-05-01 | 63 497 km |
|
||
2023-05-01 | 63 497 km |
|
||
2023-05-01 | 63 497 km |
|
||
2023-05-01 | 63 497 km |
|
||
2023-05-01 | 63 497 km |
|
||
2023-05-01 | 63 497 km |
|
||
2023-05-01 | 63 497 km |
|
||
2023-05-01 | 63 497 km |
|
||
2023-05-01 | 0 km |
|
||
2023-05-01 | 0 km |
|
||
2023-05-01 | 0 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2023-03-01 | 52 247 km |
|
||
2023-03-01 | 52 247 km |
|
||
2023-03-01 | 52 247 km |
|
||
2023-03-01 | 52 247 km |
|
||
2023-03-01 | 52 247 km |
|
||
2023-03-01 | 52 247 km |
|
||
2023-02-01 | 0 km |
|
||
2023-01-01 | 42 027 km |
|
||
2023-01-01 | 42 027 km |
|
||
2023-01-01 | 42 027 km |
|
||
2023-01-01 | 42 027 km |
|
||
2023-01-01 | 42 027 km |
|
||
2022-11-01 | 0 km |
|
||
2022-11-01 | 0 km |
|
||
2022-11-01 | 0 km |
|
||
2022-11-01 | 0 km |
|
||
2022-10-01 | 0 km |
|
||
2022-10-01 | 24 774 km |
|
||
2022-10-01 | 24 774 km |
|
||
2022-10-01 | 24 774 km |
|
||
2022-10-01 | 24 774 km |
|
||
2022-10-01 | 24 774 km |
|
||
2022-10-01 | 24 774 km |
|
||
2022-10-01 | 24 774 km |
|
||
2022-10-01 | 24 774 km |
|
||
2022-09-01 | 19 300 km |
|
||
2022-09-01 | 19 300 km |
|
||
2022-09-01 | 19 300 km |
|
||
2022-09-01 | 19 300 km |
|
||
2022-09-01 | 19 300 km |
|
||
2022-08-01 | 0 km |
|
||
2022-02-01 | 0 km |
|
||
2022-02-01 | 0 km |
|
Wyposażenie
- Manualna klimatyzacja
- Tylne czujniki parkowania
- Alufelgi
- 4 Wheel Drive transmission mode