- Subastas
- Rumania. 47 coches
- Lote N° 33008128
Vendido<
Lunes a las 14:55
1д 09:42:45
Para ver la información completa del lote y participar en la subasta es necesario iniciar sesión o registrarse
- Primera matriculación
- 01-05-2021
- Kilometraje
- 157 231 km
- Tipo de motor
- Diésel
- Cilindrada del motor
- 1461 cc
- Tipo de transmisión
- Manual (6 marchas)
- País de origen
- Rumania
- Marca y modelo del vehículo
- Dacia Duster
- Modificación
- 1.5 Blue dCi 115CP Comfort 4WD
- Potencia del motor
- 115 kW, 156 CV
- COВІemission
- 121
- Color
- Blanco
- Tipo de carrocería
- Crossover
- Número de puertas
- 5
Historial de mantenimiento
Fecha | Kilometraje | Nombre de la empresa | Descripción | Cantidad |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 154 800 km |
|
||
2025-05-01 | 154 800 km |
|
||
2025-05-01 | 154 800 km |
|
||
2025-03-01 | 144 800 km |
|
||
2025-03-01 | 144 800 km |
|
||
2025-03-01 | 144 800 km |
|
||
2025-03-01 | 144 800 km |
|
||
2025-03-01 | 144 800 km |
|
||
2025-03-01 | 144 800 km |
|
||
2025-03-01 | 144 800 km |
|
||
2025-03-01 | 144 800 km |
|
||
2025-03-01 | 144 800 km |
|
||
2025-03-01 | 144 800 km |
|
||
2025-03-01 | 144 800 km |
|
||
2025-03-01 | 144 800 km |
|
||
2025-03-01 | 144 800 km |
|
||
2025-03-01 | 144 800 km |
|
||
2025-03-01 | 144 800 km |
|
||
2025-03-01 | 144 800 km |
|
||
2025-01-01 | 144 800 km |
|
||
2024-12-01 | 136 204 km |
|
||
2024-12-01 | 136 204 km |
|
||
2024-12-01 | 136 204 km |
|
||
2024-12-01 | 136 204 km |
|
||
2024-12-01 | 136 204 km |
|
||
2024-12-01 | 136 204 km |
|
||
2024-12-01 | 136 204 km |
|
||
2024-12-01 | 136 204 km |
|
||
2024-12-01 | 136 204 km |
|
||
2024-11-01 | 136 204 km |
|
||
2024-10-01 | 136 204 km |
|
||
2024-10-01 | 128 688 km |
|
||
2024-10-01 | 128 688 km |
|
||
2024-10-01 | 128 688 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-07-01 | 127 500 km |
|
||
2024-04-01 | 107 959 km |
|
||
2024-04-01 | 107 959 km |
|
||
2024-04-01 | 107 959 km |
|
||
2024-04-01 | 107 959 km |
|
||
2024-04-01 | 107 959 km |
|
||
2024-04-01 | 107 959 km |
|
||
2024-04-01 | 107 959 km |
|
||
2024-04-01 | 107 959 km |
|
||
2024-04-01 | 107 959 km |
|
||
2024-04-01 | 107 959 km |
|
||
2024-04-01 | 108 717 km |
|
||
2024-03-01 | 107 959 km |
|
||
2024-03-01 | 107 959 km |
|
||
2024-03-01 | 107 959 km |
|
||
2024-03-01 | 107 959 km |
|
||
2024-03-01 | 107 959 km |
|
||
2024-03-01 | 107 959 km |
|
||
2024-03-01 | 107 959 km |
|
||
2024-03-01 | 107 959 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-11-01 | 101 490 km |
|
||
2023-10-01 | 0 km |
|
||
2023-09-01 | 101 490 km |
|
||
2023-09-01 | 101 490 km |
|
||
2023-09-01 | 101 490 km |
|
||
2023-09-01 | 101 490 km |
|
||
2023-09-01 | 101 490 km |
|
||
2023-09-01 | 101 490 km |
|
||
2023-09-01 | 101 490 km |
|
||
2023-09-01 | 101 490 km |
|
||
2023-09-01 | 101 490 km |
|
||
2023-09-01 | 101 490 km |
|
||
2023-09-01 | 101 490 km |
|
||
2023-09-01 | 101 490 km |
|
||
2023-09-01 | 101 490 km |
|
||
2023-06-01 | 0 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-02-01 | 0 km |
|
||
2023-02-01 | 0 km |
|
||
2023-02-01 | 0 km |
|
||
2022-11-01 | 0 km |
|
||
2022-08-01 | 0 km |
|
||
2022-08-01 | 0 km |
|
||
2022-08-01 | 50 934 km |
|
||
2022-08-01 | 50 934 km |
|
||
2022-08-01 | 50 934 km |
|
||
2022-08-01 | 50 934 km |
|
||
2022-08-01 | 50 934 km |
|
||
2022-08-01 | 50 934 km |
|
||
2022-08-01 | 50 934 km |
|
||
2022-08-01 | 50 934 km |
|
||
2022-08-01 | 50 934 km |
|
||
2022-08-01 | 50 934 km |
|
||
2022-08-01 | 50 934 km |
|
||
2022-08-01 | 50 934 km |
|
||
2022-06-01 | 41 600 km |
|
||
2022-06-01 | 41 600 km |
|
||
2022-05-01 | 0 km |
|
||
2021-12-01 | 24 028 km |
|
||
2021-12-01 | 24 028 km |
|
||
2021-12-01 | 24 028 km |
|
||
2021-12-01 | 24 028 km |
|
||
2021-12-01 | 24 028 km |
|
||
2021-12-01 | 24 028 km |
|
||
2021-12-01 | 24 028 km |
|
||
2021-12-01 | 24 028 km |
|
||
2021-12-01 | 24 028 km |
|
||
2021-12-01 | 24 028 km |
|
||
2021-12-01 | 0 km |
|
||
2021-12-01 | 0 km |
|
||
2021-12-01 | 0 km |
|
||
2021-12-01 | 0 km |
|
||
2021-10-01 | 0 km |
|
||
2021-10-01 | 0 km |
|
||
2021-10-01 | 0 km |
|
Equipamiento
- Aire acondicionado manual
- 4 Wheel Drive transmission mode
- Primera matriculación
- 01-05-2021
- Kilometraje
- 157 231 km
- Tipo de motor
- Diésel
- Cilindrada del motor
- 1461 cc
- Tipo de transmisión
- Manual (6 marchas)
- País de origen
- Rumania
- Marca y modelo del vehículo
- Dacia Duster
- Modificación
- 1.5 Blue dCi 115CP Comfort 4WD
- Potencia del motor
- 115 kW, 156 CV
- COВІemission
- 121
- Color
- Blanco
- Tipo de carrocería
- Crossover
- Número de puertas
- 5
Historial de mantenimiento
Fecha | Kilometraje | Nombre de la empresa | Descripción | Cantidad |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 154 800 km |
|
||
2025-05-01 | 154 800 km |
|
||
2025-05-01 | 154 800 km |
|
||
2025-03-01 | 144 800 km |
|
||
2025-03-01 | 144 800 km |
|
||
2025-03-01 | 144 800 km |
|
||
2025-03-01 | 144 800 km |
|
||
2025-03-01 | 144 800 km |
|
||
2025-03-01 | 144 800 km |
|
||
2025-03-01 | 144 800 km |
|
||
2025-03-01 | 144 800 km |
|
||
2025-03-01 | 144 800 km |
|
||
2025-03-01 | 144 800 km |
|
||
2025-03-01 | 144 800 km |
|
||
2025-03-01 | 144 800 km |
|
||
2025-03-01 | 144 800 km |
|
||
2025-03-01 | 144 800 km |
|
||
2025-03-01 | 144 800 km |
|
||
2025-03-01 | 144 800 km |
|
||
2025-01-01 | 144 800 km |
|
||
2024-12-01 | 136 204 km |
|
||
2024-12-01 | 136 204 km |
|
||
2024-12-01 | 136 204 km |
|
||
2024-12-01 | 136 204 km |
|
||
2024-12-01 | 136 204 km |
|
||
2024-12-01 | 136 204 km |
|
||
2024-12-01 | 136 204 km |
|
||
2024-12-01 | 136 204 km |
|
||
2024-12-01 | 136 204 km |
|
||
2024-11-01 | 136 204 km |
|
||
2024-10-01 | 136 204 km |
|
||
2024-10-01 | 128 688 km |
|
||
2024-10-01 | 128 688 km |
|
||
2024-10-01 | 128 688 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-08-01 | 122 080 km |
|
||
2024-07-01 | 127 500 km |
|
||
2024-04-01 | 107 959 km |
|
||
2024-04-01 | 107 959 km |
|
||
2024-04-01 | 107 959 km |
|
||
2024-04-01 | 107 959 km |
|
||
2024-04-01 | 107 959 km |
|
||
2024-04-01 | 107 959 km |
|
||
2024-04-01 | 107 959 km |
|
||
2024-04-01 | 107 959 km |
|
||
2024-04-01 | 107 959 km |
|
||
2024-04-01 | 107 959 km |
|
||
2024-04-01 | 108 717 km |
|
||
2024-03-01 | 107 959 km |
|
||
2024-03-01 | 107 959 km |
|
||
2024-03-01 | 107 959 km |
|
||
2024-03-01 | 107 959 km |
|
||
2024-03-01 | 107 959 km |
|
||
2024-03-01 | 107 959 km |
|
||
2024-03-01 | 107 959 km |
|
||
2024-03-01 | 107 959 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-12-01 | 101 490 km |
|
||
2023-11-01 | 101 490 km |
|
||
2023-10-01 | 0 km |
|
||
2023-09-01 | 101 490 km |
|
||
2023-09-01 | 101 490 km |
|
||
2023-09-01 | 101 490 km |
|
||
2023-09-01 | 101 490 km |
|
||
2023-09-01 | 101 490 km |
|
||
2023-09-01 | 101 490 km |
|
||
2023-09-01 | 101 490 km |
|
||
2023-09-01 | 101 490 km |
|
||
2023-09-01 | 101 490 km |
|
||
2023-09-01 | 101 490 km |
|
||
2023-09-01 | 101 490 km |
|
||
2023-09-01 | 101 490 km |
|
||
2023-09-01 | 101 490 km |
|
||
2023-06-01 | 0 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-03-01 | 74 766 km |
|
||
2023-02-01 | 0 km |
|
||
2023-02-01 | 0 km |
|
||
2023-02-01 | 0 km |
|
||
2022-11-01 | 0 km |
|
||
2022-08-01 | 0 km |
|
||
2022-08-01 | 0 km |
|
||
2022-08-01 | 50 934 km |
|
||
2022-08-01 | 50 934 km |
|
||
2022-08-01 | 50 934 km |
|
||
2022-08-01 | 50 934 km |
|
||
2022-08-01 | 50 934 km |
|
||
2022-08-01 | 50 934 km |
|
||
2022-08-01 | 50 934 km |
|
||
2022-08-01 | 50 934 km |
|
||
2022-08-01 | 50 934 km |
|
||
2022-08-01 | 50 934 km |
|
||
2022-08-01 | 50 934 km |
|
||
2022-08-01 | 50 934 km |
|
||
2022-06-01 | 41 600 km |
|
||
2022-06-01 | 41 600 km |
|
||
2022-05-01 | 0 km |
|
||
2021-12-01 | 24 028 km |
|
||
2021-12-01 | 24 028 km |
|
||
2021-12-01 | 24 028 km |
|
||
2021-12-01 | 24 028 km |
|
||
2021-12-01 | 24 028 km |
|
||
2021-12-01 | 24 028 km |
|
||
2021-12-01 | 24 028 km |
|
||
2021-12-01 | 24 028 km |
|
||
2021-12-01 | 24 028 km |
|
||
2021-12-01 | 24 028 km |
|
||
2021-12-01 | 0 km |
|
||
2021-12-01 | 0 km |
|
||
2021-12-01 | 0 km |
|
||
2021-12-01 | 0 km |
|
||
2021-10-01 | 0 km |
|
||
2021-10-01 | 0 km |
|
||
2021-10-01 | 0 km |
|
Equipamiento
- Aire acondicionado manual
- 4 Wheel Drive transmission mode