- Aukcionai
- Rumunija. 47 auto
- Loto numeris 33008159
Parduota<
Pirmadienis 14:55
1д 07:57:42
Tam, kad matyti pilną informaciją apie lotą ir dalyvauti prekyboje jums būtina užeiti arba užsiregistruoti
CarOutlet — pats paprasčiausias ir naudingiausias būdas tarpininkams nupirkti automobilius lizingui:
- Registracija ir dalyvavimas - nemokami.
- Skaidrus kainos sudarymas.
- Maži komisiniai mokesčiai: iš viso €100 + 1% nuo kainos.
- Pristatymas iki pirkėjo namų.
- Daugiau kaip 5000 automobilių kas savaitę.
- Pirmoji registracija
- 01-09-2020
- Rida
- 244 015 km
- Variklio tipas
- Benzinas
- Variklio tūris
- 2487 kub. Cm
- Pavarų dėžės tipas
- Automatas (5 pavarų)
- Kilmės šalis
- Rumunija
- Automobilio markė, modelis
- Toyota RAV4
- Modifikacija
- 2.5 Hybrid Dynamic HSD E-CVT AWD
- Galia
- 222 kW, 302 A.J.
- COВІemission
- 100
- Spalva
- White
- Kėbulo tipas
- Krosoveris
- Durų skaičius
- 5
Techninės priežiūros istorija
Data | Rida | Įmonės pavadinimas | Aprašymas | Amount |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 235 400 km |
|
||
2025-04-01 | 235 400 km |
|
||
2025-04-01 | 235 400 km |
|
||
2025-04-01 | 235 400 km |
|
||
2025-04-01 | 235 400 km |
|
||
2025-03-01 | 240 865 km |
|
||
2025-03-01 | 240 865 km |
|
||
2025-03-01 | 240 865 km |
|
||
2025-03-01 | 240 865 km |
|
||
2024-11-01 | 227 263 km |
|
||
2024-11-01 | 227 263 km |
|
||
2024-09-01 | 219 106 km |
|
||
2024-09-01 | 219 106 km |
|
||
2024-09-01 | 219 106 km |
|
||
2024-09-01 | 219 106 km |
|
||
2024-09-01 | 219 106 km |
|
||
2024-09-01 | 219 106 km |
|
||
2024-09-01 | 219 106 km |
|
||
2024-09-01 | 219 106 km |
|
||
2024-09-01 | 219 106 km |
|
||
2024-09-01 | 219 106 km |
|
||
2024-08-01 | 219 106 km |
|
||
2024-08-01 | 219 106 km |
|
||
2024-08-01 | 219 106 km |
|
||
2024-08-01 | 219 106 km |
|
||
2024-08-01 | 219 106 km |
|
||
2024-08-01 | 219 106 km |
|
||
2024-08-01 | 219 106 km |
|
||
2024-08-01 | 219 106 km |
|
||
2024-08-01 | 219 106 km |
|
||
2023-11-01 | 181 200 km |
|
||
2023-11-01 | 0 km |
|
||
2023-11-01 | 0 km |
|
||
2023-11-01 | 157 683 km |
|
||
2023-09-01 | 157 683 km |
|
||
2023-09-01 | 157 683 km |
|
||
2023-09-01 | 157 683 km |
|
||
2023-09-01 | 157 683 km |
|
||
2023-09-01 | 157 683 km |
|
||
2023-09-01 | 157 683 km |
|
||
2023-09-01 | 157 683 km |
|
||
2023-09-01 | 157 683 km |
|
||
2023-09-01 | 157 683 km |
|
||
2023-07-01 | 0 km |
|
||
2023-06-01 | 143 816 km |
|
||
2023-06-01 | 143 816 km |
|
||
2023-06-01 | 143 816 km |
|
||
2023-06-01 | 0 km |
|
||
2023-06-01 | 143 816 km |
|
||
2023-06-01 | 143 816 km |
|
||
2023-06-01 | 143 816 km |
|
||
2023-06-01 | 143 816 km |
|
||
2023-06-01 | 143 816 km |
|
||
2023-06-01 | 143 816 km |
|
||
2023-06-01 | 143 816 km |
|
||
2023-06-01 | 215 737 km |
|
||
2023-06-01 | 0 km |
|
||
2023-05-01 | 141 907 km |
|
||
2023-05-01 | 141 907 km |
|
||
2023-05-01 | 141 907 km |
|
||
2023-05-01 | 141 907 km |
|
||
2023-05-01 | 141 907 km |
|
||
2023-05-01 | 141 907 km |
|
||
2023-05-01 | 141 907 km |
|
||
2023-05-01 | 141 907 km |
|
||
2023-05-01 | 141 907 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2023-01-01 | 0 km |
|
||
2022-12-01 | 123 480 km |
|
||
2022-12-01 | 123 480 km |
|
||
2022-12-01 | 123 480 km |
|
||
2022-12-01 | 123 480 km |
|
||
2022-12-01 | 123 480 km |
|
||
2022-12-01 | 123 480 km |
|
||
2022-12-01 | 123 480 km |
|
||
2022-12-01 | 123 480 km |
|
||
2022-12-01 | 123 480 km |
|
||
2022-12-01 | 123 480 km |
|
||
2022-12-01 | 123 480 km |
|
||
2022-12-01 | 0 km |
|
||
2022-12-01 | 0 km |
|
||
2022-12-01 | 0 km |
|
||
2022-10-01 | 112 277 km |
|
||
2022-10-01 | 112 277 km |
|
||
2022-10-01 | 112 277 km |
|
||
2022-10-01 | 112 277 km |
|
||
2022-10-01 | 112 277 km |
|
||
2022-10-01 | 112 277 km |
|
||
2022-10-01 | 112 277 km |
|
||
2022-10-01 | 112 277 km |
|
||
2022-10-01 | 112 277 km |
|
||
2022-10-01 | 0 km |
|
||
2022-10-01 | 0 km |
|
||
2022-09-01 | 110 005 km |
|
||
2022-09-01 | 110 005 km |
|
||
2022-09-01 | 110 005 km |
|
||
2022-09-01 | 110 005 km |
|
||
2022-09-01 | 110 005 km |
|
||
2022-09-01 | 110 005 km |
|
||
2022-09-01 | 110 005 km |
|
||
2022-09-01 | 110 005 km |
|
||
2022-09-01 | 110 005 km |
|
||
2022-09-01 | 110 005 km |
|
||
2022-09-01 | 110 005 km |
|
||
2022-09-01 | 110 005 km |
|
||
2022-07-01 | 0 km |
|
||
2022-07-01 | 0 km |
|
||
2022-05-01 | 93 803 km |
|
||
2022-05-01 | 93 803 km |
|
||
2022-05-01 | 93 803 km |
|
||
2022-05-01 | 93 803 km |
|
||
2022-05-01 | 93 803 km |
|
||
2022-05-01 | 93 803 km |
|
||
2022-05-01 | 93 803 km |
|
||
2022-05-01 | 93 803 km |
|
||
2022-05-01 | 93 803 km |
|
||
2022-05-01 | 93 803 km |
|
||
2022-05-01 | 93 803 km |
|
||
2022-05-01 | 0 km |
|
||
2022-02-01 | 76 764 km |
|
||
2022-02-01 | 76 764 km |
|
||
2022-02-01 | 76 764 km |
|
||
2022-02-01 | 76 764 km |
|
||
2022-02-01 | 76 764 km |
|
||
2022-02-01 | 76 764 km |
|
||
2022-02-01 | 76 764 km |
|
||
2021-12-01 | 68 712 km |
|
||
2021-12-01 | 68 712 km |
|
||
2021-12-01 | 68 712 km |
|
||
2021-12-01 | 68 712 km |
|
||
2021-12-01 | 68 712 km |
|
||
2021-12-01 | 0 km |
|
||
2021-12-01 | 63 827 km |
|
||
2021-12-01 | 63 827 km |
|
||
2021-12-01 | 63 827 km |
|
||
2021-12-01 | 63 827 km |
|
||
2021-12-01 | 63 827 km |
|
||
2021-12-01 | 63 827 km |
|
||
2021-12-01 | 63 827 km |
|
||
2021-12-01 | 63 827 km |
|
||
2021-12-01 | 63 827 km |
|
||
2021-09-01 | 49 916 km |
|
||
2021-09-01 | 49 916 km |
|
||
2021-09-01 | 49 916 km |
|
||
2021-09-01 | 49 916 km |
|
||
2021-09-01 | 49 916 km |
|
||
2021-09-01 | 49 916 km |
|
||
2021-06-01 | 0 km |
|
||
2021-05-01 | 32 542 km |
|
||
2021-05-01 | 32 542 km |
|
||
2021-05-01 | 32 542 km |
|
||
2021-05-01 | 32 542 km |
|
||
2021-05-01 | 32 542 km |
|
||
2021-05-01 | 32 542 km |
|
||
2021-05-01 | 32 542 km |
|
||
2021-05-01 | 32 542 km |
|
||
2021-03-01 | 17 993 km |
|
||
2021-03-01 | 17 993 km |
|
||
2021-03-01 | 17 993 km |
|
||
2021-03-01 | 17 993 km |
|
||
2021-03-01 | 17 993 km |
|
||
2021-03-01 | 17 993 km |
|
||
2021-02-01 | 14 998 km |
|
||
2021-02-01 | 14 998 km |
|
||
2020-11-01 | 0 km |
|
||
2020-10-01 | 0 km |
|
||
2020-10-01 | 0 km |
|
- Pirmoji registracija
- 01-09-2020
- Rida
- 244 015 km
- Variklio tipas
- Benzinas
- Variklio tūris
- 2487 kub. Cm
- Pavarų dėžės tipas
- Automatas (5 pavarų)
- Kilmės šalis
- Rumunija
- Automobilio markė, modelis
- Toyota RAV4
- Modifikacija
- 2.5 Hybrid Dynamic HSD E-CVT AWD
- Galia
- 222 kW, 302 A.J.
- COВІemission
- 100
- Spalva
- White
- Kėbulo tipas
- Krosoveris
- Durų skaičius
- 5
Techninės priežiūros istorija
Data | Rida | Įmonės pavadinimas | Aprašymas | Amount |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 235 400 km |
|
||
2025-04-01 | 235 400 km |
|
||
2025-04-01 | 235 400 km |
|
||
2025-04-01 | 235 400 km |
|
||
2025-04-01 | 235 400 km |
|
||
2025-03-01 | 240 865 km |
|
||
2025-03-01 | 240 865 km |
|
||
2025-03-01 | 240 865 km |
|
||
2025-03-01 | 240 865 km |
|
||
2024-11-01 | 227 263 km |
|
||
2024-11-01 | 227 263 km |
|
||
2024-09-01 | 219 106 km |
|
||
2024-09-01 | 219 106 km |
|
||
2024-09-01 | 219 106 km |
|
||
2024-09-01 | 219 106 km |
|
||
2024-09-01 | 219 106 km |
|
||
2024-09-01 | 219 106 km |
|
||
2024-09-01 | 219 106 km |
|
||
2024-09-01 | 219 106 km |
|
||
2024-09-01 | 219 106 km |
|
||
2024-09-01 | 219 106 km |
|
||
2024-08-01 | 219 106 km |
|
||
2024-08-01 | 219 106 km |
|
||
2024-08-01 | 219 106 km |
|
||
2024-08-01 | 219 106 km |
|
||
2024-08-01 | 219 106 km |
|
||
2024-08-01 | 219 106 km |
|
||
2024-08-01 | 219 106 km |
|
||
2024-08-01 | 219 106 km |
|
||
2024-08-01 | 219 106 km |
|
||
2023-11-01 | 181 200 km |
|
||
2023-11-01 | 0 km |
|
||
2023-11-01 | 0 km |
|
||
2023-11-01 | 157 683 km |
|
||
2023-09-01 | 157 683 km |
|
||
2023-09-01 | 157 683 km |
|
||
2023-09-01 | 157 683 km |
|
||
2023-09-01 | 157 683 km |
|
||
2023-09-01 | 157 683 km |
|
||
2023-09-01 | 157 683 km |
|
||
2023-09-01 | 157 683 km |
|
||
2023-09-01 | 157 683 km |
|
||
2023-09-01 | 157 683 km |
|
||
2023-07-01 | 0 km |
|
||
2023-06-01 | 143 816 km |
|
||
2023-06-01 | 143 816 km |
|
||
2023-06-01 | 143 816 km |
|
||
2023-06-01 | 0 km |
|
||
2023-06-01 | 143 816 km |
|
||
2023-06-01 | 143 816 km |
|
||
2023-06-01 | 143 816 km |
|
||
2023-06-01 | 143 816 km |
|
||
2023-06-01 | 143 816 km |
|
||
2023-06-01 | 143 816 km |
|
||
2023-06-01 | 143 816 km |
|
||
2023-06-01 | 215 737 km |
|
||
2023-06-01 | 0 km |
|
||
2023-05-01 | 141 907 km |
|
||
2023-05-01 | 141 907 km |
|
||
2023-05-01 | 141 907 km |
|
||
2023-05-01 | 141 907 km |
|
||
2023-05-01 | 141 907 km |
|
||
2023-05-01 | 141 907 km |
|
||
2023-05-01 | 141 907 km |
|
||
2023-05-01 | 141 907 km |
|
||
2023-05-01 | 141 907 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2023-01-01 | 0 km |
|
||
2022-12-01 | 123 480 km |
|
||
2022-12-01 | 123 480 km |
|
||
2022-12-01 | 123 480 km |
|
||
2022-12-01 | 123 480 km |
|
||
2022-12-01 | 123 480 km |
|
||
2022-12-01 | 123 480 km |
|
||
2022-12-01 | 123 480 km |
|
||
2022-12-01 | 123 480 km |
|
||
2022-12-01 | 123 480 km |
|
||
2022-12-01 | 123 480 km |
|
||
2022-12-01 | 123 480 km |
|
||
2022-12-01 | 0 km |
|
||
2022-12-01 | 0 km |
|
||
2022-12-01 | 0 km |
|
||
2022-10-01 | 112 277 km |
|
||
2022-10-01 | 112 277 km |
|
||
2022-10-01 | 112 277 km |
|
||
2022-10-01 | 112 277 km |
|
||
2022-10-01 | 112 277 km |
|
||
2022-10-01 | 112 277 km |
|
||
2022-10-01 | 112 277 km |
|
||
2022-10-01 | 112 277 km |
|
||
2022-10-01 | 112 277 km |
|
||
2022-10-01 | 0 km |
|
||
2022-10-01 | 0 km |
|
||
2022-09-01 | 110 005 km |
|
||
2022-09-01 | 110 005 km |
|
||
2022-09-01 | 110 005 km |
|
||
2022-09-01 | 110 005 km |
|
||
2022-09-01 | 110 005 km |
|
||
2022-09-01 | 110 005 km |
|
||
2022-09-01 | 110 005 km |
|
||
2022-09-01 | 110 005 km |
|
||
2022-09-01 | 110 005 km |
|
||
2022-09-01 | 110 005 km |
|
||
2022-09-01 | 110 005 km |
|
||
2022-09-01 | 110 005 km |
|
||
2022-07-01 | 0 km |
|
||
2022-07-01 | 0 km |
|
||
2022-05-01 | 93 803 km |
|
||
2022-05-01 | 93 803 km |
|
||
2022-05-01 | 93 803 km |
|
||
2022-05-01 | 93 803 km |
|
||
2022-05-01 | 93 803 km |
|
||
2022-05-01 | 93 803 km |
|
||
2022-05-01 | 93 803 km |
|
||
2022-05-01 | 93 803 km |
|
||
2022-05-01 | 93 803 km |
|
||
2022-05-01 | 93 803 km |
|
||
2022-05-01 | 93 803 km |
|
||
2022-05-01 | 0 km |
|
||
2022-02-01 | 76 764 km |
|
||
2022-02-01 | 76 764 km |
|
||
2022-02-01 | 76 764 km |
|
||
2022-02-01 | 76 764 km |
|
||
2022-02-01 | 76 764 km |
|
||
2022-02-01 | 76 764 km |
|
||
2022-02-01 | 76 764 km |
|
||
2021-12-01 | 68 712 km |
|
||
2021-12-01 | 68 712 km |
|
||
2021-12-01 | 68 712 km |
|
||
2021-12-01 | 68 712 km |
|
||
2021-12-01 | 68 712 km |
|
||
2021-12-01 | 0 km |
|
||
2021-12-01 | 63 827 km |
|
||
2021-12-01 | 63 827 km |
|
||
2021-12-01 | 63 827 km |
|
||
2021-12-01 | 63 827 km |
|
||
2021-12-01 | 63 827 km |
|
||
2021-12-01 | 63 827 km |
|
||
2021-12-01 | 63 827 km |
|
||
2021-12-01 | 63 827 km |
|
||
2021-12-01 | 63 827 km |
|
||
2021-09-01 | 49 916 km |
|
||
2021-09-01 | 49 916 km |
|
||
2021-09-01 | 49 916 km |
|
||
2021-09-01 | 49 916 km |
|
||
2021-09-01 | 49 916 km |
|
||
2021-09-01 | 49 916 km |
|
||
2021-06-01 | 0 km |
|
||
2021-05-01 | 32 542 km |
|
||
2021-05-01 | 32 542 km |
|
||
2021-05-01 | 32 542 km |
|
||
2021-05-01 | 32 542 km |
|
||
2021-05-01 | 32 542 km |
|
||
2021-05-01 | 32 542 km |
|
||
2021-05-01 | 32 542 km |
|
||
2021-05-01 | 32 542 km |
|
||
2021-03-01 | 17 993 km |
|
||
2021-03-01 | 17 993 km |
|
||
2021-03-01 | 17 993 km |
|
||
2021-03-01 | 17 993 km |
|
||
2021-03-01 | 17 993 km |
|
||
2021-03-01 | 17 993 km |
|
||
2021-02-01 | 14 998 km |
|
||
2021-02-01 | 14 998 km |
|
||
2020-11-01 | 0 km |
|
||
2020-10-01 | 0 km |
|
||
2020-10-01 | 0 km |
|
Panašūs kitų aukcionų lotai
-
Toyota RAV4 2.5 Hybrid Dynamic HSD E-CVT AWD 222HP -
Toyota RAV4 TOYOTA Hybride 5p SUV 2WD Dynamic Business -
Toyota RAV4 TOYOTA / 2018 / 5P / todoterreno 2.5l 220H Advance -
Toyota RAV4 2.5 Plug-In AWD-i Style Premium HuD JBL Skinn 360 Kamera Drag Navi -
Toyota RAV4 TOYOTA / 2018 / 5P / CROSSOVER 2.5 HV 218CV E-CVT BUSINESS 2WD -
Toyota RAV4 TOYOTA / 2018 / 5P / CROSSOVER 2.5 HV 218CV E-CVT BUSINESS 2WD