- Auktionen
- Rumänien. 89 Autos
- Auktionslos 33131695
Verkauft<
Montag at 14:55
1д 22:35:22
Sie müssen sich anmelden oder die vollständige Information über das Los und um bei teilnehmen zu können. Anmelden
CarOutlet — Es handelt sich um einen virtuellen Treffpunkt für potenzielle Käufer und Fahrzeughändler:
- Kostenlose Registrierung und Teilnahme.
- Transparente Preise.
- Niedrige Provision: nur €100 + 1% des Preises.
- Lieferung an die Adresse des Käufers.
- Über 5.000 Autos pro Woche.
- Erstanmeldung
- 01-10-2021
- Laufleistung
- 195 860 km
- Motortyp
- Diesel
- Hubraum
- 1995 cc
- Getriebeart
- Schaltgetriebe (6 Getriebe)
- Herkunftsland
- Rumänien
- Marke und Modell
- Ford Transit
- Umrüstungen
- 2.0L EcoBlue 130CP 350 L3 Trend RWD
- Motorleistung
- 130 W, 177 hp
- COВІemission
- 205
- Farbe
- Weiß
- Karosserietyp
- Minibus
- Türen
- 2
Geschichte der Wartung
Datum | Laufleistung | Firmenname | Beschreibung | Amount |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-01-01 | 188 390 km |
|
||
2024-11-01 | 174 437 km |
|
||
2024-11-01 | 174 437 km |
|
||
2024-11-01 | 169 700 km |
|
||
2024-11-01 | 169 700 km |
|
||
2024-11-01 | 169 700 km |
|
||
2024-11-01 | 169 700 km |
|
||
2024-11-01 | 169 700 km |
|
||
2024-10-01 | 169 700 km |
|
||
2024-10-01 | 169 700 km |
|
||
2024-09-01 | 169 700 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-04-01 | 194 330 km |
|
||
2024-04-01 | 194 330 km |
|
||
2024-03-01 | 150 578 km |
|
||
2024-03-01 | 150 578 km |
|
||
2024-03-01 | 150 578 km |
|
||
2024-03-01 | 150 578 km |
|
||
2024-03-01 | 150 578 km |
|
||
2024-03-01 | 150 578 km |
|
||
2024-03-01 | 150 578 km |
|
||
2024-03-01 | 150 578 km |
|
||
2024-03-01 | 150 578 km |
|
||
2024-03-01 | 150 578 km |
|
||
2024-03-01 | 150 578 km |
|
||
2024-03-01 | 150 578 km |
|
||
2024-03-01 | 150 578 km |
|
||
2023-12-01 | 150 578 km |
|
||
2023-12-01 | 111 445 km |
|
||
2023-12-01 | 111 445 km |
|
||
2023-12-01 | 111 445 km |
|
||
2023-12-01 | 111 445 km |
|
||
2023-12-01 | 111 445 km |
|
||
2023-12-01 | 111 445 km |
|
||
2023-12-01 | 111 445 km |
|
||
2023-12-01 | 111 445 km |
|
||
2023-12-01 | 111 445 km |
|
||
2023-12-01 | 111 445 km |
|
||
2023-12-01 | 111 445 km |
|
||
2023-11-01 | 111 445 km |
|
||
2023-11-01 | 111 445 km |
|
||
2023-11-01 | 111 445 km |
|
||
2023-11-01 | 111 445 km |
|
||
2023-11-01 | 111 445 km |
|
||
2023-11-01 | 111 445 km |
|
||
2023-10-01 | 86 237 km |
|
||
2023-10-01 | 93 143 km |
|
||
2023-10-01 | 93 143 km |
|
||
2023-10-01 | 93 143 km |
|
||
2023-05-01 | 71 350 km |
|
||
2023-05-01 | 71 350 km |
|
||
2023-05-01 | 71 350 km |
|
||
2023-05-01 | 70 697 km |
|
||
2023-05-01 | 70 697 km |
|
||
2023-05-01 | 70 697 km |
|
||
2023-05-01 | 70 697 km |
|
||
2023-05-01 | 70 697 km |
|
||
2023-05-01 | 70 697 km |
|
||
2023-05-01 | 70 697 km |
|
||
2023-05-01 | 70 697 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2022-12-01 | 0 km |
|
||
2022-12-01 | 0 km |
|
||
2022-12-01 | 0 km |
|
||
2022-12-01 | 0 km |
|
||
2022-12-01 | 0 km |
|
||
2022-11-01 | 0 km |
|
||
2022-11-01 | 0 km |
|
||
2022-11-01 | 0 km |
|
||
2022-11-01 | 51 294 km |
|
||
2022-11-01 | 51 294 km |
|
||
2022-11-01 | 51 294 km |
|
||
2022-11-01 | 51 294 km |
|
||
2022-11-01 | 51 294 km |
|
||
2022-11-01 | 51 294 km |
|
||
2022-11-01 | 51 294 km |
|
||
2022-11-01 | 51 294 km |
|
||
2022-11-01 | 51 294 km |
|
||
2022-11-01 | 51 294 km |
|
||
2022-11-01 | 51 294 km |
|
||
2022-11-01 | 51 294 km |
|
||
2022-06-01 | 39 421 km |
|
||
2022-06-01 | 39 421 km |
|
||
2022-06-01 | 39 421 km |
|
||
2022-04-01 | 0 km |
|
||
2022-04-01 | 0 km |
|
||
2022-04-01 | 0 km |
|
||
2022-03-01 | 31 538 km |
|
||
2022-03-01 | 31 538 km |
|
||
2022-03-01 | 31 538 km |
|
||
2022-03-01 | 31 538 km |
|
||
2022-03-01 | 31 538 km |
|
||
2022-03-01 | 31 538 km |
|
||
2022-03-01 | 31 538 km |
|
||
2022-03-01 | 31 538 km |
|
||
2022-03-01 | 31 538 km |
|
||
2022-03-01 | 31 538 km |
|
||
2022-03-01 | 31 538 km |
|
||
2022-03-01 | 31 538 km |
|
||
2022-03-01 | 31 538 km |
|
||
2021-11-01 | 0 km |
|
||
2021-11-01 | 0 km |
|
||
2021-11-01 | 0 km |
|
||
2021-11-01 | 0 km |
|
||
2021-11-01 | 0 km |
|
||
2021-11-01 | 0 km |
|
||
2021-11-01 | 0 km |
|
Ausstattung
- Manual Air Conditioning
- Erstanmeldung
- 01-10-2021
- Laufleistung
- 195 860 km
- Motortyp
- Diesel
- Hubraum
- 1995 cc
- Getriebeart
- Schaltgetriebe (6 Getriebe)
- Herkunftsland
- Rumänien
- Marke und Modell
- Ford Transit
- Umrüstungen
- 2.0L EcoBlue 130CP 350 L3 Trend RWD
- Motorleistung
- 130 W, 177 hp
- COВІemission
- 205
- Farbe
- Weiß
- Karosserietyp
- Minibus
- Türen
- 2
Geschichte der Wartung
Datum | Laufleistung | Firmenname | Beschreibung | Amount |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-04-01 | 194 519 km |
|
||
2025-01-01 | 188 390 km |
|
||
2024-11-01 | 174 437 km |
|
||
2024-11-01 | 174 437 km |
|
||
2024-11-01 | 169 700 km |
|
||
2024-11-01 | 169 700 km |
|
||
2024-11-01 | 169 700 km |
|
||
2024-11-01 | 169 700 km |
|
||
2024-11-01 | 169 700 km |
|
||
2024-10-01 | 169 700 km |
|
||
2024-10-01 | 169 700 km |
|
||
2024-09-01 | 169 700 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-06-01 | 155 910 km |
|
||
2024-04-01 | 194 330 km |
|
||
2024-04-01 | 194 330 km |
|
||
2024-03-01 | 150 578 km |
|
||
2024-03-01 | 150 578 km |
|
||
2024-03-01 | 150 578 km |
|
||
2024-03-01 | 150 578 km |
|
||
2024-03-01 | 150 578 km |
|
||
2024-03-01 | 150 578 km |
|
||
2024-03-01 | 150 578 km |
|
||
2024-03-01 | 150 578 km |
|
||
2024-03-01 | 150 578 km |
|
||
2024-03-01 | 150 578 km |
|
||
2024-03-01 | 150 578 km |
|
||
2024-03-01 | 150 578 km |
|
||
2024-03-01 | 150 578 km |
|
||
2023-12-01 | 150 578 km |
|
||
2023-12-01 | 111 445 km |
|
||
2023-12-01 | 111 445 km |
|
||
2023-12-01 | 111 445 km |
|
||
2023-12-01 | 111 445 km |
|
||
2023-12-01 | 111 445 km |
|
||
2023-12-01 | 111 445 km |
|
||
2023-12-01 | 111 445 km |
|
||
2023-12-01 | 111 445 km |
|
||
2023-12-01 | 111 445 km |
|
||
2023-12-01 | 111 445 km |
|
||
2023-12-01 | 111 445 km |
|
||
2023-11-01 | 111 445 km |
|
||
2023-11-01 | 111 445 km |
|
||
2023-11-01 | 111 445 km |
|
||
2023-11-01 | 111 445 km |
|
||
2023-11-01 | 111 445 km |
|
||
2023-11-01 | 111 445 km |
|
||
2023-10-01 | 86 237 km |
|
||
2023-10-01 | 93 143 km |
|
||
2023-10-01 | 93 143 km |
|
||
2023-10-01 | 93 143 km |
|
||
2023-05-01 | 71 350 km |
|
||
2023-05-01 | 71 350 km |
|
||
2023-05-01 | 71 350 km |
|
||
2023-05-01 | 70 697 km |
|
||
2023-05-01 | 70 697 km |
|
||
2023-05-01 | 70 697 km |
|
||
2023-05-01 | 70 697 km |
|
||
2023-05-01 | 70 697 km |
|
||
2023-05-01 | 70 697 km |
|
||
2023-05-01 | 70 697 km |
|
||
2023-05-01 | 70 697 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2022-12-01 | 0 km |
|
||
2022-12-01 | 0 km |
|
||
2022-12-01 | 0 km |
|
||
2022-12-01 | 0 km |
|
||
2022-12-01 | 0 km |
|
||
2022-11-01 | 0 km |
|
||
2022-11-01 | 0 km |
|
||
2022-11-01 | 0 km |
|
||
2022-11-01 | 51 294 km |
|
||
2022-11-01 | 51 294 km |
|
||
2022-11-01 | 51 294 km |
|
||
2022-11-01 | 51 294 km |
|
||
2022-11-01 | 51 294 km |
|
||
2022-11-01 | 51 294 km |
|
||
2022-11-01 | 51 294 km |
|
||
2022-11-01 | 51 294 km |
|
||
2022-11-01 | 51 294 km |
|
||
2022-11-01 | 51 294 km |
|
||
2022-11-01 | 51 294 km |
|
||
2022-11-01 | 51 294 km |
|
||
2022-06-01 | 39 421 km |
|
||
2022-06-01 | 39 421 km |
|
||
2022-06-01 | 39 421 km |
|
||
2022-04-01 | 0 km |
|
||
2022-04-01 | 0 km |
|
||
2022-04-01 | 0 km |
|
||
2022-03-01 | 31 538 km |
|
||
2022-03-01 | 31 538 km |
|
||
2022-03-01 | 31 538 km |
|
||
2022-03-01 | 31 538 km |
|
||
2022-03-01 | 31 538 km |
|
||
2022-03-01 | 31 538 km |
|
||
2022-03-01 | 31 538 km |
|
||
2022-03-01 | 31 538 km |
|
||
2022-03-01 | 31 538 km |
|
||
2022-03-01 | 31 538 km |
|
||
2022-03-01 | 31 538 km |
|
||
2022-03-01 | 31 538 km |
|
||
2022-03-01 | 31 538 km |
|
||
2021-11-01 | 0 km |
|
||
2021-11-01 | 0 km |
|
||
2021-11-01 | 0 km |
|
||
2021-11-01 | 0 km |
|
||
2021-11-01 | 0 km |
|
||
2021-11-01 | 0 km |
|
||
2021-11-01 | 0 km |
|
Ausstattung
- Manual Air Conditioning
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Ford Transit 2.0L EcoBlue 130CP 350 L3 Trend RWD -
Ford Transit 2.0L EcoBlue 130CP 350 L3H1 Trend RWD -
Ford Transit 2.0L EcoBlue 130CP 350 L3 Trend RWD -
Ford Transit 2.0L EcoBlue 130CP 350 L3 Trend RWD -
Ford Transit Custom Kasten 300 L1 Trend 2.0 TDCi 96KW E6dT -
Ford Transit FORD / 2019 / 4P / Fourgon tôlé 2.0 ECOB 130PS 350 L2H2 TREND BUSINESS