- Aukcionai
- Rumunija. 98 auto
- Loto numeris 33145348
Parduota<
Penktadienis 14:55
14:19:35
Tam, kad matyti pilną informaciją apie lotą ir dalyvauti prekyboje jums būtina užeiti arba užsiregistruoti
CarOutlet — pats paprasčiausias ir naudingiausias būdas tarpininkams nupirkti automobilius lizingui:
- Registracija ir dalyvavimas - nemokami.
- Skaidrus kainos sudarymas.
- Maži komisiniai mokesčiai: iš viso €100 + 1% nuo kainos.
- Pristatymas iki pirkėjo namų.
- Daugiau kaip 5000 automobilių kas savaitę.
- Pirmoji registracija
- 01-10-2020
- Rida
- 108 787 km
- Variklio tipas
- Benzinas
- Variklio tūris
- 1984 kub. Cm
- Pavarų dėžės tipas
- Automatas (7 pavarų)
- Kilmės šalis
- Rumunija
- Automobilio markė, modelis
- Audi A4
- Modifikacija
- Advanced 35 TFSI S tronic
- Galia
- 150 kW, 204 A.J.
- COВІemission
- 130
- Spalva
- Grey
- Kėbulo tipas
- Lengvasis automobilis
- Durų skaičius
- 4
Techninės priežiūros istorija
Data | Rida | Įmonės pavadinimas | Aprašymas | Amount |
---|---|---|---|---|
2025-06-01 | 102 491 km |
|
||
2025-06-01 | 102 491 km |
|
||
2025-06-01 | 102 491 km |
|
||
2025-06-01 | 102 491 km |
|
||
2025-06-01 | 102 491 km |
|
||
2025-04-01 | 89 859 km |
|
||
2025-01-01 | 89 859 km |
|
||
2025-01-01 | 89 859 km |
|
||
2025-01-01 | 89 859 km |
|
||
2025-01-01 | 89 859 km |
|
||
2025-01-01 | 89 859 km |
|
||
2025-01-01 | 89 859 km |
|
||
2025-01-01 | 89 859 km |
|
||
2025-01-01 | 89 859 km |
|
||
2025-01-01 | 89 859 km |
|
||
2024-11-01 | 83 000 km |
|
||
2024-11-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 81 378 km |
|
||
2024-10-01 | 81 378 km |
|
||
2024-10-01 | 81 378 km |
|
||
2024-10-01 | 81 378 km |
|
||
2024-10-01 | 81 378 km |
|
||
2024-10-01 | 81 378 km |
|
||
2024-10-01 | 81 378 km |
|
||
2024-10-01 | 81 378 km |
|
||
2024-08-01 | 80 000 km |
|
||
2024-08-01 | 80 000 km |
|
||
2024-08-01 | 80 000 km |
|
||
2024-07-01 | 80 000 km |
|
||
2024-07-01 | 80 000 km |
|
||
2024-07-01 | 74 861 km |
|
||
2024-07-01 | 74 861 km |
|
||
2024-07-01 | 74 861 km |
|
||
2024-07-01 | 74 861 km |
|
||
2024-07-01 | 74 861 km |
|
||
2024-07-01 | 74 861 km |
|
||
2024-07-01 | 74 861 km |
|
||
2024-07-01 | 74 861 km |
|
||
2024-07-01 | 74 861 km |
|
||
2024-07-01 | 74 861 km |
|
||
2024-07-01 | 74 861 km |
|
||
2024-07-01 | 74 861 km |
|
||
2024-04-01 | 68 600 km |
|
||
2024-04-01 | 68 600 km |
|
||
2024-04-01 | 68 600 km |
|
||
2023-11-01 | 59 600 km |
|
||
2023-11-01 | 59 600 km |
|
||
2023-10-01 | 60 083 km |
|
||
2023-10-01 | 60 083 km |
|
||
2023-10-01 | 60 083 km |
|
||
2023-10-01 | 60 083 km |
|
||
2023-10-01 | 60 083 km |
|
||
2023-10-01 | 60 083 km |
|
||
2023-10-01 | 60 083 km |
|
||
2023-10-01 | 60 083 km |
|
||
2023-10-01 | 0 km |
|
||
2023-09-01 | 58 766 km |
|
||
2023-07-01 | 0 km |
|
||
2023-07-01 | 53 020 km |
|
||
2023-07-01 | 53 020 km |
|
||
2023-07-01 | 53 020 km |
|
||
2023-07-01 | 53 020 km |
|
||
2023-07-01 | 53 020 km |
|
||
2023-07-01 | 0 km |
|
||
2023-07-01 | 0 km |
|
||
2023-07-01 | 0 km |
|
||
2023-07-01 | 0 km |
|
||
2023-07-01 | 0 km |
|
||
2023-07-01 | 0 km |
|
||
2023-07-01 | 0 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2023-02-01 | 0 km |
|
||
2023-02-01 | 45 486 km |
|
||
2023-02-01 | 45 486 km |
|
||
2023-02-01 | 45 486 km |
|
||
2023-02-01 | 45 486 km |
|
||
2023-02-01 | 45 486 km |
|
||
2022-10-01 | 0 km |
|
||
2022-07-01 | 30 195 km |
|
||
2022-07-01 | 30 195 km |
|
||
2022-07-01 | 30 195 km |
|
||
2022-07-01 | 30 195 km |
|
||
2022-07-01 | 30 195 km |
|
||
2022-07-01 | 30 195 km |
|
||
2022-07-01 | 30 195 km |
|
||
2022-07-01 | 30 195 km |
|
||
2022-07-01 | 30 195 km |
|
||
2022-07-01 | 30 195 km |
|
||
2022-04-01 | 0 km |
|
||
2022-02-01 | 23 615 km |
|
||
2021-11-01 | 0 km |
|
||
2021-07-01 | 8 200 km |
|
||
2021-07-01 | 8 200 km |
|
||
2021-07-01 | 8 200 km |
|
||
2021-07-01 | 8 200 km |
|
||
2021-07-01 | 8 200 km |
|
||
2021-05-01 | 8 200 km |
|
||
2021-05-01 | 8 200 km |
|
||
2021-04-01 | 0 km |
|
||
2021-03-01 | 6 800 km |
|
||
2021-03-01 | 6 800 km |
|
||
2021-03-01 | 6 800 km |
|
||
2021-03-01 | 6 800 km |
|
||
2020-10-01 | 0 km |
|
||
2020-10-01 | 0 km |
|
||
2020-10-01 | 0 km |
|
||
2020-10-01 | 0 km |
|
Įranga
- Cruise Control
- Alloy Wheels
- Led Rearlamp
- Virtual Dashboard
- Smart phone mirror link
- Automatic air-conditionning
- Heated seats
- Electric boot/hatchback
- Led headlamp
- Parking sensor front/rear
- Adaptive suspension
- Gearbox type
- Pirmoji registracija
- 01-10-2020
- Rida
- 108 787 km
- Variklio tipas
- Benzinas
- Variklio tūris
- 1984 kub. Cm
- Pavarų dėžės tipas
- Automatas (7 pavarų)
- Kilmės šalis
- Rumunija
- Automobilio markė, modelis
- Audi A4
- Modifikacija
- Advanced 35 TFSI S tronic
- Galia
- 150 kW, 204 A.J.
- COВІemission
- 130
- Spalva
- Grey
- Kėbulo tipas
- Lengvasis automobilis
- Durų skaičius
- 4
Techninės priežiūros istorija
Data | Rida | Įmonės pavadinimas | Aprašymas | Amount |
---|---|---|---|---|
2025-06-01 | 102 491 km |
|
||
2025-06-01 | 102 491 km |
|
||
2025-06-01 | 102 491 km |
|
||
2025-06-01 | 102 491 km |
|
||
2025-06-01 | 102 491 km |
|
||
2025-04-01 | 89 859 km |
|
||
2025-01-01 | 89 859 km |
|
||
2025-01-01 | 89 859 km |
|
||
2025-01-01 | 89 859 km |
|
||
2025-01-01 | 89 859 km |
|
||
2025-01-01 | 89 859 km |
|
||
2025-01-01 | 89 859 km |
|
||
2025-01-01 | 89 859 km |
|
||
2025-01-01 | 89 859 km |
|
||
2025-01-01 | 89 859 km |
|
||
2024-11-01 | 83 000 km |
|
||
2024-11-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 83 000 km |
|
||
2024-10-01 | 81 378 km |
|
||
2024-10-01 | 81 378 km |
|
||
2024-10-01 | 81 378 km |
|
||
2024-10-01 | 81 378 km |
|
||
2024-10-01 | 81 378 km |
|
||
2024-10-01 | 81 378 km |
|
||
2024-10-01 | 81 378 km |
|
||
2024-10-01 | 81 378 km |
|
||
2024-08-01 | 80 000 km |
|
||
2024-08-01 | 80 000 km |
|
||
2024-08-01 | 80 000 km |
|
||
2024-07-01 | 80 000 km |
|
||
2024-07-01 | 80 000 km |
|
||
2024-07-01 | 74 861 km |
|
||
2024-07-01 | 74 861 km |
|
||
2024-07-01 | 74 861 km |
|
||
2024-07-01 | 74 861 km |
|
||
2024-07-01 | 74 861 km |
|
||
2024-07-01 | 74 861 km |
|
||
2024-07-01 | 74 861 km |
|
||
2024-07-01 | 74 861 km |
|
||
2024-07-01 | 74 861 km |
|
||
2024-07-01 | 74 861 km |
|
||
2024-07-01 | 74 861 km |
|
||
2024-07-01 | 74 861 km |
|
||
2024-04-01 | 68 600 km |
|
||
2024-04-01 | 68 600 km |
|
||
2024-04-01 | 68 600 km |
|
||
2023-11-01 | 59 600 km |
|
||
2023-11-01 | 59 600 km |
|
||
2023-10-01 | 60 083 km |
|
||
2023-10-01 | 60 083 km |
|
||
2023-10-01 | 60 083 km |
|
||
2023-10-01 | 60 083 km |
|
||
2023-10-01 | 60 083 km |
|
||
2023-10-01 | 60 083 km |
|
||
2023-10-01 | 60 083 km |
|
||
2023-10-01 | 60 083 km |
|
||
2023-10-01 | 0 km |
|
||
2023-09-01 | 58 766 km |
|
||
2023-07-01 | 0 km |
|
||
2023-07-01 | 53 020 km |
|
||
2023-07-01 | 53 020 km |
|
||
2023-07-01 | 53 020 km |
|
||
2023-07-01 | 53 020 km |
|
||
2023-07-01 | 53 020 km |
|
||
2023-07-01 | 0 km |
|
||
2023-07-01 | 0 km |
|
||
2023-07-01 | 0 km |
|
||
2023-07-01 | 0 km |
|
||
2023-07-01 | 0 km |
|
||
2023-07-01 | 0 km |
|
||
2023-07-01 | 0 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2023-02-01 | 0 km |
|
||
2023-02-01 | 45 486 km |
|
||
2023-02-01 | 45 486 km |
|
||
2023-02-01 | 45 486 km |
|
||
2023-02-01 | 45 486 km |
|
||
2023-02-01 | 45 486 km |
|
||
2022-10-01 | 0 km |
|
||
2022-07-01 | 30 195 km |
|
||
2022-07-01 | 30 195 km |
|
||
2022-07-01 | 30 195 km |
|
||
2022-07-01 | 30 195 km |
|
||
2022-07-01 | 30 195 km |
|
||
2022-07-01 | 30 195 km |
|
||
2022-07-01 | 30 195 km |
|
||
2022-07-01 | 30 195 km |
|
||
2022-07-01 | 30 195 km |
|
||
2022-07-01 | 30 195 km |
|
||
2022-04-01 | 0 km |
|
||
2022-02-01 | 23 615 km |
|
||
2021-11-01 | 0 km |
|
||
2021-07-01 | 8 200 km |
|
||
2021-07-01 | 8 200 km |
|
||
2021-07-01 | 8 200 km |
|
||
2021-07-01 | 8 200 km |
|
||
2021-07-01 | 8 200 km |
|
||
2021-05-01 | 8 200 km |
|
||
2021-05-01 | 8 200 km |
|
||
2021-04-01 | 0 km |
|
||
2021-03-01 | 6 800 km |
|
||
2021-03-01 | 6 800 km |
|
||
2021-03-01 | 6 800 km |
|
||
2021-03-01 | 6 800 km |
|
||
2020-10-01 | 0 km |
|
||
2020-10-01 | 0 km |
|
||
2020-10-01 | 0 km |
|
||
2020-10-01 | 0 km |
|
Įranga
- Cruise Control
- Alloy Wheels
- Led Rearlamp
- Virtual Dashboard
- Smart phone mirror link
- Automatic air-conditionning
- Heated seats
- Electric boot/hatchback
- Led headlamp
- Parking sensor front/rear
- Adaptive suspension
- Gearbox type
Panašūs kitų aukcionų lotai
-
Audi A4 Audi Avant 2.0 40 g-tron S tronic Business Edition 5d -
Audi A4 Audi Avant 2.0 40 g-tron 125kW S tronic Bus Ed 5d -
Audi A4 40 TFSI quattro Proline Alpin -
Audi A4 40 TFSI S tronic quattro -
Audi A4 Advanced 40 TFSI S tronic quattro -
Audi A4 AUDI / 2015 / 5P / familiar S line 35 TDI 110kW (150CV) S tron Avant