Verkauft<
Auktion geschlossen
Sie müssen sich anmelden oder die vollständige Information über das Los und um bei teilnehmen zu können. Anmelden
CarOutlet — Es handelt sich um einen virtuellen Treffpunkt für potenzielle Käufer und Fahrzeughändler:
- Kostenlose Registrierung und Teilnahme.
- Transparente Preise.
- Niedrige Provision: nur €100 + 1% des Preises.
- Lieferung an die Adresse des Käufers.
- Über 5.000 Autos pro Woche.
- Erstanmeldung
- 01-06-2022
- Laufleistung
- 49 331 km
- Motortyp
- Diesel
- Hubraum
- 1461 cc
- Getriebeart
- Schaltgetriebe (6 Getriebe)
- Herkunftsland
- Rumänien
- Marke und Modell
- Renault EXPRESS
- Umrüstungen
- 1.5 Blue dCi 75CP Confort
- Motorleistung
- 75 W, 102 hp
- Farbe
- Weiß
- Karosserietyp
- Minibus L1H1
- Türen
- 4
Geschichte der Wartung
Datum | Laufleistung | Firmenname | Beschreibung | Amount |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2024-11-01 | 44 315 km |
|
||
2024-11-01 | 44 315 km |
|
||
2024-08-01 | 39 025 km |
|
||
2024-08-01 | 39 025 km |
|
||
2024-08-01 | 39 025 km |
|
||
2024-08-01 | 39 025 km |
|
||
2024-08-01 | 39 025 km |
|
||
2024-08-01 | 39 025 km |
|
||
2024-08-01 | 39 025 km |
|
||
2024-07-01 | 39 025 km |
|
||
2024-02-01 | 27 937 km |
|
||
2024-02-01 | 27 937 km |
|
||
2024-02-01 | 27 937 km |
|
||
2024-02-01 | 27 937 km |
|
||
2024-02-01 | 27 937 km |
|
||
2024-02-01 | 27 937 km |
|
||
2024-02-01 | 27 937 km |
|
||
2024-02-01 | 27 937 km |
|
||
2024-02-01 | 27 937 km |
|
||
2024-02-01 | 27 937 km |
|
||
2024-02-01 | 27 937 km |
|
||
2024-02-01 | 27 937 km |
|
||
2024-02-01 | 27 937 km |
|
||
2024-02-01 | 27 937 km |
|
||
2024-02-01 | 27 937 km |
|
||
2023-12-01 | 27 937 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 23 259 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 0 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 27 937 km |
|
||
2023-07-01 | 27 937 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2023-03-01 | 15 293 km |
|
||
2023-03-01 | 15 293 km |
|
||
2023-03-01 | 15 293 km |
|
||
2023-03-01 | 15 293 km |
|
||
2023-03-01 | 15 293 km |
|
||
2022-11-01 | 27 937 km |
|
||
2022-11-01 | 0 km |
|
||
2022-11-01 | 0 km |
|
Ausstattung
- Sliding door right-side
- Other Equipment
- Automatic air-conditionning
- Erstanmeldung
- 01-06-2022
- Laufleistung
- 49 331 km
- Motortyp
- Diesel
- Hubraum
- 1461 cc
- Getriebeart
- Schaltgetriebe (6 Getriebe)
- Herkunftsland
- Rumänien
- Marke und Modell
- Renault EXPRESS
- Umrüstungen
- 1.5 Blue dCi 75CP Confort
- Motorleistung
- 75 W, 102 hp
- Farbe
- Weiß
- Karosserietyp
- Minibus L1H1
- Türen
- 4
Geschichte der Wartung
Datum | Laufleistung | Firmenname | Beschreibung | Amount |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2025-01-01 | 44 315 km |
|
||
2024-11-01 | 44 315 km |
|
||
2024-11-01 | 44 315 km |
|
||
2024-08-01 | 39 025 km |
|
||
2024-08-01 | 39 025 km |
|
||
2024-08-01 | 39 025 km |
|
||
2024-08-01 | 39 025 km |
|
||
2024-08-01 | 39 025 km |
|
||
2024-08-01 | 39 025 km |
|
||
2024-08-01 | 39 025 km |
|
||
2024-07-01 | 39 025 km |
|
||
2024-02-01 | 27 937 km |
|
||
2024-02-01 | 27 937 km |
|
||
2024-02-01 | 27 937 km |
|
||
2024-02-01 | 27 937 km |
|
||
2024-02-01 | 27 937 km |
|
||
2024-02-01 | 27 937 km |
|
||
2024-02-01 | 27 937 km |
|
||
2024-02-01 | 27 937 km |
|
||
2024-02-01 | 27 937 km |
|
||
2024-02-01 | 27 937 km |
|
||
2024-02-01 | 27 937 km |
|
||
2024-02-01 | 27 937 km |
|
||
2024-02-01 | 27 937 km |
|
||
2024-02-01 | 27 937 km |
|
||
2024-02-01 | 27 937 km |
|
||
2023-12-01 | 27 937 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 23 259 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 0 km |
|
||
2023-07-01 | 23 260 km |
|
||
2023-07-01 | 27 937 km |
|
||
2023-07-01 | 27 937 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2023-03-01 | 15 293 km |
|
||
2023-03-01 | 15 293 km |
|
||
2023-03-01 | 15 293 km |
|
||
2023-03-01 | 15 293 km |
|
||
2023-03-01 | 15 293 km |
|
||
2022-11-01 | 27 937 km |
|
||
2022-11-01 | 0 km |
|
||
2022-11-01 | 0 km |
|
Ausstattung
- Sliding door right-side
- Other Equipment
- Automatic air-conditionning