- Aukcionai
- Rumunija. 37 auto
- Loto numeris 33339409
Parduota<
Ketvirtadienis 15:00
1д 07:29:26
Tam, kad matyti pilną informaciją apie lotą ir dalyvauti prekyboje jums būtina užeiti arba užsiregistruoti
CarOutlet — pats paprasčiausias ir naudingiausias būdas tarpininkams nupirkti automobilius lizingui:
- Registracija ir dalyvavimas - nemokami.
- Skaidrus kainos sudarymas.
- Maži komisiniai mokesčiai: iš viso €100 + 1% nuo kainos.
- Pristatymas iki pirkėjo namų.
- Daugiau kaip 5000 automobilių kas savaitę.
- Pirmoji registracija
- 01-07-2021
- Rida
- 136 461 km
- Variklio tipas
- Dyzelis
- Variklio tūris
- 1968 kub. Cm
- Pavarų dėžės tipas
- Automatas (7 pavarų)
- Kilmės šalis
- Rumunija
- Automobilio markė, modelis
- Skoda Superb
- Modifikacija
- 2.0 TDI 150CP Ambition DSG
- Galia
- 150 kW, 204 A.J.
- COВІemission
- 103
- Spalva
- Blue
- Kėbulo tipas
- Lengvasis automobilis
- Durų skaičius
- 5
Techninės priežiūros istorija
Data | Rida | Įmonės pavadinimas | Aprašymas | Amount |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2024-11-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 068 km |
|
||
2024-07-01 | 103 068 km |
|
||
2024-07-01 | 103 068 km |
|
||
2024-07-01 | 103 068 km |
|
||
2024-07-01 | 103 068 km |
|
||
2024-07-01 | 103 068 km |
|
||
2024-07-01 | 103 068 km |
|
||
2024-07-01 | 103 068 km |
|
||
2024-07-01 | 103 068 km |
|
||
2024-07-01 | 103 068 km |
|
||
2024-07-01 | 103 068 km |
|
||
2024-05-01 | 103 557 km |
|
||
2024-05-01 | 103 557 km |
|
||
2024-05-01 | 103 557 km |
|
||
2024-05-01 | 103 557 km |
|
||
2024-05-01 | 103 557 km |
|
||
2024-05-01 | 103 557 km |
|
||
2024-05-01 | 103 557 km |
|
||
2024-05-01 | 103 557 km |
|
||
2024-05-01 | 103 557 km |
|
||
2024-05-01 | 103 557 km |
|
||
2024-05-01 | 103 557 km |
|
||
2024-05-01 | 103 557 km |
|
||
2024-05-01 | 103 557 km |
|
||
2024-03-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-01-01 | 88 613 km |
|
||
2024-01-01 | 88 613 km |
|
||
2024-01-01 | 88 613 km |
|
||
2024-01-01 | 88 613 km |
|
||
2024-01-01 | 88 613 km |
|
||
2024-01-01 | 88 613 km |
|
||
2024-01-01 | 88 613 km |
|
||
2024-01-01 | 88 613 km |
|
||
2024-01-01 | 88 613 km |
|
||
2024-01-01 | 88 613 km |
|
||
2024-01-01 | 88 613 km |
|
||
2024-01-01 | 88 613 km |
|
||
2024-01-01 | 88 613 km |
|
||
2024-01-01 | 88 613 km |
|
||
2024-01-01 | 88 613 km |
|
||
2024-01-01 | 88 613 km |
|
||
2023-11-01 | 74 333 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-05-01 | 0 km |
|
||
2022-12-01 | 46 108 km |
|
||
2022-12-01 | 46 108 km |
|
||
2022-12-01 | 46 108 km |
|
||
2022-12-01 | 46 108 km |
|
||
2022-12-01 | 46 108 km |
|
||
2022-12-01 | 46 108 km |
|
||
2022-12-01 | 46 108 km |
|
||
2022-12-01 | 46 108 km |
|
||
2022-12-01 | 46 108 km |
|
||
2022-11-01 | 0 km |
|
||
2022-08-01 | 32 055 km |
|
||
2022-08-01 | 32 055 km |
|
||
2022-05-01 | 22 909 km |
|
||
2022-05-01 | 22 909 km |
|
||
2022-05-01 | 22 909 km |
|
||
2022-05-01 | 22 909 km |
|
||
2022-05-01 | 22 909 km |
|
||
2022-05-01 | 22 909 km |
|
||
2022-05-01 | 0 km |
|
||
2021-12-01 | 0 km |
|
||
2021-12-01 | 0 km |
|
||
2021-11-01 | 0 km |
|
||
2021-11-01 | 10 307 km |
|
||
2021-10-01 | 0 km |
|
||
2021-10-01 | 0 km |
|
Įranga
- Parking Sensors R
- Alloy Wheels
- Smart phone mirror link
- Automatic air-conditionning
- Heated seats
- Electric boot/hatchback
- Attention-Assist
- Led headlamp
- Adaptative cruise control
- Gearbox type
- Pirmoji registracija
- 01-07-2021
- Rida
- 136 461 km
- Variklio tipas
- Dyzelis
- Variklio tūris
- 1968 kub. Cm
- Pavarų dėžės tipas
- Automatas (7 pavarų)
- Kilmės šalis
- Rumunija
- Automobilio markė, modelis
- Skoda Superb
- Modifikacija
- 2.0 TDI 150CP Ambition DSG
- Galia
- 150 kW, 204 A.J.
- COВІemission
- 103
- Spalva
- Blue
- Kėbulo tipas
- Lengvasis automobilis
- Durų skaičius
- 5
Techninės priežiūros istorija
Data | Rida | Įmonės pavadinimas | Aprašymas | Amount |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2025-03-01 | 123 423 km |
|
||
2024-11-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 557 km |
|
||
2024-07-01 | 103 068 km |
|
||
2024-07-01 | 103 068 km |
|
||
2024-07-01 | 103 068 km |
|
||
2024-07-01 | 103 068 km |
|
||
2024-07-01 | 103 068 km |
|
||
2024-07-01 | 103 068 km |
|
||
2024-07-01 | 103 068 km |
|
||
2024-07-01 | 103 068 km |
|
||
2024-07-01 | 103 068 km |
|
||
2024-07-01 | 103 068 km |
|
||
2024-07-01 | 103 068 km |
|
||
2024-05-01 | 103 557 km |
|
||
2024-05-01 | 103 557 km |
|
||
2024-05-01 | 103 557 km |
|
||
2024-05-01 | 103 557 km |
|
||
2024-05-01 | 103 557 km |
|
||
2024-05-01 | 103 557 km |
|
||
2024-05-01 | 103 557 km |
|
||
2024-05-01 | 103 557 km |
|
||
2024-05-01 | 103 557 km |
|
||
2024-05-01 | 103 557 km |
|
||
2024-05-01 | 103 557 km |
|
||
2024-05-01 | 103 557 km |
|
||
2024-05-01 | 103 557 km |
|
||
2024-03-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-02-01 | 89 816 km |
|
||
2024-01-01 | 88 613 km |
|
||
2024-01-01 | 88 613 km |
|
||
2024-01-01 | 88 613 km |
|
||
2024-01-01 | 88 613 km |
|
||
2024-01-01 | 88 613 km |
|
||
2024-01-01 | 88 613 km |
|
||
2024-01-01 | 88 613 km |
|
||
2024-01-01 | 88 613 km |
|
||
2024-01-01 | 88 613 km |
|
||
2024-01-01 | 88 613 km |
|
||
2024-01-01 | 88 613 km |
|
||
2024-01-01 | 88 613 km |
|
||
2024-01-01 | 88 613 km |
|
||
2024-01-01 | 88 613 km |
|
||
2024-01-01 | 88 613 km |
|
||
2024-01-01 | 88 613 km |
|
||
2023-11-01 | 74 333 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-06-01 | 66 574 km |
|
||
2023-05-01 | 0 km |
|
||
2022-12-01 | 46 108 km |
|
||
2022-12-01 | 46 108 km |
|
||
2022-12-01 | 46 108 km |
|
||
2022-12-01 | 46 108 km |
|
||
2022-12-01 | 46 108 km |
|
||
2022-12-01 | 46 108 km |
|
||
2022-12-01 | 46 108 km |
|
||
2022-12-01 | 46 108 km |
|
||
2022-12-01 | 46 108 km |
|
||
2022-11-01 | 0 km |
|
||
2022-08-01 | 32 055 km |
|
||
2022-08-01 | 32 055 km |
|
||
2022-05-01 | 22 909 km |
|
||
2022-05-01 | 22 909 km |
|
||
2022-05-01 | 22 909 km |
|
||
2022-05-01 | 22 909 km |
|
||
2022-05-01 | 22 909 km |
|
||
2022-05-01 | 22 909 km |
|
||
2022-05-01 | 0 km |
|
||
2021-12-01 | 0 km |
|
||
2021-12-01 | 0 km |
|
||
2021-11-01 | 0 km |
|
||
2021-11-01 | 10 307 km |
|
||
2021-10-01 | 0 km |
|
||
2021-10-01 | 0 km |
|
Įranga
- Parking Sensors R
- Alloy Wheels
- Smart phone mirror link
- Automatic air-conditionning
- Heated seats
- Electric boot/hatchback
- Attention-Assist
- Led headlamp
- Adaptative cruise control
- Gearbox type