- Leilões
- Romênia. 51 carros
- Lote nº 33372862
Vendido<
Terça-feira em 15:00
10:18:56
Para ver informações completas sobre o lote e participar dos leilões, você precisa entrar ou registrar-se
- Primeira Matrícula
- 01-07-2021
- Quilometragem
- 161 325 km
- Tipo de motor
- Gasolina
- Cilindrada
- 1798 cm³
- Tipo de transmissão
- Automático (5 marchas)
- País de Origem
- Romênia
- Marca e Modelo do Carro
- Toyota Corolla
- Modificação
- 1.8 Hybrid Dynamic HSD E-CVT
- Potência
- 90 kW, 122 cv
- COВІemission
- 77
- Cor
- Branco
- Tipo de carroceria
- Carro de Passageiros
- Número de Portas
- 4
Histórico de manutenção
Data | Quilometragem | Nome da empresa | Descrição | Quantia |
---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 161 287 km |
|
||
2025-08-01 | 161 287 km |
|
||
2024-11-01 | 164 052 km |
|
||
2024-10-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-08-01 | 156 058 km |
|
||
2024-08-01 | 156 058 km |
|
||
2024-08-01 | 156 058 km |
|
||
2024-08-01 | 156 058 km |
|
||
2024-07-01 | 150 200 km |
|
||
2024-07-01 | 150 200 km |
|
||
2024-07-01 | 150 200 km |
|
||
2024-04-01 | 142 660 km |
|
||
2024-04-01 | 142 660 km |
|
||
2024-04-01 | 142 660 km |
|
||
2024-04-01 | 142 660 km |
|
||
2024-04-01 | 142 660 km |
|
||
2024-04-01 | 142 660 km |
|
||
2024-04-01 | 142 660 km |
|
||
2024-04-01 | 142 660 km |
|
||
2024-04-01 | 142 660 km |
|
||
2024-01-01 | 127 545 km |
|
||
2024-01-01 | 156 058 km |
|
||
2023-12-01 | 122 671 km |
|
||
2023-12-01 | 122 671 km |
|
||
2023-12-01 | 122 671 km |
|
||
2023-12-01 | 122 671 km |
|
||
2023-12-01 | 122 671 km |
|
||
2023-12-01 | 122 671 km |
|
||
2023-12-01 | 122 671 km |
|
||
2023-12-01 | 122 671 km |
|
||
2023-12-01 | 122 671 km |
|
||
2023-12-01 | 122 671 km |
|
||
2023-12-01 | 122 671 km |
|
||
2023-12-01 | 122 671 km |
|
||
2023-12-01 | 122 671 km |
|
||
2023-11-01 | 156 058 km |
|
||
2023-11-01 | 127 545 km |
|
||
2023-11-01 | 127 545 km |
|
||
2023-10-01 | 112 022 km |
|
||
2023-10-01 | 112 022 km |
|
||
2023-10-01 | 112 022 km |
|
||
2023-10-01 | 112 022 km |
|
||
2023-10-01 | 112 022 km |
|
||
2023-08-01 | 105 874 km |
|
||
2023-08-01 | 105 874 km |
|
||
2023-08-01 | 105 874 km |
|
||
2023-08-01 | 105 874 km |
|
||
2023-08-01 | 105 874 km |
|
||
2023-08-01 | 105 874 km |
|
||
2023-06-01 | 97 770 km |
|
||
2023-06-01 | 97 770 km |
|
||
2023-06-01 | 97 770 km |
|
||
2023-04-01 | 89 796 km |
|
||
2023-04-01 | 89 796 km |
|
||
2023-04-01 | 89 796 km |
|
||
2023-04-01 | 89 796 km |
|
||
2023-04-01 | 89 796 km |
|
||
2023-04-01 | 89 796 km |
|
||
2023-04-01 | 89 796 km |
|
||
2023-04-01 | 89 796 km |
|
||
2023-04-01 | 89 796 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2023-02-01 | 0 km |
|
||
2023-01-01 | 74 988 km |
|
||
2023-01-01 | 74 988 km |
|
||
2023-01-01 | 74 988 km |
|
||
2023-01-01 | 74 988 km |
|
||
2023-01-01 | 74 988 km |
|
||
2023-01-01 | 74 988 km |
|
||
2023-01-01 | 74 988 km |
|
||
2023-01-01 | 0 km |
|
||
2022-12-01 | 0 km |
|
||
2022-12-01 | 0 km |
|
||
2022-10-01 | 62 000 km |
|
||
2022-10-01 | 62 000 km |
|
||
2022-10-01 | 62 000 km |
|
||
2022-10-01 | 62 000 km |
|
||
2022-10-01 | 62 000 km |
|
||
2022-10-01 | 62 000 km |
|
||
2022-10-01 | 62 000 km |
|
||
2022-10-01 | 62 000 km |
|
||
2022-10-01 | 62 000 km |
|
||
2022-10-01 | 62 000 km |
|
||
2022-10-01 | 62 000 km |
|
||
2022-10-01 | 62 000 km |
|
||
2022-10-01 | 62 000 km |
|
||
2022-10-01 | 62 000 km |
|
||
2022-10-01 | 62 000 km |
|
||
2022-10-01 | 62 000 km |
|
||
2022-07-01 | 47 047 km |
|
||
2022-07-01 | 47 047 km |
|
||
2022-07-01 | 47 047 km |
|
||
2022-07-01 | 47 047 km |
|
||
2022-07-01 | 47 047 km |
|
||
2022-05-01 | 39 500 km |
|
||
2022-05-01 | 39 500 km |
|
||
2022-05-01 | 39 500 km |
|
||
2022-05-01 | 39 500 km |
|
||
2022-05-01 | 39 500 km |
|
||
2022-05-01 | 39 500 km |
|
||
2022-05-01 | 39 500 km |
|
||
2022-05-01 | 37 150 km |
|
||
2022-05-01 | 37 150 km |
|
||
2022-05-01 | 37 150 km |
|
||
2022-05-01 | 37 150 km |
|
||
2022-05-01 | 37 150 km |
|
||
2022-04-01 | 0 km |
|
||
2022-03-01 | 31 556 km |
|
||
2022-03-01 | 31 556 km |
|
||
2022-03-01 | 31 556 km |
|
||
2022-03-01 | 31 556 km |
|
||
2022-03-01 | 31 556 km |
|
||
2022-03-01 | 31 556 km |
|
||
2022-03-01 | 30 000 km |
|
||
2022-03-01 | 31 556 km |
|
||
2022-03-01 | 31 556 km |
|
||
2022-03-01 | 31 556 km |
|
||
2022-03-01 | 30 000 km |
|
||
2022-03-01 | 30 000 km |
|
||
2022-03-01 | 30 000 km |
|
||
2022-01-01 | 21 700 km |
|
||
2022-01-01 | 21 700 km |
|
||
2021-12-01 | 16 611 km |
|
||
2021-12-01 | 16 611 km |
|
||
2021-12-01 | 16 611 km |
|
||
2021-12-01 | 16 611 km |
|
||
2021-12-01 | 16 611 km |
|
||
2021-12-01 | 16 611 km |
|
||
2021-12-01 | 16 611 km |
|
||
2021-12-01 | 16 611 km |
|
||
2021-11-01 | 0 km |
|
||
2021-11-01 | 0 km |
|
||
2021-11-01 | 0 km |
|
||
2021-08-01 | 0 km |
|
Equipamentos
- Rodas de liga
- Câmera de Ré
- Sensores de Estacionamento
- Automatic air-conditionning
- Heated seats
- Attention-Assist
- Recognition of road panels
- Active-lane assistant
- Led headlamp
- Multifunction display screen
- Adaptative cruise control
- Parking sensor front/rear
- Gearbox type
- Primeira Matrícula
- 01-07-2021
- Quilometragem
- 161 325 km
- Tipo de motor
- Gasolina
- Cilindrada
- 1798 cm³
- Tipo de transmissão
- Automático (5 marchas)
- País de Origem
- Romênia
- Marca e Modelo do Carro
- Toyota Corolla
- Modificação
- 1.8 Hybrid Dynamic HSD E-CVT
- Potência
- 90 kW, 122 cv
- COВІemission
- 77
- Cor
- Branco
- Tipo de carroceria
- Carro de Passageiros
- Número de Portas
- 4
Histórico de manutenção
Data | Quilometragem | Nome da empresa | Descrição | Quantia |
---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 161 287 km |
|
||
2025-08-01 | 161 287 km |
|
||
2024-11-01 | 164 052 km |
|
||
2024-10-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-09-01 | 164 052 km |
|
||
2024-08-01 | 156 058 km |
|
||
2024-08-01 | 156 058 km |
|
||
2024-08-01 | 156 058 km |
|
||
2024-08-01 | 156 058 km |
|
||
2024-07-01 | 150 200 km |
|
||
2024-07-01 | 150 200 km |
|
||
2024-07-01 | 150 200 km |
|
||
2024-04-01 | 142 660 km |
|
||
2024-04-01 | 142 660 km |
|
||
2024-04-01 | 142 660 km |
|
||
2024-04-01 | 142 660 km |
|
||
2024-04-01 | 142 660 km |
|
||
2024-04-01 | 142 660 km |
|
||
2024-04-01 | 142 660 km |
|
||
2024-04-01 | 142 660 km |
|
||
2024-04-01 | 142 660 km |
|
||
2024-01-01 | 127 545 km |
|
||
2024-01-01 | 156 058 km |
|
||
2023-12-01 | 122 671 km |
|
||
2023-12-01 | 122 671 km |
|
||
2023-12-01 | 122 671 km |
|
||
2023-12-01 | 122 671 km |
|
||
2023-12-01 | 122 671 km |
|
||
2023-12-01 | 122 671 km |
|
||
2023-12-01 | 122 671 km |
|
||
2023-12-01 | 122 671 km |
|
||
2023-12-01 | 122 671 km |
|
||
2023-12-01 | 122 671 km |
|
||
2023-12-01 | 122 671 km |
|
||
2023-12-01 | 122 671 km |
|
||
2023-12-01 | 122 671 km |
|
||
2023-11-01 | 156 058 km |
|
||
2023-11-01 | 127 545 km |
|
||
2023-11-01 | 127 545 km |
|
||
2023-10-01 | 112 022 km |
|
||
2023-10-01 | 112 022 km |
|
||
2023-10-01 | 112 022 km |
|
||
2023-10-01 | 112 022 km |
|
||
2023-10-01 | 112 022 km |
|
||
2023-08-01 | 105 874 km |
|
||
2023-08-01 | 105 874 km |
|
||
2023-08-01 | 105 874 km |
|
||
2023-08-01 | 105 874 km |
|
||
2023-08-01 | 105 874 km |
|
||
2023-08-01 | 105 874 km |
|
||
2023-06-01 | 97 770 km |
|
||
2023-06-01 | 97 770 km |
|
||
2023-06-01 | 97 770 km |
|
||
2023-04-01 | 89 796 km |
|
||
2023-04-01 | 89 796 km |
|
||
2023-04-01 | 89 796 km |
|
||
2023-04-01 | 89 796 km |
|
||
2023-04-01 | 89 796 km |
|
||
2023-04-01 | 89 796 km |
|
||
2023-04-01 | 89 796 km |
|
||
2023-04-01 | 89 796 km |
|
||
2023-04-01 | 89 796 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2023-04-01 | 0 km |
|
||
2023-02-01 | 0 km |
|
||
2023-01-01 | 74 988 km |
|
||
2023-01-01 | 74 988 km |
|
||
2023-01-01 | 74 988 km |
|
||
2023-01-01 | 74 988 km |
|
||
2023-01-01 | 74 988 km |
|
||
2023-01-01 | 74 988 km |
|
||
2023-01-01 | 74 988 km |
|
||
2023-01-01 | 0 km |
|
||
2022-12-01 | 0 km |
|
||
2022-12-01 | 0 km |
|
||
2022-10-01 | 62 000 km |
|
||
2022-10-01 | 62 000 km |
|
||
2022-10-01 | 62 000 km |
|
||
2022-10-01 | 62 000 km |
|
||
2022-10-01 | 62 000 km |
|
||
2022-10-01 | 62 000 km |
|
||
2022-10-01 | 62 000 km |
|
||
2022-10-01 | 62 000 km |
|
||
2022-10-01 | 62 000 km |
|
||
2022-10-01 | 62 000 km |
|
||
2022-10-01 | 62 000 km |
|
||
2022-10-01 | 62 000 km |
|
||
2022-10-01 | 62 000 km |
|
||
2022-10-01 | 62 000 km |
|
||
2022-10-01 | 62 000 km |
|
||
2022-10-01 | 62 000 km |
|
||
2022-07-01 | 47 047 km |
|
||
2022-07-01 | 47 047 km |
|
||
2022-07-01 | 47 047 km |
|
||
2022-07-01 | 47 047 km |
|
||
2022-07-01 | 47 047 km |
|
||
2022-05-01 | 39 500 km |
|
||
2022-05-01 | 39 500 km |
|
||
2022-05-01 | 39 500 km |
|
||
2022-05-01 | 39 500 km |
|
||
2022-05-01 | 39 500 km |
|
||
2022-05-01 | 39 500 km |
|
||
2022-05-01 | 39 500 km |
|
||
2022-05-01 | 37 150 km |
|
||
2022-05-01 | 37 150 km |
|
||
2022-05-01 | 37 150 km |
|
||
2022-05-01 | 37 150 km |
|
||
2022-05-01 | 37 150 km |
|
||
2022-04-01 | 0 km |
|
||
2022-03-01 | 31 556 km |
|
||
2022-03-01 | 31 556 km |
|
||
2022-03-01 | 31 556 km |
|
||
2022-03-01 | 31 556 km |
|
||
2022-03-01 | 31 556 km |
|
||
2022-03-01 | 31 556 km |
|
||
2022-03-01 | 30 000 km |
|
||
2022-03-01 | 31 556 km |
|
||
2022-03-01 | 31 556 km |
|
||
2022-03-01 | 31 556 km |
|
||
2022-03-01 | 30 000 km |
|
||
2022-03-01 | 30 000 km |
|
||
2022-03-01 | 30 000 km |
|
||
2022-01-01 | 21 700 km |
|
||
2022-01-01 | 21 700 km |
|
||
2021-12-01 | 16 611 km |
|
||
2021-12-01 | 16 611 km |
|
||
2021-12-01 | 16 611 km |
|
||
2021-12-01 | 16 611 km |
|
||
2021-12-01 | 16 611 km |
|
||
2021-12-01 | 16 611 km |
|
||
2021-12-01 | 16 611 km |
|
||
2021-12-01 | 16 611 km |
|
||
2021-11-01 | 0 km |
|
||
2021-11-01 | 0 km |
|
||
2021-11-01 | 0 km |
|
||
2021-08-01 | 0 km |
|
Equipamentos
- Rodas de liga
- Câmera de Ré
- Sensores de Estacionamento
- Automatic air-conditionning
- Heated seats
- Attention-Assist
- Recognition of road panels
- Active-lane assistant
- Led headlamp
- Multifunction display screen
- Adaptative cruise control
- Parking sensor front/rear
- Gearbox type
Veículos semelhantes em outros leilões
-
Toyota Corolla 1.8 Hybrid Business HSD E-CVT -
Toyota Corolla TOYOTA / 2018 / 5P / Berline Hybride 122h Dynamic Business Stage Acad -
Toyota Corolla TOYOTA / 2018 / 5P / Berline Hybride 122h Dynamic Business Stage Acad -
Toyota Corolla Toyota Touring Sports 1.8 Hybrid Active 5d -
Toyota Corolla Toyota Touring Sports 1.8 Hybrid Active 5d -
Toyota Corolla TOYOTA Touring Sports / 2018 / 5P / Break Hybride 122h Dynamic Business Stage Acad