Vendido<
Subasta finalizada sin ofertas
Para ver la información completa del lote y participar en la subasta es necesario iniciar sesión o registrarse
- Primera matriculación
- 01-08-2021
- Kilometraje
- 97 467 km
- Tipo de motor
- Diésel
- Cilindrada del motor
- 1461 cc
- Tipo de transmisión
- Manual (6 marchas)
- País de origen
- Rumania
- Marca y modelo del vehículo
- Dacia Duster
- Modificación
- 1.5 Blue dCi 115CP Comfort 4WD
- Potencia del motor
- 115 kW, 156 CV
- COВІemission
- 121
- Color
- Blanco
- Tipo de carrocería
- Crossover
- Número de puertas
- 5
Historial de mantenimiento
| Fecha | Kilometraje | Nombre de la empresa | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-05-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-05-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-05-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-05-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-05-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-04-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2024-10-01 | 70 968 km |
|
||
| 2024-10-01 | 70 968 km |
|
||
| 2024-10-01 | 70 968 km |
|
||
| 2024-09-01 | 70 968 km |
|
||
| 2024-07-01 | 70 968 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 70 968 km |
|
||
| 2024-04-01 | 70 968 km |
|
||
| 2024-04-01 | 70 968 km |
|
||
| 2024-04-01 | 70 968 km |
|
||
| 2024-03-01 | 60 751 km |
|
||
| 2024-03-01 | 60 751 km |
|
||
| 2024-03-01 | 60 751 km |
|
||
| 2024-03-01 | 60 751 km |
|
||
| 2024-03-01 | 60 751 km |
|
||
| 2024-03-01 | 60 751 km |
|
||
| 2023-10-01 | 0 km |
|
||
| 2023-10-01 | 0 km |
|
||
| 2023-10-01 | 0 km |
|
||
| 2023-09-01 | 50 217 km |
|
||
| 2023-09-01 | 50 217 km |
|
||
| 2023-09-01 | 50 217 km |
|
||
| 2023-09-01 | 50 217 km |
|
||
| 2023-09-01 | 50 217 km |
|
||
| 2023-09-01 | 50 217 km |
|
||
| 2023-09-01 | 50 217 km |
|
||
| 2023-07-01 | 45 589 km |
|
||
| 2023-07-01 | 45 589 km |
|
||
| 2023-07-01 | 45 589 km |
|
||
| 2023-07-01 | 45 589 km |
|
||
| 2023-07-01 | 45 589 km |
|
||
| 2023-07-01 | 45 589 km |
|
||
| 2023-07-01 | 45 589 km |
|
||
| 2023-07-01 | 45 589 km |
|
||
| 2023-07-01 | 45 589 km |
|
||
| 2023-07-01 | 45 589 km |
|
||
| 2023-07-01 | 45 589 km |
|
||
| 2023-07-01 | 45 589 km |
|
||
| 2023-07-01 | 45 589 km |
|
||
| 2023-07-01 | 45 589 km |
|
||
| 2023-07-01 | 45 589 km |
|
||
| 2023-07-01 | 45 589 km |
|
||
| 2023-04-01 | 0 km |
|
||
| 2023-04-01 | 0 km |
|
||
| 2023-04-01 | 0 km |
|
||
| 2022-10-01 | 0 km |
|
||
| 2022-07-01 | 22 014 km |
|
||
| 2022-07-01 | 22 014 km |
|
||
| 2022-07-01 | 22 014 km |
|
||
| 2022-07-01 | 22 014 km |
|
||
| 2022-07-01 | 22 014 km |
|
||
| 2022-07-01 | 22 014 km |
|
||
| 2022-07-01 | 22 014 km |
|
||
| 2022-07-01 | 22 014 km |
|
||
| 2022-07-01 | 22 014 km |
|
||
| 2022-07-01 | 22 014 km |
|
||
| 2022-07-01 | 0 km |
|
||
| 2022-06-01 | 0 km |
|
||
| 2022-04-01 | 0 km |
|
||
| 2022-04-01 | 0 km |
|
||
| 2022-04-01 | 0 km |
|
||
| 2021-10-01 | 0 km |
|
||
| 2021-10-01 | 0 km |
|
||
| 2021-10-01 | 0 km |
|
||
| 2021-10-01 | 0 km |
|
||
| 2021-10-01 | 0 km |
|
||
| 2021-10-01 | 3 200 km |
|
||
| 2021-10-01 | 3 200 km |
|
||
| 2021-10-01 | 3 200 km |
|
Equipamiento
- Aire acondicionado manual
- 4 Wheel Drive transmission mode
- Primera matriculación
- 01-08-2021
- Kilometraje
- 97 467 km
- Tipo de motor
- Diésel
- Cilindrada del motor
- 1461 cc
- Tipo de transmisión
- Manual (6 marchas)
- País de origen
- Rumania
- Marca y modelo del vehículo
- Dacia Duster
- Modificación
- 1.5 Blue dCi 115CP Comfort 4WD
- Potencia del motor
- 115 kW, 156 CV
- COВІemission
- 121
- Color
- Blanco
- Tipo de carrocería
- Crossover
- Número de puertas
- 5
Historial de mantenimiento
| Fecha | Kilometraje | Nombre de la empresa | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-05-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-05-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-05-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-05-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-05-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-04-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2025-01-01 | 82 243 km |
|
||
| 2024-10-01 | 70 968 km |
|
||
| 2024-10-01 | 70 968 km |
|
||
| 2024-10-01 | 70 968 km |
|
||
| 2024-09-01 | 70 968 km |
|
||
| 2024-07-01 | 70 968 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 66 040 km |
|
||
| 2024-05-01 | 70 968 km |
|
||
| 2024-04-01 | 70 968 km |
|
||
| 2024-04-01 | 70 968 km |
|
||
| 2024-04-01 | 70 968 km |
|
||
| 2024-03-01 | 60 751 km |
|
||
| 2024-03-01 | 60 751 km |
|
||
| 2024-03-01 | 60 751 km |
|
||
| 2024-03-01 | 60 751 km |
|
||
| 2024-03-01 | 60 751 km |
|
||
| 2024-03-01 | 60 751 km |
|
||
| 2023-10-01 | 0 km |
|
||
| 2023-10-01 | 0 km |
|
||
| 2023-10-01 | 0 km |
|
||
| 2023-09-01 | 50 217 km |
|
||
| 2023-09-01 | 50 217 km |
|
||
| 2023-09-01 | 50 217 km |
|
||
| 2023-09-01 | 50 217 km |
|
||
| 2023-09-01 | 50 217 km |
|
||
| 2023-09-01 | 50 217 km |
|
||
| 2023-09-01 | 50 217 km |
|
||
| 2023-07-01 | 45 589 km |
|
||
| 2023-07-01 | 45 589 km |
|
||
| 2023-07-01 | 45 589 km |
|
||
| 2023-07-01 | 45 589 km |
|
||
| 2023-07-01 | 45 589 km |
|
||
| 2023-07-01 | 45 589 km |
|
||
| 2023-07-01 | 45 589 km |
|
||
| 2023-07-01 | 45 589 km |
|
||
| 2023-07-01 | 45 589 km |
|
||
| 2023-07-01 | 45 589 km |
|
||
| 2023-07-01 | 45 589 km |
|
||
| 2023-07-01 | 45 589 km |
|
||
| 2023-07-01 | 45 589 km |
|
||
| 2023-07-01 | 45 589 km |
|
||
| 2023-07-01 | 45 589 km |
|
||
| 2023-07-01 | 45 589 km |
|
||
| 2023-04-01 | 0 km |
|
||
| 2023-04-01 | 0 km |
|
||
| 2023-04-01 | 0 km |
|
||
| 2022-10-01 | 0 km |
|
||
| 2022-07-01 | 22 014 km |
|
||
| 2022-07-01 | 22 014 km |
|
||
| 2022-07-01 | 22 014 km |
|
||
| 2022-07-01 | 22 014 km |
|
||
| 2022-07-01 | 22 014 km |
|
||
| 2022-07-01 | 22 014 km |
|
||
| 2022-07-01 | 22 014 km |
|
||
| 2022-07-01 | 22 014 km |
|
||
| 2022-07-01 | 22 014 km |
|
||
| 2022-07-01 | 22 014 km |
|
||
| 2022-07-01 | 0 km |
|
||
| 2022-06-01 | 0 km |
|
||
| 2022-04-01 | 0 km |
|
||
| 2022-04-01 | 0 km |
|
||
| 2022-04-01 | 0 km |
|
||
| 2021-10-01 | 0 km |
|
||
| 2021-10-01 | 0 km |
|
||
| 2021-10-01 | 0 km |
|
||
| 2021-10-01 | 0 km |
|
||
| 2021-10-01 | 0 km |
|
||
| 2021-10-01 | 3 200 km |
|
||
| 2021-10-01 | 3 200 km |
|
||
| 2021-10-01 | 3 200 km |
|
Equipamiento
- Aire acondicionado manual
- 4 Wheel Drive transmission mode