- Auctions
- Romania. 36 cars
- Lot ID 33494220
Sold<
Monday at 15:00
2д 04:53:39
To see the full information about lot and bid in the auction you need to sign in or register
CarOutlet — car auction is the most simple and advantageous process for dealers to buy ex-lease vehicles:
- Free registration and participation.
- Transparent pricing.
- Low commission: only €100 + 1% of the purchase price.
- Delivery to the buyer`s home.
- More than 5,000 cars every week.
- First registration
- 01-02-2023
- Mileage
- 138 369 km
- Fuel type
- Diesel
- Engine size
- 1461 cc
- Transmission
- Manual (6 transmission)
- Origin country
- Romania
- Make, model
- Dacia Duster
- Type
- 1.5 Blue dCi 115CP Comfort 4WD
- Engine power
- 115 kW, 156 hp
- Colour
- White
- Body type
- Crossover Utility Vehicle (CUV)
- Doors
- 5
Maintenance history
| Date | Mileage | Company name | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-09-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-10-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-09-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-09-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-09-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-07-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-07-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-07-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-07-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-07-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-07-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-07-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-07-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-07-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-07-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-07-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-07-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-07-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-07-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-02-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2023-10-01 | 49 744 km |
|
||
| 2023-08-01 | 24 894 km |
|
||
| 2023-08-01 | 24 894 km |
|
||
| 2023-08-01 | 24 894 km |
|
||
| 2023-08-01 | 24 894 km |
|
||
| 2023-08-01 | 24 894 km |
|
||
| 2023-08-01 | 24 894 km |
|
||
| 2023-08-01 | 24 894 km |
|
||
| 2023-08-01 | 24 894 km |
|
||
| 2023-08-01 | 24 894 km |
|
||
| 2023-08-01 | 24 894 km |
|
||
| 2023-08-01 | 24 894 km |
|
||
| 2023-08-01 | 24 894 km |
|
||
| 2023-08-01 | 24 894 km |
|
||
| 2022-10-01 | 0 km |
|
||
| 2022-09-01 | 0 km |
|
||
| 2022-09-01 | 0 km |
|
Equipment
- Manual Air Conditioning
- Parking Sensors R
- Alloy Wheels
- 4 Wheel Drive transmission mode
- First registration
- 01-02-2023
- Mileage
- 138 369 km
- Fuel type
- Diesel
- Engine size
- 1461 cc
- Transmission
- Manual (6 transmission)
- Origin country
- Romania
- Make, model
- Dacia Duster
- Type
- 1.5 Blue dCi 115CP Comfort 4WD
- Engine power
- 115 kW, 156 hp
- Colour
- White
- Body type
- Crossover Utility Vehicle (CUV)
- Doors
- 5
Maintenance history
| Date | Mileage | Company name | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-09-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 430 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-12-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-10-01 | 99 466 km |
|
||
| 2024-09-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-09-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-09-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-07-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-07-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-07-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-07-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-07-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-07-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-07-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-07-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-07-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-07-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-07-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-07-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-07-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-07-01 | 74 891 km |
|
||
| 2024-02-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2024-01-01 | 49 744 km |
|
||
| 2023-10-01 | 49 744 km |
|
||
| 2023-08-01 | 24 894 km |
|
||
| 2023-08-01 | 24 894 km |
|
||
| 2023-08-01 | 24 894 km |
|
||
| 2023-08-01 | 24 894 km |
|
||
| 2023-08-01 | 24 894 km |
|
||
| 2023-08-01 | 24 894 km |
|
||
| 2023-08-01 | 24 894 km |
|
||
| 2023-08-01 | 24 894 km |
|
||
| 2023-08-01 | 24 894 km |
|
||
| 2023-08-01 | 24 894 km |
|
||
| 2023-08-01 | 24 894 km |
|
||
| 2023-08-01 | 24 894 km |
|
||
| 2023-08-01 | 24 894 km |
|
||
| 2022-10-01 | 0 km |
|
||
| 2022-09-01 | 0 km |
|
||
| 2022-09-01 | 0 km |
|
Equipment
- Manual Air Conditioning
- Parking Sensors R
- Alloy Wheels
- 4 Wheel Drive transmission mode
Similar lots from other auctions
-
Dacia Duster 1.5 Blue dCi 115CP Comfort 4WD -
Dacia Duster 1.5 Blue dCi 115CP Comfort 4WD -
Dacia Duster 1.5 Blue dCi 115CP Comfort 4WD -
Dacia Duster 1.5 Blue dCi 115CP Comfort 4WD -
Dacia Duster 1.5 Blue dCi 115CP Prestige 4WD -
Dacia Duster DACIA / 2018 / 5P / todoterreno Essential Blue dCi 85kW (115CV) 4X4