Vendido<
Subasta finalizada sin ofertas
Para ver la información completa del lote y participar en la subasta es necesario iniciar sesión o registrarse
- Primera matriculación
- 01-05-2022
- Kilometraje
- 138 728 km
- Tipo de motor
- Diésel
- Cilindrada del motor
- 1461 cc
- Tipo de transmisión
- Manual (6 marchas)
- País de origen
- Rumania
- Marca y modelo del vehículo
- Renault EXPRESS
- Modificación
- 1.5 Blue dCi 95CP Confort
- Potencia del motor
- 95 kW, 129 CV
- Color
- Blanco
- Tipo de carrocería
- Microbús L1H1
- Número de puertas
- 4
Historial de mantenimiento
| Fecha | Kilometraje | Nombre de la empresa | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-05-01 | 117 367 km |
|
||
| 2025-05-01 | 117 367 km |
|
||
| 2025-05-01 | 117 367 km |
|
||
| 2024-06-01 | 96 000 km |
|
||
| 2024-06-01 | 96 000 km |
|
||
| 2024-06-01 | 96 000 km |
|
||
| 2024-06-01 | 96 000 km |
|
||
| 2024-06-01 | 96 000 km |
|
||
| 2024-06-01 | 96 000 km |
|
||
| 2024-06-01 | 96 000 km |
|
||
| 2024-06-01 | 96 000 km |
|
||
| 2024-05-01 | 96 000 km |
|
||
| 2024-02-01 | 80 187 km |
|
||
| 2024-02-01 | 80 187 km |
|
||
| 2024-02-01 | 80 187 km |
|
||
| 2024-02-01 | 80 187 km |
|
||
| 2024-02-01 | 80 187 km |
|
||
| 2024-02-01 | 80 187 km |
|
||
| 2024-02-01 | 80 187 km |
|
||
| 2024-02-01 | 80 187 km |
|
||
| 2024-02-01 | 80 187 km |
|
||
| 2024-02-01 | 80 187 km |
|
||
| 2024-02-01 | 80 187 km |
|
||
| 2024-02-01 | 80 187 km |
|
||
| 2024-02-01 | 80 187 km |
|
||
| 2023-09-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-09-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-09-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-07-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-07-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-07-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-07-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-07-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-07-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-07-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-07-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-07-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-07-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-07-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-07-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-07-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-07-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-07-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-07-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-01-01 | 31 718 km |
|
||
| 2023-01-01 | 31 718 km |
|
||
| 2022-11-01 | 12 744 km |
|
||
| 2022-11-01 | 12 744 km |
|
||
| 2022-11-01 | 12 744 km |
|
||
| 2022-11-01 | 12 744 km |
|
||
| 2022-11-01 | 12 744 km |
|
Equipamiento
- Puerta corredera del lado derecho
- Other Equipment
- Automatic air-conditionning
- Primera matriculación
- 01-05-2022
- Kilometraje
- 138 728 km
- Tipo de motor
- Diésel
- Cilindrada del motor
- 1461 cc
- Tipo de transmisión
- Manual (6 marchas)
- País de origen
- Rumania
- Marca y modelo del vehículo
- Renault EXPRESS
- Modificación
- 1.5 Blue dCi 95CP Confort
- Potencia del motor
- 95 kW, 129 CV
- Color
- Blanco
- Tipo de carrocería
- Microbús L1H1
- Número de puertas
- 4
Historial de mantenimiento
| Fecha | Kilometraje | Nombre de la empresa | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-07-01 | 124 279 km |
|
||
| 2025-05-01 | 117 367 km |
|
||
| 2025-05-01 | 117 367 km |
|
||
| 2025-05-01 | 117 367 km |
|
||
| 2024-06-01 | 96 000 km |
|
||
| 2024-06-01 | 96 000 km |
|
||
| 2024-06-01 | 96 000 km |
|
||
| 2024-06-01 | 96 000 km |
|
||
| 2024-06-01 | 96 000 km |
|
||
| 2024-06-01 | 96 000 km |
|
||
| 2024-06-01 | 96 000 km |
|
||
| 2024-06-01 | 96 000 km |
|
||
| 2024-05-01 | 96 000 km |
|
||
| 2024-02-01 | 80 187 km |
|
||
| 2024-02-01 | 80 187 km |
|
||
| 2024-02-01 | 80 187 km |
|
||
| 2024-02-01 | 80 187 km |
|
||
| 2024-02-01 | 80 187 km |
|
||
| 2024-02-01 | 80 187 km |
|
||
| 2024-02-01 | 80 187 km |
|
||
| 2024-02-01 | 80 187 km |
|
||
| 2024-02-01 | 80 187 km |
|
||
| 2024-02-01 | 80 187 km |
|
||
| 2024-02-01 | 80 187 km |
|
||
| 2024-02-01 | 80 187 km |
|
||
| 2024-02-01 | 80 187 km |
|
||
| 2023-09-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-09-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-09-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-07-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-07-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-07-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-07-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-07-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-07-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-07-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-07-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-07-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-07-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-07-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-07-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-07-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-07-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-07-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-07-01 | 53 260 km |
|
||
| 2023-01-01 | 31 718 km |
|
||
| 2023-01-01 | 31 718 km |
|
||
| 2022-11-01 | 12 744 km |
|
||
| 2022-11-01 | 12 744 km |
|
||
| 2022-11-01 | 12 744 km |
|
||
| 2022-11-01 | 12 744 km |
|
||
| 2022-11-01 | 12 744 km |
|
Equipamiento
- Puerta corredera del lado derecho
- Other Equipment
- Automatic air-conditionning