- Subastas
- Rumania. 93 coches
- Lote N° 34054281
Vendido<
Lunes a las 15:00
03:33:25
Para ver la información completa del lote y participar en la subasta es necesario iniciar sesión o registrarse
- Primera matriculación
- 01-06-2021
- Kilometraje
- 158 330 km
- Tipo de motor
- Diésel
- Cilindrada del motor
- 1461 cc
- Tipo de transmisión
- Manual (6 marchas)
- País de origen
- Rumania
- Marca y modelo del vehículo
- Dacia Duster
- Modificación
- 1.5 Blue dCi 115CP Comfort 4WD
- Potencia del motor
- 115 kW, 156 CV
- COВІemission
- 121
- Color
- Blanco
- Tipo de carrocería
- Crossover
- Número de puertas
- 5
Historial de mantenimiento
| Fecha | Kilometraje | Nombre de la empresa | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 150 455 km |
|
||
| 2026-01-01 | 150 455 km |
|
||
| 2026-01-01 | 150 455 km |
|
||
| 2026-01-01 | 150 455 km |
|
||
| 2026-01-01 | 150 455 km |
|
||
| 2025-12-01 | 148 615 km |
|
||
| 2025-12-01 | 148 615 km |
|
||
| 2025-12-01 | 148 615 km |
|
||
| 2025-12-01 | 148 615 km |
|
||
| 2025-12-01 | 148 615 km |
|
||
| 2025-12-01 | 148 615 km |
|
||
| 2025-12-01 | 148 615 km |
|
||
| 2025-12-01 | 148 615 km |
|
||
| 2025-12-01 | 148 615 km |
|
||
| 2025-12-01 | 148 615 km |
|
||
| 2025-12-01 | 148 615 km |
|
||
| 2025-12-01 | 148 615 km |
|
||
| 2025-12-01 | 148 615 km |
|
||
| 2025-12-01 | 148 615 km |
|
||
| 2025-12-01 | 148 615 km |
|
||
| 2025-11-01 | 150 455 km |
|
||
| 2025-11-01 | 150 455 km |
|
||
| 2025-05-01 | 106 174 km |
|
||
| 2025-04-01 | 106 174 km |
|
||
| 2025-04-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-12-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-10-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-07-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-07-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-07-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-07-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-07-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-07-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-07-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-07-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-05-01 | 99 800 km |
|
||
| 2024-05-01 | 99 800 km |
|
||
| 2024-05-01 | 99 800 km |
|
||
| 2024-05-01 | 99 800 km |
|
||
| 2024-05-01 | 99 800 km |
|
||
| 2024-05-01 | 99 800 km |
|
||
| 2024-05-01 | 99 800 km |
|
||
| 2024-05-01 | 99 800 km |
|
||
| 2024-05-01 | 99 800 km |
|
||
| 2024-05-01 | 99 800 km |
|
||
| 2024-05-01 | 99 800 km |
|
||
| 2024-05-01 | 99 800 km |
|
||
| 2024-05-01 | 99 800 km |
|
||
| 2024-04-01 | 99 800 km |
|
||
| 2023-11-01 | 75 100 km |
|
||
| 2023-08-01 | 75 100 km |
|
||
| 2023-08-01 | 75 100 km |
|
||
| 2023-08-01 | 75 100 km |
|
||
| 2023-08-01 | 75 100 km |
|
||
| 2023-08-01 | 75 100 km |
|
||
| 2023-08-01 | 75 100 km |
|
||
| 2023-08-01 | 75 100 km |
|
||
| 2023-08-01 | 75 100 km |
|
||
| 2023-08-01 | 75 100 km |
|
||
| 2023-08-01 | 75 100 km |
|
||
| 2023-08-01 | 75 100 km |
|
||
| 2023-08-01 | 75 100 km |
|
||
| 2023-08-01 | 75 100 km |
|
||
| 2023-04-01 | 0 km |
|
||
| 2022-11-01 | 50 925 km |
|
||
| 2022-11-01 | 50 925 km |
|
||
| 2022-11-01 | 50 925 km |
|
||
| 2022-11-01 | 50 925 km |
|
||
| 2022-11-01 | 50 925 km |
|
||
| 2022-11-01 | 50 925 km |
|
||
| 2022-11-01 | 50 925 km |
|
||
| 2022-11-01 | 50 925 km |
|
||
| 2022-11-01 | 50 925 km |
|
||
| 2022-11-01 | 50 925 km |
|
||
| 2022-11-01 | 50 925 km |
|
||
| 2022-11-01 | 50 925 km |
|
||
| 2022-11-01 | 50 925 km |
|
||
| 2022-11-01 | 50 925 km |
|
||
| 2022-11-01 | 50 925 km |
|
||
| 2022-11-01 | 50 925 km |
|
||
| 2022-11-01 | 0 km |
|
||
| 2022-04-01 | 0 km |
|
||
| 2022-02-01 | 25 031 km |
|
||
| 2022-02-01 | 25 031 km |
|
||
| 2022-02-01 | 25 031 km |
|
||
| 2022-02-01 | 25 031 km |
|
||
| 2022-02-01 | 25 031 km |
|
||
| 2022-02-01 | 25 031 km |
|
||
| 2022-02-01 | 25 031 km |
|
||
| 2022-02-01 | 25 031 km |
|
||
| 2022-02-01 | 25 031 km |
|
||
| 2022-02-01 | 25 031 km |
|
||
| 2022-02-01 | 25 031 km |
|
||
| 2022-02-01 | 25 031 km |
|
||
| 2022-02-01 | 25 031 km |
|
||
| 2021-11-01 | 0 km |
|
||
| 2021-10-01 | 0 km |
|
||
| 2021-10-01 | 0 km |
|
Equipamiento
- Aire acondicionado manual
- Heated seats
- 4 Wheel Drive transmission mode
- Primera matriculación
- 01-06-2021
- Kilometraje
- 158 330 km
- Tipo de motor
- Diésel
- Cilindrada del motor
- 1461 cc
- Tipo de transmisión
- Manual (6 marchas)
- País de origen
- Rumania
- Marca y modelo del vehículo
- Dacia Duster
- Modificación
- 1.5 Blue dCi 115CP Comfort 4WD
- Potencia del motor
- 115 kW, 156 CV
- COВІemission
- 121
- Color
- Blanco
- Tipo de carrocería
- Crossover
- Número de puertas
- 5
Historial de mantenimiento
| Fecha | Kilometraje | Nombre de la empresa | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 150 455 km |
|
||
| 2026-01-01 | 150 455 km |
|
||
| 2026-01-01 | 150 455 km |
|
||
| 2026-01-01 | 150 455 km |
|
||
| 2026-01-01 | 150 455 km |
|
||
| 2025-12-01 | 148 615 km |
|
||
| 2025-12-01 | 148 615 km |
|
||
| 2025-12-01 | 148 615 km |
|
||
| 2025-12-01 | 148 615 km |
|
||
| 2025-12-01 | 148 615 km |
|
||
| 2025-12-01 | 148 615 km |
|
||
| 2025-12-01 | 148 615 km |
|
||
| 2025-12-01 | 148 615 km |
|
||
| 2025-12-01 | 148 615 km |
|
||
| 2025-12-01 | 148 615 km |
|
||
| 2025-12-01 | 148 615 km |
|
||
| 2025-12-01 | 148 615 km |
|
||
| 2025-12-01 | 148 615 km |
|
||
| 2025-12-01 | 148 615 km |
|
||
| 2025-12-01 | 148 615 km |
|
||
| 2025-11-01 | 150 455 km |
|
||
| 2025-11-01 | 150 455 km |
|
||
| 2025-05-01 | 106 174 km |
|
||
| 2025-04-01 | 106 174 km |
|
||
| 2025-04-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-12-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-11-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-10-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-07-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-07-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-07-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-07-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-07-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-07-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-07-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-07-01 | 106 174 km |
|
||
| 2024-05-01 | 99 800 km |
|
||
| 2024-05-01 | 99 800 km |
|
||
| 2024-05-01 | 99 800 km |
|
||
| 2024-05-01 | 99 800 km |
|
||
| 2024-05-01 | 99 800 km |
|
||
| 2024-05-01 | 99 800 km |
|
||
| 2024-05-01 | 99 800 km |
|
||
| 2024-05-01 | 99 800 km |
|
||
| 2024-05-01 | 99 800 km |
|
||
| 2024-05-01 | 99 800 km |
|
||
| 2024-05-01 | 99 800 km |
|
||
| 2024-05-01 | 99 800 km |
|
||
| 2024-05-01 | 99 800 km |
|
||
| 2024-04-01 | 99 800 km |
|
||
| 2023-11-01 | 75 100 km |
|
||
| 2023-08-01 | 75 100 km |
|
||
| 2023-08-01 | 75 100 km |
|
||
| 2023-08-01 | 75 100 km |
|
||
| 2023-08-01 | 75 100 km |
|
||
| 2023-08-01 | 75 100 km |
|
||
| 2023-08-01 | 75 100 km |
|
||
| 2023-08-01 | 75 100 km |
|
||
| 2023-08-01 | 75 100 km |
|
||
| 2023-08-01 | 75 100 km |
|
||
| 2023-08-01 | 75 100 km |
|
||
| 2023-08-01 | 75 100 km |
|
||
| 2023-08-01 | 75 100 km |
|
||
| 2023-08-01 | 75 100 km |
|
||
| 2023-04-01 | 0 km |
|
||
| 2022-11-01 | 50 925 km |
|
||
| 2022-11-01 | 50 925 km |
|
||
| 2022-11-01 | 50 925 km |
|
||
| 2022-11-01 | 50 925 km |
|
||
| 2022-11-01 | 50 925 km |
|
||
| 2022-11-01 | 50 925 km |
|
||
| 2022-11-01 | 50 925 km |
|
||
| 2022-11-01 | 50 925 km |
|
||
| 2022-11-01 | 50 925 km |
|
||
| 2022-11-01 | 50 925 km |
|
||
| 2022-11-01 | 50 925 km |
|
||
| 2022-11-01 | 50 925 km |
|
||
| 2022-11-01 | 50 925 km |
|
||
| 2022-11-01 | 50 925 km |
|
||
| 2022-11-01 | 50 925 km |
|
||
| 2022-11-01 | 50 925 km |
|
||
| 2022-11-01 | 0 km |
|
||
| 2022-04-01 | 0 km |
|
||
| 2022-02-01 | 25 031 km |
|
||
| 2022-02-01 | 25 031 km |
|
||
| 2022-02-01 | 25 031 km |
|
||
| 2022-02-01 | 25 031 km |
|
||
| 2022-02-01 | 25 031 km |
|
||
| 2022-02-01 | 25 031 km |
|
||
| 2022-02-01 | 25 031 km |
|
||
| 2022-02-01 | 25 031 km |
|
||
| 2022-02-01 | 25 031 km |
|
||
| 2022-02-01 | 25 031 km |
|
||
| 2022-02-01 | 25 031 km |
|
||
| 2022-02-01 | 25 031 km |
|
||
| 2022-02-01 | 25 031 km |
|
||
| 2021-11-01 | 0 km |
|
||
| 2021-10-01 | 0 km |
|
||
| 2021-10-01 | 0 km |
|
Equipamiento
- Aire acondicionado manual
- Heated seats
- 4 Wheel Drive transmission mode