Продано<
Аукціон завершено
Щоб бачити повну інформацію про лот і брати участь у торгах вам необхідно увійти або зареєструватися
- Перша реєстрація
- 01-07-2021
- Пробіг
- 97 107 км
- Тип двигуна
- Diesel
- Об`єм двигуна
- 1996 куб. см
- Тип КПП
- Manual (6 передач)
- Країна походження
- Romania
- Марка автомобіля, модель
- Ford Ranger
- Модифікація
- 2.0 EcoBlue 170CP Double Cab XLT 4WD
- Потужність
- 170 кВт, 231 л.с.
- COВІemission
- 183
- Колір
- White
- Тип кузова
- Sports Utility Vehicle (SUV)
- Кількість дверей
- 4
Історія обслуговування
| Дата | Пробіг | Назва компанії | Опис | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 94 030 км |
|
||
| 2025-11-01 | 94 030 км |
|
||
| 2025-11-01 | 94 030 км |
|
||
| 2025-11-01 | 94 030 км |
|
||
| 2025-11-01 | 94 030 км |
|
||
| 2025-11-01 | 94 030 км |
|
||
| 2025-11-01 | 94 030 км |
|
||
| 2025-08-01 | 91 187 км |
|
||
| 2025-08-01 | 91 187 км |
|
||
| 2025-08-01 | 91 187 км |
|
||
| 2025-08-01 | 91 187 км |
|
||
| 2025-02-01 | 85 000 км |
|
||
| 2025-02-01 | 85 000 км |
|
||
| 2025-02-01 | 85 000 км |
|
||
| 2025-02-01 | 85 000 км |
|
||
| 2025-02-01 | 85 000 км |
|
||
| 2025-02-01 | 85 000 км |
|
||
| 2025-02-01 | 85 000 км |
|
||
| 2025-02-01 | 85 000 км |
|
||
| 2025-02-01 | 85 000 км |
|
||
| 2025-02-01 | 85 000 км |
|
||
| 2025-02-01 | 85 000 км |
|
||
| 2025-02-01 | 85 000 км |
|
||
| 2025-02-01 | 85 000 км |
|
||
| 2025-02-01 | 85 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 80 347 км |
|
||
| 2024-11-01 | 80 347 км |
|
||
| 2024-11-01 | 80 347 км |
|
||
| 2024-11-01 | 80 347 км |
|
||
| 2024-08-01 | 79 184 км |
|
||
| 2024-08-01 | 79 184 км |
|
||
| 2024-08-01 | 79 184 км |
|
||
| 2024-08-01 | 79 184 км |
|
||
| 2024-08-01 | 79 184 км |
|
||
| 2024-08-01 | 79 184 км |
|
||
| 2024-08-01 | 79 184 км |
|
||
| 2024-08-01 | 79 184 км |
|
||
| 2024-08-01 | 79 184 км |
|
||
| 2024-08-01 | 79 184 км |
|
||
| 2024-08-01 | 79 184 км |
|
||
| 2024-08-01 | 79 184 км |
|
||
| 2024-07-01 | 74 400 км |
|
||
| 2024-04-01 | 68 412 км |
|
||
| 2024-04-01 | 68 412 км |
|
||
| 2023-11-01 | 68 412 км |
|
||
| 2023-10-01 | 68 412 км |
|
||
| 2023-10-01 | 68 412 км |
|
||
| 2023-09-01 | 58 000 км |
|
||
| 2023-09-01 | 58 000 км |
|
||
| 2023-09-01 | 58 000 км |
|
||
| 2023-09-01 | 58 000 км |
|
||
| 2023-09-01 | 58 000 км |
|
||
| 2023-09-01 | 58 000 км |
|
||
| 2023-09-01 | 58 000 км |
|
||
| 2023-09-01 | 58 000 км |
|
||
| 2023-09-01 | 58 000 км |
|
||
| 2023-09-01 | 58 000 км |
|
||
| 2023-07-01 | 55 751 км |
|
||
| 2023-03-01 | 46 000 км |
|
||
| 2023-03-01 | 46 000 км |
|
||
| 2023-03-01 | 46 000 км |
|
||
| 2023-03-01 | 46 000 км |
|
||
| 2023-03-01 | 46 000 км |
|
||
| 2023-03-01 | 46 000 км |
|
||
| 2023-03-01 | 46 000 км |
|
||
| 2023-03-01 | 46 000 км |
|
||
| 2023-03-01 | 46 000 км |
|
||
| 2023-02-01 | 0 км |
|
||
| 2023-01-01 | 0 км |
|
||
| 2023-01-01 | 0 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-06-01 | 19 435 км |
|
||
| 2022-04-01 | 19 435 км |
|
||
| 2022-04-01 | 19 435 км |
|
||
| 2022-04-01 | 19 435 км |
|
||
| 2022-04-01 | 19 435 км |
|
||
| 2022-04-01 | 19 435 км |
|
||
| 2021-10-01 | 0 км |
|
||
| 2021-10-01 | 0 км |
|
Комплектація
- Tow bar
- Alloy Wheels
- Front sport seats
- Active-lane assistant
- Recognition of road panels
- 4 Wheel Drive transmission mode
- Перша реєстрація
- 01-07-2021
- Пробіг
- 97 107 км
- Тип двигуна
- Diesel
- Об`єм двигуна
- 1996 куб. см
- Тип КПП
- Manual (6 передач)
- Країна походження
- Romania
- Марка автомобіля, модель
- Ford Ranger
- Модифікація
- 2.0 EcoBlue 170CP Double Cab XLT 4WD
- Потужність
- 170 кВт, 231 л.с.
- COВІemission
- 183
- Колір
- White
- Тип кузова
- Sports Utility Vehicle (SUV)
- Кількість дверей
- 4
Історія обслуговування
| Дата | Пробіг | Назва компанії | Опис | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 94 030 км |
|
||
| 2025-11-01 | 94 030 км |
|
||
| 2025-11-01 | 94 030 км |
|
||
| 2025-11-01 | 94 030 км |
|
||
| 2025-11-01 | 94 030 км |
|
||
| 2025-11-01 | 94 030 км |
|
||
| 2025-11-01 | 94 030 км |
|
||
| 2025-08-01 | 91 187 км |
|
||
| 2025-08-01 | 91 187 км |
|
||
| 2025-08-01 | 91 187 км |
|
||
| 2025-08-01 | 91 187 км |
|
||
| 2025-02-01 | 85 000 км |
|
||
| 2025-02-01 | 85 000 км |
|
||
| 2025-02-01 | 85 000 км |
|
||
| 2025-02-01 | 85 000 км |
|
||
| 2025-02-01 | 85 000 км |
|
||
| 2025-02-01 | 85 000 км |
|
||
| 2025-02-01 | 85 000 км |
|
||
| 2025-02-01 | 85 000 км |
|
||
| 2025-02-01 | 85 000 км |
|
||
| 2025-02-01 | 85 000 км |
|
||
| 2025-02-01 | 85 000 км |
|
||
| 2025-02-01 | 85 000 км |
|
||
| 2025-02-01 | 85 000 км |
|
||
| 2025-02-01 | 85 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 80 347 км |
|
||
| 2024-11-01 | 80 347 км |
|
||
| 2024-11-01 | 80 347 км |
|
||
| 2024-11-01 | 80 347 км |
|
||
| 2024-08-01 | 79 184 км |
|
||
| 2024-08-01 | 79 184 км |
|
||
| 2024-08-01 | 79 184 км |
|
||
| 2024-08-01 | 79 184 км |
|
||
| 2024-08-01 | 79 184 км |
|
||
| 2024-08-01 | 79 184 км |
|
||
| 2024-08-01 | 79 184 км |
|
||
| 2024-08-01 | 79 184 км |
|
||
| 2024-08-01 | 79 184 км |
|
||
| 2024-08-01 | 79 184 км |
|
||
| 2024-08-01 | 79 184 км |
|
||
| 2024-08-01 | 79 184 км |
|
||
| 2024-07-01 | 74 400 км |
|
||
| 2024-04-01 | 68 412 км |
|
||
| 2024-04-01 | 68 412 км |
|
||
| 2023-11-01 | 68 412 км |
|
||
| 2023-10-01 | 68 412 км |
|
||
| 2023-10-01 | 68 412 км |
|
||
| 2023-09-01 | 58 000 км |
|
||
| 2023-09-01 | 58 000 км |
|
||
| 2023-09-01 | 58 000 км |
|
||
| 2023-09-01 | 58 000 км |
|
||
| 2023-09-01 | 58 000 км |
|
||
| 2023-09-01 | 58 000 км |
|
||
| 2023-09-01 | 58 000 км |
|
||
| 2023-09-01 | 58 000 км |
|
||
| 2023-09-01 | 58 000 км |
|
||
| 2023-09-01 | 58 000 км |
|
||
| 2023-07-01 | 55 751 км |
|
||
| 2023-03-01 | 46 000 км |
|
||
| 2023-03-01 | 46 000 км |
|
||
| 2023-03-01 | 46 000 км |
|
||
| 2023-03-01 | 46 000 км |
|
||
| 2023-03-01 | 46 000 км |
|
||
| 2023-03-01 | 46 000 км |
|
||
| 2023-03-01 | 46 000 км |
|
||
| 2023-03-01 | 46 000 км |
|
||
| 2023-03-01 | 46 000 км |
|
||
| 2023-02-01 | 0 км |
|
||
| 2023-01-01 | 0 км |
|
||
| 2023-01-01 | 0 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-12-01 | 39 865 км |
|
||
| 2022-06-01 | 19 435 км |
|
||
| 2022-04-01 | 19 435 км |
|
||
| 2022-04-01 | 19 435 км |
|
||
| 2022-04-01 | 19 435 км |
|
||
| 2022-04-01 | 19 435 км |
|
||
| 2022-04-01 | 19 435 км |
|
||
| 2021-10-01 | 0 км |
|
||
| 2021-10-01 | 0 км |
|
Комплектація
- Tow bar
- Alloy Wheels
- Front sport seats
- Active-lane assistant
- Recognition of road panels
- 4 Wheel Drive transmission mode