- Aukcje
- Rumunia. 94 samochodów
- Numer aukcji 34111335
Sprzedane<
Poniedziałek w 15:00
3д 16:18:20
Aby zobaczyć pełne informacje o ofertach i brać udział w licytacji, zaloguj się lub zarejestruj
- Pierwsza rejestracja
- 01-06-2021
- Przebieg
- 52 557 km
- Rodzaj silnika
- Benzyna
- Pojemność silnika
- 2487 cm³
- Typ skrzyni biegów
- Automatyczna skrzynia biegów (5 Przekładnia)
- Kraj pochodzenia
- Rumunia
- Marka i model pojazdu
- Toyota RAV4
- Modyfikacja pojazdu
- 2.5 Hybrid Luxury HSD E-CVT AWD
- Moc silnika
- 163 kW, 222 KM
- COВІemission
- 102
- Kolor
- Szary
- Typ nadwozia
- Crossover
- Liczba drzwi
- 5
Historia konserwacji
| Data | Przebieg | Nazwa firmy | Opis | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 49 485 km |
|
||
| 2025-11-01 | 49 485 km |
|
||
| 2025-11-01 | 49 485 km |
|
||
| 2025-11-01 | 49 485 km |
|
||
| 2025-04-01 | 54 000 km |
|
||
| 2025-04-01 | 54 000 km |
|
||
| 2025-04-01 | 54 000 km |
|
||
| 2025-04-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-11-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-11-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-11-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-11-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-10-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-10-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-10-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-06-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-05-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-05-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-05-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-05-01 | 54 000 km |
|
||
| 2023-12-01 | 18 000 km |
|
||
| 2023-12-01 | 18 000 km |
|
||
| 2023-12-01 | 18 000 km |
|
||
| 2023-04-01 | 0 km |
|
||
| 2023-04-01 | 0 km |
|
||
| 2023-04-01 | 0 km |
|
||
| 2023-04-01 | 0 km |
|
||
| 2023-02-01 | 0 km |
|
||
| 2023-01-01 | 0 km |
|
||
| 2023-01-01 | 18 000 km |
|
||
| 2023-01-01 | 18 000 km |
|
||
| 2023-01-01 | 18 000 km |
|
||
| 2022-11-01 | 18 000 km |
|
||
| 2022-11-01 | 18 000 km |
|
||
| 2022-11-01 | 0 km |
|
||
| 2022-11-01 | 0 km |
|
||
| 2022-11-01 | 0 km |
|
||
| 2022-11-01 | 0 km |
|
||
| 2022-11-01 | 0 km |
|
||
| 2022-11-01 | 0 km |
|
||
| 2022-11-01 | 0 km |
|
||
| 2022-11-01 | 0 km |
|
||
| 2022-11-01 | 16 000 km |
|
||
| 2022-11-01 | 16 000 km |
|
||
| 2022-11-01 | 16 000 km |
|
||
| 2022-11-01 | 16 000 km |
|
||
| 2022-11-01 | 16 000 km |
|
||
| 2022-11-01 | 16 000 km |
|
||
| 2022-11-01 | 0 km |
|
||
| 2022-11-01 | 0 km |
|
||
| 2022-09-01 | 13 000 km |
|
||
| 2022-09-01 | 13 000 km |
|
||
| 2022-09-01 | 13 000 km |
|
||
| 2022-09-01 | 13 000 km |
|
||
| 2022-09-01 | 13 000 km |
|
||
| 2022-09-01 | 13 000 km |
|
||
| 2022-09-01 | 13 000 km |
|
||
| 2022-09-01 | 13 000 km |
|
||
| 2022-09-01 | 13 000 km |
|
||
| 2022-09-01 | 13 000 km |
|
||
| 2022-09-01 | 13 000 km |
|
||
| 2022-09-01 | 13 000 km |
|
||
| 2022-09-01 | 13 000 km |
|
||
| 2022-09-01 | 13 000 km |
|
||
| 2022-09-01 | 13 000 km |
|
||
| 2022-09-01 | 13 000 km |
|
||
| 2022-04-01 | 0 km |
|
||
| 2022-04-01 | 0 km |
|
||
| 2022-04-01 | 0 km |
|
||
| 2021-11-01 | 0 km |
|
||
| 2021-11-01 | 0 km |
|
||
| 2021-11-01 | 0 km |
|
||
| 2021-11-01 | 0 km |
|
||
| 2021-11-01 | 0 km |
|
Wyposażenie
- Elektrycznie regulowane przednie siedzenia
- Skórzana tapicerka
- Kamera cofania
- 4 Wheel Drive transmission mode
- Smart phone mirror link
- Automatic air-conditionning
- Partially leather upholestry
- Heated seats
- Recognition of road panels
- Attention-Assist
- Active-lane assistant
- Adaptative cruise control
- Led headlamp
- Parking sensor front/rear
- Gearbox type
- Pierwsza rejestracja
- 01-06-2021
- Przebieg
- 52 557 km
- Rodzaj silnika
- Benzyna
- Pojemność silnika
- 2487 cm³
- Typ skrzyni biegów
- Automatyczna skrzynia biegów (5 Przekładnia)
- Kraj pochodzenia
- Rumunia
- Marka i model pojazdu
- Toyota RAV4
- Modyfikacja pojazdu
- 2.5 Hybrid Luxury HSD E-CVT AWD
- Moc silnika
- 163 kW, 222 KM
- COВІemission
- 102
- Kolor
- Szary
- Typ nadwozia
- Crossover
- Liczba drzwi
- 5
Historia konserwacji
| Data | Przebieg | Nazwa firmy | Opis | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 49 485 km |
|
||
| 2025-11-01 | 49 485 km |
|
||
| 2025-11-01 | 49 485 km |
|
||
| 2025-11-01 | 49 485 km |
|
||
| 2025-04-01 | 54 000 km |
|
||
| 2025-04-01 | 54 000 km |
|
||
| 2025-04-01 | 54 000 km |
|
||
| 2025-04-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-11-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-11-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-11-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-11-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-10-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-10-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-10-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-09-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-07-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-06-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-05-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-05-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-05-01 | 54 000 km |
|
||
| 2024-05-01 | 54 000 km |
|
||
| 2023-12-01 | 18 000 km |
|
||
| 2023-12-01 | 18 000 km |
|
||
| 2023-12-01 | 18 000 km |
|
||
| 2023-04-01 | 0 km |
|
||
| 2023-04-01 | 0 km |
|
||
| 2023-04-01 | 0 km |
|
||
| 2023-04-01 | 0 km |
|
||
| 2023-02-01 | 0 km |
|
||
| 2023-01-01 | 0 km |
|
||
| 2023-01-01 | 18 000 km |
|
||
| 2023-01-01 | 18 000 km |
|
||
| 2023-01-01 | 18 000 km |
|
||
| 2022-11-01 | 18 000 km |
|
||
| 2022-11-01 | 18 000 km |
|
||
| 2022-11-01 | 0 km |
|
||
| 2022-11-01 | 0 km |
|
||
| 2022-11-01 | 0 km |
|
||
| 2022-11-01 | 0 km |
|
||
| 2022-11-01 | 0 km |
|
||
| 2022-11-01 | 0 km |
|
||
| 2022-11-01 | 0 km |
|
||
| 2022-11-01 | 0 km |
|
||
| 2022-11-01 | 16 000 km |
|
||
| 2022-11-01 | 16 000 km |
|
||
| 2022-11-01 | 16 000 km |
|
||
| 2022-11-01 | 16 000 km |
|
||
| 2022-11-01 | 16 000 km |
|
||
| 2022-11-01 | 16 000 km |
|
||
| 2022-11-01 | 0 km |
|
||
| 2022-11-01 | 0 km |
|
||
| 2022-09-01 | 13 000 km |
|
||
| 2022-09-01 | 13 000 km |
|
||
| 2022-09-01 | 13 000 km |
|
||
| 2022-09-01 | 13 000 km |
|
||
| 2022-09-01 | 13 000 km |
|
||
| 2022-09-01 | 13 000 km |
|
||
| 2022-09-01 | 13 000 km |
|
||
| 2022-09-01 | 13 000 km |
|
||
| 2022-09-01 | 13 000 km |
|
||
| 2022-09-01 | 13 000 km |
|
||
| 2022-09-01 | 13 000 km |
|
||
| 2022-09-01 | 13 000 km |
|
||
| 2022-09-01 | 13 000 km |
|
||
| 2022-09-01 | 13 000 km |
|
||
| 2022-09-01 | 13 000 km |
|
||
| 2022-09-01 | 13 000 km |
|
||
| 2022-04-01 | 0 km |
|
||
| 2022-04-01 | 0 km |
|
||
| 2022-04-01 | 0 km |
|
||
| 2021-11-01 | 0 km |
|
||
| 2021-11-01 | 0 km |
|
||
| 2021-11-01 | 0 km |
|
||
| 2021-11-01 | 0 km |
|
||
| 2021-11-01 | 0 km |
|
Wyposażenie
- Elektrycznie regulowane przednie siedzenia
- Skórzana tapicerka
- Kamera cofania
- 4 Wheel Drive transmission mode
- Smart phone mirror link
- Automatic air-conditionning
- Partially leather upholestry
- Heated seats
- Recognition of road panels
- Attention-Assist
- Active-lane assistant
- Adaptative cruise control
- Led headlamp
- Parking sensor front/rear
- Gearbox type
Podobne oferty na innych aukcjach
-
Toyota RAV4 TOYOTA / 2018 / 5P / todoterreno 2.5l PLUG-IN 300PH (e-CVT) Advance -
Toyota RAV4 Toyota, '18, Toyota 2.5 Hybrid Lithium Dynamic Plus CVT 5d -
Toyota C-HR TOYOTA / 2019 / 5P / todoterreno 2.0 180H Advance -
Toyota Corolla TOYOTA / 2019 / 5P / berlina con portón 1.8 125H BUSINESS PLUS E-CVT -
Toyota Proace TOYOTA / 2016 / 4P / furgón FU. MEDIO (L1) 2.0D 90kW COMFORT CARGA + -
Toyota Proace TOYOTA City/2020/4P/furgón derivado de turismo 1.5D 75kW (100CV) GX 650kg Media