- Aukcionai
- Rumunija. 52 auto
- Loto numeris 34149038
Parduota<
Ketvirtadienis 15:00
11:29:12
Tam, kad matyti pilną informaciją apie lotą ir dalyvauti prekyboje jums būtina užeiti arba užsiregistruoti
CarOutlet — pats paprasčiausias ir naudingiausias būdas tarpininkams nupirkti automobilius lizingui:
- Registracija ir dalyvavimas - nemokami.
- Skaidrus kainos sudarymas.
- Maži komisiniai mokesčiai: iš viso €100 + 1% nuo kainos.
- Pristatymas iki pirkėjo namų.
- Daugiau kaip 5000 automobilių kas savaitę.
- Pirmoji registracija
- 01-08-2021
- Rida
- 135 652 km
- Variklio tipas
- Dyzelis
- Variklio tūris
- 1968 kub. Cm
- Pavarų dėžės tipas
- Automatas (7 pavarų)
- Kilmės šalis
- Rumunija
- Automobilio markė, modelis
- Audi A4 Allroad
- Modifikacija
- 40 TDI quattro mild-Hybrid
- Galia
- 204 kW, 277 A.J.
- COВІemission
- 126
- Spalva
- Grey
- Kėbulo tipas
- Universalas
- Durų skaičius
- 5
Techninės priežiūros istorija
| Data | Rida | Įmonės pavadinimas | Aprašymas | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-11-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-10-01 | 111 448 km |
|
||
| 2025-07-01 | 111 448 km |
|
||
| 2025-07-01 | 111 448 km |
|
||
| 2025-07-01 | 111 448 km |
|
||
| 2025-07-01 | 111 448 km |
|
||
| 2025-07-01 | 111 448 km |
|
||
| 2025-07-01 | 111 448 km |
|
||
| 2025-07-01 | 111 448 km |
|
||
| 2025-07-01 | 111 448 km |
|
||
| 2025-07-01 | 111 448 km |
|
||
| 2025-05-01 | 108 037 km |
|
||
| 2025-05-01 | 108 037 km |
|
||
| 2025-05-01 | 108 037 km |
|
||
| 2025-05-01 | 108 037 km |
|
||
| 2025-05-01 | 108 037 km |
|
||
| 2025-05-01 | 108 037 km |
|
||
| 2025-05-01 | 108 037 km |
|
||
| 2025-05-01 | 108 037 km |
|
||
| 2025-05-01 | 108 037 km |
|
||
| 2025-05-01 | 108 037 km |
|
||
| 2025-05-01 | 108 037 km |
|
||
| 2025-05-01 | 108 037 km |
|
||
| 2025-04-01 | 108 037 km |
|
||
| 2025-03-01 | 108 037 km |
|
||
| 2025-03-01 | 108 037 km |
|
||
| 2024-11-01 | 87 033 km |
|
||
| 2024-08-01 | 87 033 km |
|
||
| 2024-08-01 | 87 033 km |
|
||
| 2024-07-01 | 87 033 km |
|
||
| 2024-07-01 | 87 033 km |
|
||
| 2024-06-01 | 69 581 km |
|
||
| 2024-06-01 | 69 581 km |
|
||
| 2024-06-01 | 69 581 km |
|
||
| 2024-06-01 | 69 581 km |
|
||
| 2024-06-01 | 69 581 km |
|
||
| 2024-06-01 | 69 581 km |
|
||
| 2024-06-01 | 69 581 km |
|
||
| 2024-06-01 | 87 033 km |
|
||
| 2024-06-01 | 111 448 km |
|
||
| 2024-06-01 | 87 033 km |
|
||
| 2024-06-01 | 87 033 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-05-01 | 78 740 km |
|
||
| 2024-05-01 | 78 740 km |
|
||
| 2024-04-01 | 70 000 km |
|
||
| 2024-04-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-02-01 | 70 000 km |
|
||
| 2024-02-01 | 70 000 km |
|
||
| 2023-11-01 | 0 km |
|
||
| 2023-11-01 | 0 km |
|
||
| 2023-10-01 | 70 000 km |
|
||
| 2023-10-01 | 0 km |
|
||
| 2023-07-01 | 0 km |
|
||
| 2023-06-01 | 0 km |
|
||
| 2023-06-01 | 0 km |
|
||
| 2023-06-01 | 0 km |
|
||
| 2023-06-01 | 87 033 km |
|
||
| 2023-05-01 | 50 446 km |
|
||
| 2023-05-01 | 50 446 km |
|
||
| 2023-05-01 | 50 446 km |
|
||
| 2023-05-01 | 50 446 km |
|
||
| 2023-05-01 | 50 446 km |
|
||
| 2023-05-01 | 50 446 km |
|
||
| 2023-05-01 | 50 446 km |
|
||
| 2023-05-01 | 50 446 km |
|
||
| 2023-05-01 | 50 446 km |
|
||
| 2023-04-01 | 0 km |
|
||
| 2023-04-01 | 0 km |
|
||
| 2023-02-01 | 0 km |
|
||
| 2022-10-01 | 0 km |
|
||
| 2022-09-01 | 29 896 km |
|
||
| 2022-09-01 | 29 896 km |
|
||
| 2022-09-01 | 29 896 km |
|
||
| 2022-09-01 | 29 896 km |
|
||
| 2022-09-01 | 29 896 km |
|
||
| 2022-09-01 | 29 896 km |
|
||
| 2022-06-01 | 27 122 km |
|
||
| 2022-06-01 | 27 122 km |
|
||
| 2022-06-01 | 27 122 km |
|
||
| 2022-06-01 | 27 122 km |
|
||
| 2022-06-01 | 27 122 km |
|
||
| 2022-06-01 | 27 122 km |
|
||
| 2022-06-01 | 27 122 km |
|
||
| 2022-06-01 | 27 122 km |
|
||
| 2022-06-01 | 27 122 km |
|
||
| 2022-06-01 | 0 km |
|
||
| 2022-04-01 | 19 920 km |
|
||
| 2022-04-01 | 19 920 km |
|
||
| 2022-04-01 | 19 920 km |
|
||
| 2022-04-01 | 19 920 km |
|
||
| 2022-04-01 | 19 920 km |
|
||
| 2022-04-01 | 0 km |
|
||
| 2021-12-01 | 14 197 km |
|
||
| 2021-12-01 | 14 197 km |
|
||
| 2021-11-01 | 0 km |
|
||
| 2021-11-01 | 10 258 km |
|
||
| 2021-10-01 | 0 km |
|
||
| 2021-10-01 | 0 km |
|
||
| 2021-10-01 | 0 km |
|
||
| 2021-10-01 | 0 km |
|
||
| 2021-10-01 | 0 km |
|
Įranga
- Cruise Control
- Electric Front Seats
- Alloy Wheels
- Other Equipment
- Automatic air-conditionning
- Heated seats
- Electric boot/hatchback
- Led headlamp
- Parking sensor front/rear
- Adaptive suspension
- Gearbox type
- Pirmoji registracija
- 01-08-2021
- Rida
- 135 652 km
- Variklio tipas
- Dyzelis
- Variklio tūris
- 1968 kub. Cm
- Pavarų dėžės tipas
- Automatas (7 pavarų)
- Kilmės šalis
- Rumunija
- Automobilio markė, modelis
- Audi A4 Allroad
- Modifikacija
- 40 TDI quattro mild-Hybrid
- Galia
- 204 kW, 277 A.J.
- COВІemission
- 126
- Spalva
- Grey
- Kėbulo tipas
- Universalas
- Durų skaičius
- 5
Techninės priežiūros istorija
| Data | Rida | Įmonės pavadinimas | Aprašymas | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-12-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-11-01 | 126 337 km |
|
||
| 2025-10-01 | 111 448 km |
|
||
| 2025-07-01 | 111 448 km |
|
||
| 2025-07-01 | 111 448 km |
|
||
| 2025-07-01 | 111 448 km |
|
||
| 2025-07-01 | 111 448 km |
|
||
| 2025-07-01 | 111 448 km |
|
||
| 2025-07-01 | 111 448 km |
|
||
| 2025-07-01 | 111 448 km |
|
||
| 2025-07-01 | 111 448 km |
|
||
| 2025-07-01 | 111 448 km |
|
||
| 2025-05-01 | 108 037 km |
|
||
| 2025-05-01 | 108 037 km |
|
||
| 2025-05-01 | 108 037 km |
|
||
| 2025-05-01 | 108 037 km |
|
||
| 2025-05-01 | 108 037 km |
|
||
| 2025-05-01 | 108 037 km |
|
||
| 2025-05-01 | 108 037 km |
|
||
| 2025-05-01 | 108 037 km |
|
||
| 2025-05-01 | 108 037 km |
|
||
| 2025-05-01 | 108 037 km |
|
||
| 2025-05-01 | 108 037 km |
|
||
| 2025-05-01 | 108 037 km |
|
||
| 2025-04-01 | 108 037 km |
|
||
| 2025-03-01 | 108 037 km |
|
||
| 2025-03-01 | 108 037 km |
|
||
| 2024-11-01 | 87 033 km |
|
||
| 2024-08-01 | 87 033 km |
|
||
| 2024-08-01 | 87 033 km |
|
||
| 2024-07-01 | 87 033 km |
|
||
| 2024-07-01 | 87 033 km |
|
||
| 2024-06-01 | 69 581 km |
|
||
| 2024-06-01 | 69 581 km |
|
||
| 2024-06-01 | 69 581 km |
|
||
| 2024-06-01 | 69 581 km |
|
||
| 2024-06-01 | 69 581 km |
|
||
| 2024-06-01 | 69 581 km |
|
||
| 2024-06-01 | 69 581 km |
|
||
| 2024-06-01 | 87 033 km |
|
||
| 2024-06-01 | 111 448 km |
|
||
| 2024-06-01 | 87 033 km |
|
||
| 2024-06-01 | 87 033 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-06-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-05-01 | 78 740 km |
|
||
| 2024-05-01 | 78 740 km |
|
||
| 2024-04-01 | 70 000 km |
|
||
| 2024-04-01 | 82 373 km |
|
||
| 2024-02-01 | 70 000 km |
|
||
| 2024-02-01 | 70 000 km |
|
||
| 2023-11-01 | 0 km |
|
||
| 2023-11-01 | 0 km |
|
||
| 2023-10-01 | 70 000 km |
|
||
| 2023-10-01 | 0 km |
|
||
| 2023-07-01 | 0 km |
|
||
| 2023-06-01 | 0 km |
|
||
| 2023-06-01 | 0 km |
|
||
| 2023-06-01 | 0 km |
|
||
| 2023-06-01 | 87 033 km |
|
||
| 2023-05-01 | 50 446 km |
|
||
| 2023-05-01 | 50 446 km |
|
||
| 2023-05-01 | 50 446 km |
|
||
| 2023-05-01 | 50 446 km |
|
||
| 2023-05-01 | 50 446 km |
|
||
| 2023-05-01 | 50 446 km |
|
||
| 2023-05-01 | 50 446 km |
|
||
| 2023-05-01 | 50 446 km |
|
||
| 2023-05-01 | 50 446 km |
|
||
| 2023-04-01 | 0 km |
|
||
| 2023-04-01 | 0 km |
|
||
| 2023-02-01 | 0 km |
|
||
| 2022-10-01 | 0 km |
|
||
| 2022-09-01 | 29 896 km |
|
||
| 2022-09-01 | 29 896 km |
|
||
| 2022-09-01 | 29 896 km |
|
||
| 2022-09-01 | 29 896 km |
|
||
| 2022-09-01 | 29 896 km |
|
||
| 2022-09-01 | 29 896 km |
|
||
| 2022-06-01 | 27 122 km |
|
||
| 2022-06-01 | 27 122 km |
|
||
| 2022-06-01 | 27 122 km |
|
||
| 2022-06-01 | 27 122 km |
|
||
| 2022-06-01 | 27 122 km |
|
||
| 2022-06-01 | 27 122 km |
|
||
| 2022-06-01 | 27 122 km |
|
||
| 2022-06-01 | 27 122 km |
|
||
| 2022-06-01 | 27 122 km |
|
||
| 2022-06-01 | 0 km |
|
||
| 2022-04-01 | 19 920 km |
|
||
| 2022-04-01 | 19 920 km |
|
||
| 2022-04-01 | 19 920 km |
|
||
| 2022-04-01 | 19 920 km |
|
||
| 2022-04-01 | 19 920 km |
|
||
| 2022-04-01 | 0 km |
|
||
| 2021-12-01 | 14 197 km |
|
||
| 2021-12-01 | 14 197 km |
|
||
| 2021-11-01 | 0 km |
|
||
| 2021-11-01 | 10 258 km |
|
||
| 2021-10-01 | 0 km |
|
||
| 2021-10-01 | 0 km |
|
||
| 2021-10-01 | 0 km |
|
||
| 2021-10-01 | 0 km |
|
||
| 2021-10-01 | 0 km |
|
Įranga
- Cruise Control
- Electric Front Seats
- Alloy Wheels
- Other Equipment
- Automatic air-conditionning
- Heated seats
- Electric boot/hatchback
- Led headlamp
- Parking sensor front/rear
- Adaptive suspension
- Gearbox type
Panašūs kitų aukcionų lotai
-
Audi A4 Allroad AUDI QUATTRO / 2019 / 5P / STATION WAGON 2.0 40 TDI QUATTRO S TRONIC BUSIN. EVO. -
Audi A4 Allroad AUDI QUATTRO / 2019 / 5P / STATION WAGON 2.0 40 TDI QUATTRO S TRONIC BUSINESS -
Audi A3 Audi Berline 2.0 TDi 30 85kW S tronic Attraction B.E. 4d -
Audi A3 Audi Sportback 2.0 30 TDi 85kW S line 5d -
Audi A4 Audi Avant 2.0 35 TFSi 110kW S tronic S line Busine 5d -
Audi A5 Sportback Audi 30 TDI S tronic Bus. Ed. S Line 5d