- Aukcionai
- Rumunija. 96 auto
- Loto numeris 34187531
Parduota<
Ketvirtadienis 15:00
14:32:23
Tam, kad matyti pilną informaciją apie lotą ir dalyvauti prekyboje jums būtina užeiti arba užsiregistruoti
CarOutlet — pats paprasčiausias ir naudingiausias būdas tarpininkams nupirkti automobilius lizingui:
- Registracija ir dalyvavimas - nemokami.
- Skaidrus kainos sudarymas.
- Maži komisiniai mokesčiai: iš viso €100 + 1% nuo kainos.
- Pristatymas iki pirkėjo namų.
- Daugiau kaip 5000 automobilių kas savaitę.
- Pirmoji registracija
- 01-06-2022
- Rida
- 164 156 km
- Variklio tipas
- Dyzelis
- Variklio tūris
- 1968 kub. Cm
- Pavarų dėžės tipas
- Automatas (7 pavarų)
- Kilmės šalis
- Rumunija
- Automobilio markė, modelis
- Skoda Kodiaq
- Modifikacija
- 2.0 TDI 150CP Ambition DSG 4x4
- Galia
- 150 kW, 204 A.J.
- COВІemission
- 131
- Spalva
- Blue
- Kėbulo tipas
- Krosoveris
- Durų skaičius
- 5
Techninės priežiūros istorija
| Data | Rida | Įmonės pavadinimas | Aprašymas | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 160 280 km |
|
||
| 2026-03-01 | 160 280 km |
|
||
| 2026-03-01 | 160 280 km |
|
||
| 2026-03-01 | 160 280 km |
|
||
| 2026-03-01 | 160 280 km |
|
||
| 2026-03-01 | 160 280 km |
|
||
| 2026-03-01 | 160 280 km |
|
||
| 2025-11-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-10-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-10-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-10-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-10-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-10-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-10-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-10-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-10-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-10-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-10-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-09-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-09-01 | 135 438 km |
|
||
| 2025-08-01 | 135 438 km |
|
||
| 2025-08-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 135 438 km |
|
||
| 2025-07-01 | 135 438 km |
|
||
| 2025-07-01 | 135 438 km |
|
||
| 2025-07-01 | 135 438 km |
|
||
| 2025-07-01 | 135 438 km |
|
||
| 2025-07-01 | 135 438 km |
|
||
| 2025-07-01 | 135 438 km |
|
||
| 2025-07-01 | 135 438 km |
|
||
| 2025-07-01 | 135 438 km |
|
||
| 2025-07-01 | 135 438 km |
|
||
| 2025-07-01 | 135 438 km |
|
||
| 2025-07-01 | 128 391 km |
|
||
| 2025-06-01 | 128 391 km |
|
||
| 2025-06-01 | 128 391 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 618 km |
|
||
| 2025-05-01 | 135 423 km |
|
||
| 2025-05-01 | 135 423 km |
|
||
| 2025-05-01 | 135 423 km |
|
||
| 2025-05-01 | 119 938 km |
|
||
| 2025-05-01 | 119 938 km |
|
||
| 2025-05-01 | 119 938 km |
|
||
| 2025-05-01 | 119 938 km |
|
||
| 2025-01-01 | 89 184 km |
|
||
| 2024-11-01 | 89 184 km |
|
||
| 2024-09-01 | 89 184 km |
|
||
| 2024-09-01 | 89 184 km |
|
||
| 2024-09-01 | 89 184 km |
|
||
| 2024-09-01 | 89 184 km |
|
||
| 2024-09-01 | 89 184 km |
|
||
| 2024-09-01 | 89 184 km |
|
||
| 2024-09-01 | 89 184 km |
|
||
| 2024-09-01 | 89 184 km |
|
||
| 2024-08-01 | 85 252 km |
|
||
| 2024-08-01 | 85 252 km |
|
||
| 2024-08-01 | 85 252 km |
|
||
| 2024-08-01 | 85 252 km |
|
||
| 2024-08-01 | 85 252 km |
|
||
| 2024-08-01 | 85 252 km |
|
||
| 2024-08-01 | 85 252 km |
|
||
| 2024-08-01 | 85 252 km |
|
||
| 2024-08-01 | 85 252 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-01-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-01-01 | 60 061 km |
|
||
| 2023-12-01 | 60 061 km |
|
||
| 2023-12-01 | 0 km |
|
||
| 2023-12-01 | 0 km |
|
||
| 2023-11-01 | 58 788 km |
|
||
| 2023-11-01 | 58 788 km |
|
||
| 2023-11-01 | 58 788 km |
|
||
| 2023-11-01 | 58 788 km |
|
||
| 2023-09-01 | 49 427 km |
|
||
| 2023-09-01 | 49 427 km |
|
||
| 2023-09-01 | 49 427 km |
|
||
| 2023-09-01 | 49 427 km |
|
||
| 2023-09-01 | 49 427 km |
|
||
| 2023-09-01 | 49 427 km |
|
||
| 2023-09-01 | 49 427 km |
|
||
| 2023-09-01 | 49 427 km |
|
||
| 2023-09-01 | 0 km |
|
||
| 2023-04-01 | 0 km |
|
||
| 2023-03-01 | 30 002 km |
|
||
| 2023-03-01 | 30 002 km |
|
||
| 2023-03-01 | 30 002 km |
|
||
| 2023-03-01 | 30 002 km |
|
||
| 2023-03-01 | 30 002 km |
|
||
| 2023-03-01 | 30 002 km |
|
||
| 2023-03-01 | 30 002 km |
|
||
| 2023-03-01 | 30 002 km |
|
||
| 2023-03-01 | 30 002 km |
|
||
| 2023-03-01 | 30 002 km |
|
||
| 2023-03-01 | 30 002 km |
|
||
| 2023-03-01 | 30 002 km |
|
||
| 2023-03-01 | 0 km |
|
||
| 2023-03-01 | 0 km |
|
||
| 2023-03-01 | 0 km |
|
||
| 2023-03-01 | 0 km |
|
||
| 2023-02-01 | 26 133 km |
|
||
| 2023-02-01 | 26 133 km |
|
||
| 2023-02-01 | 26 133 km |
|
||
| 2023-02-01 | 24 517 km |
|
||
| 2023-02-01 | 24 517 km |
|
||
| 2023-02-01 | 24 517 km |
|
||
| 2023-02-01 | 24 517 km |
|
||
| 2023-02-01 | 24 517 km |
|
||
| 2023-02-01 | 24 517 km |
|
||
| 2023-02-01 | 24 517 km |
|
||
| 2022-10-01 | 0 km |
|
||
| 2022-10-01 | 0 km |
|
||
| 2022-10-01 | 0 km |
|
Įranga
- Tow bar
- Smart phone mirror link
- Automatic air-conditionning
- Rear heated seats
- Led headlamp
- Multifunction display screen
- Parking sensor front/rear
- Drive Mode SelectIon
- Gearbox type
- 4 Wheel Drive transmission mode
- Pirmoji registracija
- 01-06-2022
- Rida
- 164 156 km
- Variklio tipas
- Dyzelis
- Variklio tūris
- 1968 kub. Cm
- Pavarų dėžės tipas
- Automatas (7 pavarų)
- Kilmės šalis
- Rumunija
- Automobilio markė, modelis
- Skoda Kodiaq
- Modifikacija
- 2.0 TDI 150CP Ambition DSG 4x4
- Galia
- 150 kW, 204 A.J.
- COВІemission
- 131
- Spalva
- Blue
- Kėbulo tipas
- Krosoveris
- Durų skaičius
- 5
Techninės priežiūros istorija
| Data | Rida | Įmonės pavadinimas | Aprašymas | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 160 280 km |
|
||
| 2026-03-01 | 160 280 km |
|
||
| 2026-03-01 | 160 280 km |
|
||
| 2026-03-01 | 160 280 km |
|
||
| 2026-03-01 | 160 280 km |
|
||
| 2026-03-01 | 160 280 km |
|
||
| 2026-03-01 | 160 280 km |
|
||
| 2025-11-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-10-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-10-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-10-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-10-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-10-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-10-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-10-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-10-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-10-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-10-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-09-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-09-01 | 135 438 km |
|
||
| 2025-08-01 | 135 438 km |
|
||
| 2025-08-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 140 955 km |
|
||
| 2025-07-01 | 135 438 km |
|
||
| 2025-07-01 | 135 438 km |
|
||
| 2025-07-01 | 135 438 km |
|
||
| 2025-07-01 | 135 438 km |
|
||
| 2025-07-01 | 135 438 km |
|
||
| 2025-07-01 | 135 438 km |
|
||
| 2025-07-01 | 135 438 km |
|
||
| 2025-07-01 | 135 438 km |
|
||
| 2025-07-01 | 135 438 km |
|
||
| 2025-07-01 | 135 438 km |
|
||
| 2025-07-01 | 135 438 km |
|
||
| 2025-07-01 | 128 391 km |
|
||
| 2025-06-01 | 128 391 km |
|
||
| 2025-06-01 | 128 391 km |
|
||
| 2025-06-01 | 124 618 km |
|
||
| 2025-05-01 | 135 423 km |
|
||
| 2025-05-01 | 135 423 km |
|
||
| 2025-05-01 | 135 423 km |
|
||
| 2025-05-01 | 119 938 km |
|
||
| 2025-05-01 | 119 938 km |
|
||
| 2025-05-01 | 119 938 km |
|
||
| 2025-05-01 | 119 938 km |
|
||
| 2025-01-01 | 89 184 km |
|
||
| 2024-11-01 | 89 184 km |
|
||
| 2024-09-01 | 89 184 km |
|
||
| 2024-09-01 | 89 184 km |
|
||
| 2024-09-01 | 89 184 km |
|
||
| 2024-09-01 | 89 184 km |
|
||
| 2024-09-01 | 89 184 km |
|
||
| 2024-09-01 | 89 184 km |
|
||
| 2024-09-01 | 89 184 km |
|
||
| 2024-09-01 | 89 184 km |
|
||
| 2024-08-01 | 85 252 km |
|
||
| 2024-08-01 | 85 252 km |
|
||
| 2024-08-01 | 85 252 km |
|
||
| 2024-08-01 | 85 252 km |
|
||
| 2024-08-01 | 85 252 km |
|
||
| 2024-08-01 | 85 252 km |
|
||
| 2024-08-01 | 85 252 km |
|
||
| 2024-08-01 | 85 252 km |
|
||
| 2024-08-01 | 85 252 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-05-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-01-01 | 60 061 km |
|
||
| 2024-01-01 | 60 061 km |
|
||
| 2023-12-01 | 60 061 km |
|
||
| 2023-12-01 | 0 km |
|
||
| 2023-12-01 | 0 km |
|
||
| 2023-11-01 | 58 788 km |
|
||
| 2023-11-01 | 58 788 km |
|
||
| 2023-11-01 | 58 788 km |
|
||
| 2023-11-01 | 58 788 km |
|
||
| 2023-09-01 | 49 427 km |
|
||
| 2023-09-01 | 49 427 km |
|
||
| 2023-09-01 | 49 427 km |
|
||
| 2023-09-01 | 49 427 km |
|
||
| 2023-09-01 | 49 427 km |
|
||
| 2023-09-01 | 49 427 km |
|
||
| 2023-09-01 | 49 427 km |
|
||
| 2023-09-01 | 49 427 km |
|
||
| 2023-09-01 | 0 km |
|
||
| 2023-04-01 | 0 km |
|
||
| 2023-03-01 | 30 002 km |
|
||
| 2023-03-01 | 30 002 km |
|
||
| 2023-03-01 | 30 002 km |
|
||
| 2023-03-01 | 30 002 km |
|
||
| 2023-03-01 | 30 002 km |
|
||
| 2023-03-01 | 30 002 km |
|
||
| 2023-03-01 | 30 002 km |
|
||
| 2023-03-01 | 30 002 km |
|
||
| 2023-03-01 | 30 002 km |
|
||
| 2023-03-01 | 30 002 km |
|
||
| 2023-03-01 | 30 002 km |
|
||
| 2023-03-01 | 30 002 km |
|
||
| 2023-03-01 | 0 km |
|
||
| 2023-03-01 | 0 km |
|
||
| 2023-03-01 | 0 km |
|
||
| 2023-03-01 | 0 km |
|
||
| 2023-02-01 | 26 133 km |
|
||
| 2023-02-01 | 26 133 km |
|
||
| 2023-02-01 | 26 133 km |
|
||
| 2023-02-01 | 24 517 km |
|
||
| 2023-02-01 | 24 517 km |
|
||
| 2023-02-01 | 24 517 km |
|
||
| 2023-02-01 | 24 517 km |
|
||
| 2023-02-01 | 24 517 km |
|
||
| 2023-02-01 | 24 517 km |
|
||
| 2023-02-01 | 24 517 km |
|
||
| 2022-10-01 | 0 km |
|
||
| 2022-10-01 | 0 km |
|
||
| 2022-10-01 | 0 km |
|
Įranga
- Tow bar
- Smart phone mirror link
- Automatic air-conditionning
- Rear heated seats
- Led headlamp
- Multifunction display screen
- Parking sensor front/rear
- Drive Mode SelectIon
- Gearbox type
- 4 Wheel Drive transmission mode
Panašūs kitų aukcionų lotai
-
Skoda Kodiaq SKODA / 2021 / 5P / SUV 2.0 TDI 110KW EXECUTIVE DSG 4WD 5P -
Skoda Kodiaq (2016) 2.0TDI 110 Style AT -
Skoda Kodiaq Business 2.0 TDI 150CV BVA7 E6d -
Skoda Kodiaq Sportline 2.0 TDI 110KW AT7 E6d -
Skoda Kodiaq Skoda 2.0 CRTDI 110kW DSG7 Clever+ 5d -
Skoda Kodiaq Skoda 2.0 CRTDI 110kW DSG7 Clever 5d