Продано<
Аукцион закончен
Чтобы видеть полную информацию о лоте и участвовать в торгах вам необходимо войти или зарегистрироваться
CarOutlet — cамый простой и выгодный способ для дилеров купить лизинговые автомобили:
- Регистрация и участие — бесплатные.
- Прозрачное формирование цены.
- Низкая комиссия: всего €100 + 1% от стоимости.
- Доставка до дома покупателя.
- Более 7000 автомобилей еженедельно.
- Первая регистрация
- 01-05-2021
- Пробег
- 189 385 км
- Тип двигателя
- Дизель
- Объём двигателя
- 1968 куб. см
- Тип КПП
- АКПП (7 передач)
- Страна происхождения
- Румыния
- Марка автомобиля, модель
- Skoda Karoq
- Модификация
- 2.0 TDI 150CP Style DSG 4x4
- Мощность
- 150 кВт, 204 л.с.
- COВІemission
- 123
- Цвет
- Синий/Голубой
- Тип кузова
- Кроссовер
- Количество дверей
- 5
История технического обслуживания
Дата | Пробег | Название компании | Описание | Сумма |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 184 645 км |
|
||
2025-04-01 | 184 645 км |
|
||
2025-04-01 | 184 645 км |
|
||
2025-04-01 | 184 645 км |
|
||
2025-04-01 | 184 645 км |
|
||
2025-04-01 | 184 645 км |
|
||
2025-04-01 | 184 645 км |
|
||
2025-04-01 | 184 645 км |
|
||
2025-04-01 | 184 645 км |
|
||
2025-04-01 | 184 645 км |
|
||
2025-04-01 | 184 645 км |
|
||
2025-04-01 | 184 645 км |
|
||
2025-04-01 | 184 645 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-05-01 | 153 612 км |
|
||
2024-04-01 | 138 866 км |
|
||
2024-04-01 | 138 866 км |
|
||
2024-04-01 | 138 866 км |
|
||
2024-04-01 | 138 866 км |
|
||
2024-02-01 | 153 612 км |
|
||
2024-02-01 | 153 612 км |
|
||
2024-01-01 | 133 567 км |
|
||
2024-01-01 | 133 567 км |
|
||
2024-01-01 | 133 567 км |
|
||
2024-01-01 | 133 567 км |
|
||
2024-01-01 | 133 567 км |
|
||
2024-01-01 | 133 567 км |
|
||
2024-01-01 | 133 567 км |
|
||
2024-01-01 | 133 567 км |
|
||
2024-01-01 | 133 567 км |
|
||
2024-01-01 | 133 567 км |
|
||
2024-01-01 | 133 567 км |
|
||
2024-01-01 | 133 567 км |
|
||
2024-01-01 | 133 567 км |
|
||
2023-12-01 | 128 790 км |
|
||
2023-12-01 | 128 790 км |
|
||
2023-12-01 | 128 790 км |
|
||
2023-12-01 | 128 790 км |
|
||
2023-12-01 | 128 790 км |
|
||
2023-12-01 | 128 790 км |
|
||
2023-12-01 | 128 790 км |
|
||
2023-12-01 | 128 790 км |
|
||
2023-10-01 | 0 км |
|
||
2023-10-01 | 0 км |
|
||
2023-10-01 | 0 км |
|
||
2023-10-01 | 0 км |
|
||
2023-10-01 | 0 км |
|
||
2023-10-01 | 121 500 км |
|
||
2023-10-01 | 121 500 км |
|
||
2023-10-01 | 121 500 км |
|
||
2023-10-01 | 121 500 км |
|
||
2023-10-01 | 121 500 км |
|
||
2023-10-01 | 121 500 км |
|
||
2023-10-01 | 121 500 км |
|
||
2023-10-01 | 121 500 км |
|
||
2023-10-01 | 121 500 км |
|
||
2023-10-01 | 121 393 км |
|
||
2023-10-01 | 121 393 км |
|
||
2023-08-01 | 117 428 км |
|
||
2023-08-01 | 117 428 км |
|
||
2023-08-01 | 117 428 км |
|
||
2023-08-01 | 117 428 км |
|
||
2023-08-01 | 117 428 км |
|
||
2023-08-01 | 117 428 км |
|
||
2023-08-01 | 117 428 км |
|
||
2023-08-01 | 117 428 км |
|
||
2023-08-01 | 117 428 км |
|
||
2023-08-01 | 117 428 км |
|
||
2023-08-01 | 117 428 км |
|
||
2023-08-01 | 117 428 км |
|
||
2023-08-01 | 117 428 км |
|
||
2023-08-01 | 112 365 км |
|
||
2023-08-01 | 112 365 км |
|
||
2023-08-01 | 112 365 км |
|
||
2023-08-01 | 112 365 км |
|
||
2023-08-01 | 112 365 км |
|
||
2023-08-01 | 112 365 км |
|
||
2023-07-01 | 112 365 км |
|
||
2023-07-01 | 112 365 км |
|
||
2023-07-01 | 112 365 км |
|
||
2023-07-01 | 112 365 км |
|
||
2023-07-01 | 112 365 км |
|
||
2023-07-01 | 112 365 км |
|
||
2023-07-01 | 112 365 км |
|
||
2023-07-01 | 112 365 км |
|
||
2023-06-01 | 0 км |
|
||
2023-05-01 | 0 км |
|
||
2023-05-01 | 0 км |
|
||
2023-05-01 | 101 374 км |
|
||
2023-05-01 | 101 374 км |
|
||
2023-05-01 | 101 374 км |
|
||
2023-05-01 | 101 374 км |
|
||
2023-05-01 | 101 374 км |
|
||
2023-05-01 | 101 374 км |
|
||
2023-05-01 | 101 374 км |
|
||
2023-05-01 | 101 374 км |
|
||
2023-05-01 | 101 374 км |
|
||
2023-05-01 | 101 374 км |
|
||
2023-05-01 | 101 374 км |
|
||
2023-05-01 | 101 374 км |
|
||
2023-05-01 | 101 374 км |
|
||
2023-05-01 | 101 374 км |
|
||
2023-05-01 | 101 374 км |
|
||
2023-05-01 | 101 374 км |
|
||
2023-04-01 | 0 км |
|
||
2023-04-01 | 0 км |
|
||
2023-03-01 | 92 526 км |
|
||
2023-03-01 | 92 526 км |
|
||
2023-03-01 | 92 526 км |
|
||
2023-03-01 | 92 526 км |
|
||
2023-03-01 | 92 526 км |
|
||
2023-03-01 | 92 526 км |
|
||
2023-03-01 | 92 526 км |
|
||
2023-03-01 | 92 526 км |
|
||
2023-03-01 | 94 342 км |
|
||
2023-03-01 | 94 342 км |
|
||
2023-03-01 | 94 342 км |
|
||
2023-03-01 | 94 342 км |
|
||
2023-03-01 | 0 км |
|
||
2023-03-01 | 0 км |
|
||
2023-03-01 | 0 км |
|
||
2023-03-01 | 0 км |
|
||
2023-02-01 | 92 526 км |
|
||
2023-02-01 | 92 526 км |
|
||
2023-02-01 | 92 526 км |
|
||
2023-02-01 | 92 526 км |
|
||
2023-02-01 | 92 526 км |
|
||
2023-02-01 | 92 526 км |
|
||
2023-02-01 | 92 526 км |
|
||
2023-02-01 | 87 982 км |
|
||
2023-02-01 | 87 982 км |
|
||
2023-02-01 | 87 982 км |
|
||
2023-02-01 | 87 982 км |
|
||
2023-01-01 | 87 982 км |
|
||
2023-01-01 | 87 982 км |
|
||
2023-01-01 | 87 982 км |
|
||
2023-01-01 | 87 982 км |
|
||
2023-01-01 | 87 982 км |
|
||
2023-01-01 | 87 982 км |
|
||
2023-01-01 | 87 982 км |
|
||
2023-01-01 | 87 982 км |
|
||
2023-01-01 | 87 982 км |
|
||
2023-01-01 | 87 982 км |
|
||
2022-12-01 | 0 км |
|
||
2022-08-01 | 66 831 км |
|
||
2022-08-01 | 66 831 км |
|
||
2022-08-01 | 66 831 км |
|
||
2022-08-01 | 66 831 км |
|
||
2022-08-01 | 66 831 км |
|
||
2022-08-01 | 66 831 км |
|
||
2022-08-01 | 66 831 км |
|
||
2022-08-01 | 66 831 км |
|
||
2022-08-01 | 66 831 км |
|
||
2022-05-01 | 0 км |
|
||
2022-05-01 | 0 км |
|
||
2022-05-01 | 0 км |
|
||
2022-05-01 | 57 385 км |
|
||
2022-05-01 | 57 385 км |
|
||
2022-05-01 | 57 385 км |
|
||
2022-05-01 | 57 385 км |
|
||
2022-05-01 | 57 385 км |
|
||
2022-05-01 | 57 385 км |
|
||
2022-05-01 | 57 385 км |
|
||
2022-02-01 | 44 702 км |
|
||
2022-02-01 | 44 702 км |
|
||
2022-02-01 | 44 702 км |
|
||
2022-02-01 | 44 702 км |
|
||
2022-02-01 | 44 702 км |
|
||
2022-02-01 | 44 702 км |
|
||
2022-01-01 | 40 469 км |
|
||
2022-01-01 | 40 469 км |
|
||
2022-01-01 | 40 469 км |
|
||
2022-01-01 | 40 469 км |
|
||
2022-01-01 | 40 469 км |
|
||
2021-11-01 | 30 701 км |
|
||
2021-11-01 | 30 701 км |
|
||
2021-11-01 | 30 701 км |
|
||
2021-11-01 | 30 701 км |
|
||
2021-10-01 | 29 657 км |
|
||
2021-10-01 | 29 657 км |
|
||
2021-10-01 | 0 км |
|
||
2021-10-01 | 0 км |
|
||
2021-10-01 | 0 км |
|
||
2021-09-01 | 22 219 км |
|
||
2021-09-01 | 22 219 км |
|
||
2021-09-01 | 22 219 км |
|
||
2021-09-01 | 22 219 км |
|
||
2021-09-01 | 22 219 км |
|
Комплектация
- Задние датчики парковки
- Литые диски
- Smart phone mirror link
- Automatic air-conditionning
- Heated seats
- Electric boot/hatchback
- Led headlamp
- Multifunction display screen
- Drive Mode SelectIon
- Gearbox type
- 4 Wheel Drive transmission mode
- Первая регистрация
- 01-05-2021
- Пробег
- 189 385 км
- Тип двигателя
- Дизель
- Объём двигателя
- 1968 куб. см
- Тип КПП
- АКПП (7 передач)
- Страна происхождения
- Румыния
- Марка автомобиля, модель
- Skoda Karoq
- Модификация
- 2.0 TDI 150CP Style DSG 4x4
- Мощность
- 150 кВт, 204 л.с.
- COВІemission
- 123
- Цвет
- Синий/Голубой
- Тип кузова
- Кроссовер
- Количество дверей
- 5
История технического обслуживания
Дата | Пробег | Название компании | Описание | Сумма |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 184 645 км |
|
||
2025-04-01 | 184 645 км |
|
||
2025-04-01 | 184 645 км |
|
||
2025-04-01 | 184 645 км |
|
||
2025-04-01 | 184 645 км |
|
||
2025-04-01 | 184 645 км |
|
||
2025-04-01 | 184 645 км |
|
||
2025-04-01 | 184 645 км |
|
||
2025-04-01 | 184 645 км |
|
||
2025-04-01 | 184 645 км |
|
||
2025-04-01 | 184 645 км |
|
||
2025-04-01 | 184 645 км |
|
||
2025-04-01 | 184 645 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-11-01 | 170 125 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-06-01 | 163 611 км |
|
||
2024-05-01 | 153 612 км |
|
||
2024-04-01 | 138 866 км |
|
||
2024-04-01 | 138 866 км |
|
||
2024-04-01 | 138 866 км |
|
||
2024-04-01 | 138 866 км |
|
||
2024-02-01 | 153 612 км |
|
||
2024-02-01 | 153 612 км |
|
||
2024-01-01 | 133 567 км |
|
||
2024-01-01 | 133 567 км |
|
||
2024-01-01 | 133 567 км |
|
||
2024-01-01 | 133 567 км |
|
||
2024-01-01 | 133 567 км |
|
||
2024-01-01 | 133 567 км |
|
||
2024-01-01 | 133 567 км |
|
||
2024-01-01 | 133 567 км |
|
||
2024-01-01 | 133 567 км |
|
||
2024-01-01 | 133 567 км |
|
||
2024-01-01 | 133 567 км |
|
||
2024-01-01 | 133 567 км |
|
||
2024-01-01 | 133 567 км |
|
||
2023-12-01 | 128 790 км |
|
||
2023-12-01 | 128 790 км |
|
||
2023-12-01 | 128 790 км |
|
||
2023-12-01 | 128 790 км |
|
||
2023-12-01 | 128 790 км |
|
||
2023-12-01 | 128 790 км |
|
||
2023-12-01 | 128 790 км |
|
||
2023-12-01 | 128 790 км |
|
||
2023-10-01 | 0 км |
|
||
2023-10-01 | 0 км |
|
||
2023-10-01 | 0 км |
|
||
2023-10-01 | 0 км |
|
||
2023-10-01 | 0 км |
|
||
2023-10-01 | 121 500 км |
|
||
2023-10-01 | 121 500 км |
|
||
2023-10-01 | 121 500 км |
|
||
2023-10-01 | 121 500 км |
|
||
2023-10-01 | 121 500 км |
|
||
2023-10-01 | 121 500 км |
|
||
2023-10-01 | 121 500 км |
|
||
2023-10-01 | 121 500 км |
|
||
2023-10-01 | 121 500 км |
|
||
2023-10-01 | 121 393 км |
|
||
2023-10-01 | 121 393 км |
|
||
2023-08-01 | 117 428 км |
|
||
2023-08-01 | 117 428 км |
|
||
2023-08-01 | 117 428 км |
|
||
2023-08-01 | 117 428 км |
|
||
2023-08-01 | 117 428 км |
|
||
2023-08-01 | 117 428 км |
|
||
2023-08-01 | 117 428 км |
|
||
2023-08-01 | 117 428 км |
|
||
2023-08-01 | 117 428 км |
|
||
2023-08-01 | 117 428 км |
|
||
2023-08-01 | 117 428 км |
|
||
2023-08-01 | 117 428 км |
|
||
2023-08-01 | 117 428 км |
|
||
2023-08-01 | 112 365 км |
|
||
2023-08-01 | 112 365 км |
|
||
2023-08-01 | 112 365 км |
|
||
2023-08-01 | 112 365 км |
|
||
2023-08-01 | 112 365 км |
|
||
2023-08-01 | 112 365 км |
|
||
2023-07-01 | 112 365 км |
|
||
2023-07-01 | 112 365 км |
|
||
2023-07-01 | 112 365 км |
|
||
2023-07-01 | 112 365 км |
|
||
2023-07-01 | 112 365 км |
|
||
2023-07-01 | 112 365 км |
|
||
2023-07-01 | 112 365 км |
|
||
2023-07-01 | 112 365 км |
|
||
2023-06-01 | 0 км |
|
||
2023-05-01 | 0 км |
|
||
2023-05-01 | 0 км |
|
||
2023-05-01 | 101 374 км |
|
||
2023-05-01 | 101 374 км |
|
||
2023-05-01 | 101 374 км |
|
||
2023-05-01 | 101 374 км |
|
||
2023-05-01 | 101 374 км |
|
||
2023-05-01 | 101 374 км |
|
||
2023-05-01 | 101 374 км |
|
||
2023-05-01 | 101 374 км |
|
||
2023-05-01 | 101 374 км |
|
||
2023-05-01 | 101 374 км |
|
||
2023-05-01 | 101 374 км |
|
||
2023-05-01 | 101 374 км |
|
||
2023-05-01 | 101 374 км |
|
||
2023-05-01 | 101 374 км |
|
||
2023-05-01 | 101 374 км |
|
||
2023-05-01 | 101 374 км |
|
||
2023-04-01 | 0 км |
|
||
2023-04-01 | 0 км |
|
||
2023-03-01 | 92 526 км |
|
||
2023-03-01 | 92 526 км |
|
||
2023-03-01 | 92 526 км |
|
||
2023-03-01 | 92 526 км |
|
||
2023-03-01 | 92 526 км |
|
||
2023-03-01 | 92 526 км |
|
||
2023-03-01 | 92 526 км |
|
||
2023-03-01 | 92 526 км |
|
||
2023-03-01 | 94 342 км |
|
||
2023-03-01 | 94 342 км |
|
||
2023-03-01 | 94 342 км |
|
||
2023-03-01 | 94 342 км |
|
||
2023-03-01 | 0 км |
|
||
2023-03-01 | 0 км |
|
||
2023-03-01 | 0 км |
|
||
2023-03-01 | 0 км |
|
||
2023-02-01 | 92 526 км |
|
||
2023-02-01 | 92 526 км |
|
||
2023-02-01 | 92 526 км |
|
||
2023-02-01 | 92 526 км |
|
||
2023-02-01 | 92 526 км |
|
||
2023-02-01 | 92 526 км |
|
||
2023-02-01 | 92 526 км |
|
||
2023-02-01 | 87 982 км |
|
||
2023-02-01 | 87 982 км |
|
||
2023-02-01 | 87 982 км |
|
||
2023-02-01 | 87 982 км |
|
||
2023-01-01 | 87 982 км |
|
||
2023-01-01 | 87 982 км |
|
||
2023-01-01 | 87 982 км |
|
||
2023-01-01 | 87 982 км |
|
||
2023-01-01 | 87 982 км |
|
||
2023-01-01 | 87 982 км |
|
||
2023-01-01 | 87 982 км |
|
||
2023-01-01 | 87 982 км |
|
||
2023-01-01 | 87 982 км |
|
||
2023-01-01 | 87 982 км |
|
||
2022-12-01 | 0 км |
|
||
2022-08-01 | 66 831 км |
|
||
2022-08-01 | 66 831 км |
|
||
2022-08-01 | 66 831 км |
|
||
2022-08-01 | 66 831 км |
|
||
2022-08-01 | 66 831 км |
|
||
2022-08-01 | 66 831 км |
|
||
2022-08-01 | 66 831 км |
|
||
2022-08-01 | 66 831 км |
|
||
2022-08-01 | 66 831 км |
|
||
2022-05-01 | 0 км |
|
||
2022-05-01 | 0 км |
|
||
2022-05-01 | 0 км |
|
||
2022-05-01 | 57 385 км |
|
||
2022-05-01 | 57 385 км |
|
||
2022-05-01 | 57 385 км |
|
||
2022-05-01 | 57 385 км |
|
||
2022-05-01 | 57 385 км |
|
||
2022-05-01 | 57 385 км |
|
||
2022-05-01 | 57 385 км |
|
||
2022-02-01 | 44 702 км |
|
||
2022-02-01 | 44 702 км |
|
||
2022-02-01 | 44 702 км |
|
||
2022-02-01 | 44 702 км |
|
||
2022-02-01 | 44 702 км |
|
||
2022-02-01 | 44 702 км |
|
||
2022-01-01 | 40 469 км |
|
||
2022-01-01 | 40 469 км |
|
||
2022-01-01 | 40 469 км |
|
||
2022-01-01 | 40 469 км |
|
||
2022-01-01 | 40 469 км |
|
||
2021-11-01 | 30 701 км |
|
||
2021-11-01 | 30 701 км |
|
||
2021-11-01 | 30 701 км |
|
||
2021-11-01 | 30 701 км |
|
||
2021-10-01 | 29 657 км |
|
||
2021-10-01 | 29 657 км |
|
||
2021-10-01 | 0 км |
|
||
2021-10-01 | 0 км |
|
||
2021-10-01 | 0 км |
|
||
2021-09-01 | 22 219 км |
|
||
2021-09-01 | 22 219 км |
|
||
2021-09-01 | 22 219 км |
|
||
2021-09-01 | 22 219 км |
|
||
2021-09-01 | 22 219 км |
|
Комплектация
- Задние датчики парковки
- Литые диски
- Smart phone mirror link
- Automatic air-conditionning
- Heated seats
- Electric boot/hatchback
- Led headlamp
- Multifunction display screen
- Drive Mode SelectIon
- Gearbox type
- 4 Wheel Drive transmission mode