- Аукционы
- Румыния. 89 авто
- Лот № 33736650
Продано<
Вторник в 15:00
04:05:29
Чтобы видеть полную информацию о лоте и участвовать в торгах вам необходимо войти или зарегистрироваться
CarOutlet — cамый простой и выгодный способ для дилеров купить лизинговые автомобили:
- Регистрация и участие — бесплатные.
- Прозрачное формирование цены.
- Низкая комиссия: всего €100 + 1% от стоимости.
- Доставка до дома покупателя.
- Более 7000 автомобилей еженедельно.
- Первая регистрация
- 01-06-2022
- Пробег
- 179 406 км
- Тип двигателя
- Дизель
- Объём двигателя
- 1968 куб. см
- Тип КПП
- АКПП (7 передач)
- Страна происхождения
- Румыния
- Марка автомобиля, модель
- Skoda Kodiaq
- Модификация
- 2.0 TDI 150CP Ambition DSG 4x4
- Мощность
- 150 кВт, 204 л.с.
- COВІemission
- 131
- Цвет
- Белый
- Тип кузова
- Кроссовер
- Количество дверей
- 5
История технического обслуживания
| Дата | Пробег | Название компании | Описание | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-05-01 | 154 021 км |
|
||
| 2025-04-01 | 154 021 км |
|
||
| 2025-03-01 | 141 054 км |
|
||
| 2025-03-01 | 141 054 км |
|
||
| 2025-03-01 | 141 054 км |
|
||
| 2025-03-01 | 141 054 км |
|
||
| 2025-03-01 | 141 054 км |
|
||
| 2025-03-01 | 141 054 км |
|
||
| 2025-01-01 | 133 926 км |
|
||
| 2025-01-01 | 133 926 км |
|
||
| 2025-01-01 | 133 926 км |
|
||
| 2025-01-01 | 133 926 км |
|
||
| 2025-01-01 | 133 926 км |
|
||
| 2025-01-01 | 133 926 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-05-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-04-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-02-01 | 78 114 км |
|
||
| 2024-02-01 | 78 114 км |
|
||
| 2024-02-01 | 78 114 км |
|
||
| 2024-02-01 | 78 114 км |
|
||
| 2024-02-01 | 78 114 км |
|
||
| 2024-02-01 | 78 114 км |
|
||
| 2024-02-01 | 78 114 км |
|
||
| 2024-02-01 | 78 114 км |
|
||
| 2024-02-01 | 78 114 км |
|
||
| 2024-02-01 | 78 114 км |
|
||
| 2024-02-01 | 78 114 км |
|
||
| 2024-02-01 | 78 114 км |
|
||
| 2024-02-01 | 78 114 км |
|
||
| 2024-02-01 | 78 114 км |
|
||
| 2024-01-01 | 78 114 км |
|
||
| 2024-01-01 | 78 114 км |
|
||
| 2024-01-01 | 75 531 км |
|
||
| 2024-01-01 | 75 531 км |
|
||
| 2024-01-01 | 75 531 км |
|
||
| 2024-01-01 | 75 531 км |
|
||
| 2024-01-01 | 75 531 км |
|
||
| 2024-01-01 | 75 531 км |
|
||
| 2023-12-01 | 78 114 км |
|
||
| 2023-11-01 | 53 400 км |
|
||
| 2023-08-01 | 0 км |
|
||
| 2023-07-01 | 53 400 км |
|
||
| 2023-07-01 | 53 400 км |
|
||
| 2023-07-01 | 53 400 км |
|
||
| 2023-07-01 | 53 400 км |
|
||
| 2023-07-01 | 53 400 км |
|
||
| 2023-07-01 | 53 400 км |
|
||
| 2023-07-01 | 53 400 км |
|
||
| 2023-06-01 | 53 400 км |
|
||
| 2023-06-01 | 53 400 км |
|
||
| 2023-06-01 | 53 400 км |
|
||
| 2023-06-01 | 53 400 км |
|
||
| 2023-06-01 | 53 400 км |
|
||
| 2023-06-01 | 53 400 км |
|
||
| 2023-06-01 | 53 400 км |
|
||
| 2023-05-01 | 44 133 км |
|
||
| 2023-04-01 | 41 772 км |
|
||
| 2023-04-01 | 41 772 км |
|
||
| 2023-04-01 | 41 772 км |
|
||
| 2023-04-01 | 41 772 км |
|
||
| 2023-03-01 | 0 км |
|
||
| 2023-01-01 | 27 134 км |
|
||
| 2023-01-01 | 27 134 км |
|
||
| 2023-01-01 | 27 134 км |
|
||
| 2023-01-01 | 27 134 км |
|
||
| 2023-01-01 | 27 134 км |
|
||
| 2023-01-01 | 27 134 км |
|
||
| 2022-10-01 | 0 км |
|
||
| 2022-10-01 | 0 км |
|
||
| 2022-10-01 | 0 км |
|
||
| 2022-07-01 | 4 620 км |
|
Комплектация
- Камера заднего вида
- Фаркоп
- Smart phone mirror link
- Automatic air-conditionning
- Rear heated seats
- Led headlamp
- Multifunction display screen
- Parking sensor front/rear
- Drive Mode SelectIon
- Gearbox type
- 4 Wheel Drive transmission mode
- Первая регистрация
- 01-06-2022
- Пробег
- 179 406 км
- Тип двигателя
- Дизель
- Объём двигателя
- 1968 куб. см
- Тип КПП
- АКПП (7 передач)
- Страна происхождения
- Румыния
- Марка автомобиля, модель
- Skoda Kodiaq
- Модификация
- 2.0 TDI 150CP Ambition DSG 4x4
- Мощность
- 150 кВт, 204 л.с.
- COВІemission
- 131
- Цвет
- Белый
- Тип кузова
- Кроссовер
- Количество дверей
- 5
История технического обслуживания
| Дата | Пробег | Название компании | Описание | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-07-01 | 159 595 км |
|
||
| 2025-05-01 | 154 021 км |
|
||
| 2025-04-01 | 154 021 км |
|
||
| 2025-03-01 | 141 054 км |
|
||
| 2025-03-01 | 141 054 км |
|
||
| 2025-03-01 | 141 054 км |
|
||
| 2025-03-01 | 141 054 км |
|
||
| 2025-03-01 | 141 054 км |
|
||
| 2025-03-01 | 141 054 км |
|
||
| 2025-01-01 | 133 926 км |
|
||
| 2025-01-01 | 133 926 км |
|
||
| 2025-01-01 | 133 926 км |
|
||
| 2025-01-01 | 133 926 км |
|
||
| 2025-01-01 | 133 926 км |
|
||
| 2025-01-01 | 133 926 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-11-01 | 125 000 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-07-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-05-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-04-01 | 105 175 км |
|
||
| 2024-02-01 | 78 114 км |
|
||
| 2024-02-01 | 78 114 км |
|
||
| 2024-02-01 | 78 114 км |
|
||
| 2024-02-01 | 78 114 км |
|
||
| 2024-02-01 | 78 114 км |
|
||
| 2024-02-01 | 78 114 км |
|
||
| 2024-02-01 | 78 114 км |
|
||
| 2024-02-01 | 78 114 км |
|
||
| 2024-02-01 | 78 114 км |
|
||
| 2024-02-01 | 78 114 км |
|
||
| 2024-02-01 | 78 114 км |
|
||
| 2024-02-01 | 78 114 км |
|
||
| 2024-02-01 | 78 114 км |
|
||
| 2024-02-01 | 78 114 км |
|
||
| 2024-01-01 | 78 114 км |
|
||
| 2024-01-01 | 78 114 км |
|
||
| 2024-01-01 | 75 531 км |
|
||
| 2024-01-01 | 75 531 км |
|
||
| 2024-01-01 | 75 531 км |
|
||
| 2024-01-01 | 75 531 км |
|
||
| 2024-01-01 | 75 531 км |
|
||
| 2024-01-01 | 75 531 км |
|
||
| 2023-12-01 | 78 114 км |
|
||
| 2023-11-01 | 53 400 км |
|
||
| 2023-08-01 | 0 км |
|
||
| 2023-07-01 | 53 400 км |
|
||
| 2023-07-01 | 53 400 км |
|
||
| 2023-07-01 | 53 400 км |
|
||
| 2023-07-01 | 53 400 км |
|
||
| 2023-07-01 | 53 400 км |
|
||
| 2023-07-01 | 53 400 км |
|
||
| 2023-07-01 | 53 400 км |
|
||
| 2023-06-01 | 53 400 км |
|
||
| 2023-06-01 | 53 400 км |
|
||
| 2023-06-01 | 53 400 км |
|
||
| 2023-06-01 | 53 400 км |
|
||
| 2023-06-01 | 53 400 км |
|
||
| 2023-06-01 | 53 400 км |
|
||
| 2023-06-01 | 53 400 км |
|
||
| 2023-05-01 | 44 133 км |
|
||
| 2023-04-01 | 41 772 км |
|
||
| 2023-04-01 | 41 772 км |
|
||
| 2023-04-01 | 41 772 км |
|
||
| 2023-04-01 | 41 772 км |
|
||
| 2023-03-01 | 0 км |
|
||
| 2023-01-01 | 27 134 км |
|
||
| 2023-01-01 | 27 134 км |
|
||
| 2023-01-01 | 27 134 км |
|
||
| 2023-01-01 | 27 134 км |
|
||
| 2023-01-01 | 27 134 км |
|
||
| 2023-01-01 | 27 134 км |
|
||
| 2022-10-01 | 0 км |
|
||
| 2022-10-01 | 0 км |
|
||
| 2022-10-01 | 0 км |
|
||
| 2022-07-01 | 4 620 км |
|
Комплектация
- Камера заднего вида
- Фаркоп
- Smart phone mirror link
- Automatic air-conditionning
- Rear heated seats
- Led headlamp
- Multifunction display screen
- Parking sensor front/rear
- Drive Mode SelectIon
- Gearbox type
- 4 Wheel Drive transmission mode